Temporada 2022-2023

Temporada 2022-2023

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2022/2023

CHARLOTTE'S GRILL BADALONA

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 3

CLUB TENNIS TAULA BADALONA - Temporada 2022/2023


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
15142 ADRIÀ FERNANDEZ SANCHEZA.2SEN-M 995.0 1000.0 ESPAÑOLA
20274 ANDREU ROCAMORA MARTORELLA.2S21-M 237.0 237.0 ESPAÑOLA
25859 ANGEL GIMENEZ NOTARIOBV40-M 113.0 113.0 ESPAÑOLA
390 ANTONI FIGUERAS TRICASBV65-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
32057 ARNAU NAVARRO LATORREBJUV-M 95.0 95.0 ESPAÑOLA
29543 ARNAU RAVENTÓS MONTSERRATA.2JUV-M -6.0 -6.0 ESPAÑOLA
29515 CARLOS MARTINEZ GONZALEZBS21-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
2262 DAVID GONZÀLEZ TERUELA.2V40-M 908.0 908.0 ESPAÑOLA
29083 DAVID RUESCAS ACEDOA.2S21-M 168.0 168.0 ESPAÑOLA
3772 FERRAN BRUGADA BELLSOLÀA.2SEN-M 1406.0 1406.0 ESPAÑOLA
35422 JOAN GRANADOS GRíFOLBBEN-M 131.0 131.0 ESPAÑOLA
20676 JORDI MIRANDA ANTOLÍNA.2SEN-M 464.0 464.0 ESPAÑOLA
279 JOSEP MARÍA NOLIS SUÑOLBV70-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
36487 LIAM AMANTIA GARCIABALE-M 112.0 112.0 ESPAÑOLA
33636 MARC FORMENTI SABATERBV40-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
3191 MARC SERRA BOIXA.2SEN-M 341.0 341.0 ESPAÑOLA
37065 PABLO LUCAS MORENOBINF-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
16795 PAU LLORET RIGATA.2JUV-M 1432.0 1474.0 ESPAÑOLA
2106 PAU NOLIS FAÑANASA.2V40-M 575.0 575.0 ESPAÑOLA
2562 PERE NAVARRO GALVEZA.2SEN-M 1362.0 1362.0 ESPAÑOLA
35244 POL NUÑEZ PROVENCIOBINF-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
31352 SAUL REQUENA MIGUELBJUV-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
LIC. NOMBRE FUNCIÓN
9106 JOAN NOGUERAS GARCIA ENT
3191 MARC SERRA BOIX ENT
33663 ANDRÉS RUESCAS MOLINA DEL

DATOS DEL EQUIPO


EQUIPO: CHARLOTTE'S GRILL BADALONA
CLUB: CLUB TENNIS TAULA BADALONA
PERSONA DE CONTACTO: MARC SERRA
TELÉFONO DE CONTACTO: 933843853
EMAIL: MARCSERRA@CTTBADALONA.CAT
PELOTA: BUTTERFLY R40+ *** - BLANCA
MESA: BUTTERFLY - CENTREFOLD 25 - AZUL
COLOR EQUIPACIONES: AZUL / ROJO
LOCAL DE JUEGO: CLUB TENNIS TAULA BADALONA
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: C. SANT ANASTASI, 14
CP: 08911
POBLACIÓN: Badalona
PROVINCIA: Barcelona

Enlaces

Otros contenidos