Temporada 2022-2023
Temporada 2022-2023
Temporada 2022/2023 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB NATACIÓ SABADELL | 22 | 19 | 3 | 99 | 36 | 38 |
2 | CENTRO NATACION HELIOS | 22 | 17 | 5 | 81 | 58 | 34 |
3 | ALUCHE T.M. - A | 22 | 14 | 8 | 83 | 53 | 28 |
4 | ONE VISION PARLA | 22 | 13 | 9 | 85 | 53 | 26 |
5 | GIRBAU VIC T.T | 22 | 13 | 9 | 73 | 62 | 26 |
6 | FUENLABRADA TEAM TM | 22 | 13 | 9 | 71 | 66 | 26 |
7 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | 22 | 10 | 12 | 67 | 69 | 20 |
8 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | 22 | 10 | 12 | 62 | 73 | 20 |
9 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | 22 | 10 | 12 | 63 | 75 | 20 |
10 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 22 | 7 | 15 | 54 | 82 | 14 |
11 | U.E. SANT CUGAT | 22 | 3 | 19 | 43 | 94 | 6 |
12 | REUS GANXETS MIRÓ | 22 | 3 | 19 | 38 | 98 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Jornada 1 |
---|
24/09/2022 16:00 | CENTRO NATACION HELIOS | 2 | 4 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | ![]() |
24/09/2022 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 1 | 5 | GIRBAU VIC T.T | ![]() |
24/09/2022 17:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 1 | 5 | CLUB NATACIÓ SABADELL | ![]() |
24/09/2022 18:00 | ONE VISION PARLA | 6 | 0 | FUENLABRADA TEAM TM | ![]() |
Jornada 2 |
---|
15/10/2022 16:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL | 3 | 4 | CENTRO NATACION HELIOS | ![]() |
15/10/2022 17:00 | U.E. SANT CUGAT | 1 | 5 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | ![]() |
15/10/2022 17:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 4 | 2 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | ![]() |
15/10/2022 18:00 | ONE VISION PARLA | 2 | 4 | ALUCHE T.M. - A | ![]() |
16/10/2022 10:00 | GIRBAU VIC T.T | 0 | 6 | CENTRO NATACION HELIOS | ![]() |
16/10/2022 11:00 | FUENLABRADA TEAM TM | 2 | 4 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | ![]() |
Jornada 3 |
---|
22/10/2022 10:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 3 | 4 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | ![]() |
22/10/2022 11:00 | CLUB NATACIÓ SABADELL | 5 | 1 | FUENLABRADA TEAM TM | ![]() |
22/10/2022 16:00 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | 4 | 3 | ONE VISION PARLA | ![]() |
22/10/2022 17:00 | U.E. SANT CUGAT | 1 | 5 | FUENLABRADA TEAM TM | ![]() |
22/10/2022 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 2 | 4 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | ![]() |
23/10/2022 10:00 | GIRBAU VIC T.T | 3 | 4 | FUENLABRADA TEAM TM | ![]() |
23/10/2022 11:00 | CENTRO NATACION HELIOS | 5 | 1 | ONE VISION PARLA | ![]() |
23/10/2022 11:00 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | 4 | 2 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | ![]() |
Jornada 4 |
---|
29/10/2022 17:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 4 | 3 | U.E. SANT CUGAT | ![]() |
29/10/2022 17:00 | ALUCHE T.M. - A | 5 | 1 | GIRBAU VIC T.T | ![]() |
29/10/2022 17:00 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | 1 | 5 | CLUB NATACIÓ SABADELL | ![]() |
29/10/2022 18:00 | ONE VISION PARLA | 5 | 1 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | ![]() |
30/10/2022 11:00 | FUENLABRADA TEAM TM | 4 | 2 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | ![]() |
30/10/2022 11:30 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | 5 | 1 | GIRBAU VIC T.T | ![]() |
Jornada 5 |
---|
05/11/2022 17:00 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | 4 | 2 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | ![]() |
05/11/2022 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 4 | 2 | REUS GANXETS MIRÓ | ![]() |
05/11/2022 17:00 | GIRBAU VIC T.T | 4 | 2 | CLUB NATACIÓ SABADELL | ![]() |
06/11/2022 11:00 | U.E. SANT CUGAT | 2 | 4 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | ![]() |
06/11/2022 13:00 | ALUCHE T.M. - A | 4 | 2 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | ![]() |
Jornada 6 |
---|
19/11/2022 11:00 | U.E. SANT CUGAT | 1 | 5 | ONE VISION PARLA | ![]() |
19/11/2022 11:00 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 1 | 5 | ALUCHE T.M. - A | ![]() |
19/11/2022 16:00 | CENTRO NATACION HELIOS | 4 | 3 | FUENLABRADA TEAM TM | ![]() |
19/11/2022 17:00 | GIRBAU VIC T.T | 4 | 2 | ONE VISION PARLA | ![]() |
19/11/2022 17:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 2 | 4 | ALUCHE T.M. - A | ![]() |
20/11/2022 11:00 | CLUB NATACIÓ SABADELL | 6 | 0 | ONE VISION PARLA | ![]() |
20/11/2022 11:00 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | 3 | 4 | FUENLABRADA TEAM TM | ![]() |
20/11/2022 11:00 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | 0 | 6 | ALUCHE T.M. - A | ![]() |
Jornada 7 |
---|
26/11/2022 16:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL | 6 | 0 | U.E. SANT CUGAT | ![]() |
26/11/2022 18:00 | ONE VISION PARLA | 4 | 2 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | ![]() |
27/11/2022 11:00 | FUENLABRADA TEAM TM | 1 | 5 | ALUCHE T.M. - A | ![]() |
01/12/2022 19:30 | GIRBAU VIC T.T | 4 | 2 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | ![]() |
Jornada 8 |
---|
03/12/2022 17:00 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | 3 | 4 | CENTRO NATACION HELIOS | ![]() |
03/12/2022 17:00 | ALUCHE T.M. - A | 5 | 1 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | ![]() |
03/12/2022 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 2 | 4 | CLUB NATACIÓ SABADELL | ![]() |
03/12/2022 18:00 | ONE VISION PARLA | 3 | 4 | REUS GANXETS MIRÓ | ![]() |
04/12/2022 11:00 | U.E. SANT CUGAT | 3 | 4 | CENTRO NATACION HELIOS | ![]() |
04/12/2022 11:00 | FUENLABRADA TEAM TM | 5 | 1 | REUS GANXETS MIRÓ | ![]() |
04/12/2022 11:30 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | 4 | 2 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | ![]() |
Jornada 9 |
---|
17/12/2022 16:00 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | 4 | 2 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | ![]() |
17/12/2022 17:00 | ALUCHE T.M. - A | 3 | 4 | U.E. SANT CUGAT | ![]() |
17/12/2022 17:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 1 | 5 | GIRBAU VIC T.T | ![]() |
17/12/2022 18:00 | ONE VISION PARLA | 6 | 0 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | ![]() |
18/12/2022 11:00 | CENTRO NATACION HELIOS | 2 | 4 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | ![]() |
18/12/2022 11:00 | FUENLABRADA TEAM TM | 6 | 0 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | ![]() |
18/12/2022 11:30 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | 4 | 2 | U.E. SANT CUGAT | ![]() |
Jornada 10 |
---|
14/01/2023 17:00 | ALUCHE T.M. - A | 3 | 4 | CENTRO NATACION HELIOS | ![]() |
14/01/2023 17:00 | GIRBAU VIC T.T | 4 | 2 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | ![]() |
14/01/2023 17:00 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | 5 | 1 | U.E. SANT CUGAT | ![]() |
15/01/2023 11:00 | CLUB NATACIÓ SABADELL | 6 | 0 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | ![]() |
15/01/2023 11:30 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | 2 | 4 | CENTRO NATACION HELIOS | ![]() |
Jornada 11 |
---|
21/01/2023 16:00 | CENTRO NATACION HELIOS | 4 | 2 | REUS GANXETS MIRÓ | ![]() |
21/01/2023 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 3 | 4 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | ![]() |
21/01/2023 17:00 | U.E. SANT CUGAT | 1 | 5 | GIRBAU VIC T.T | ![]() |
21/01/2023 17:00 | ALUCHE T.M. - A | 3 | 4 | CLUB NATACIÓ SABADELL | ![]() |
22/01/2023 11:00 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | 4 | 2 | REUS GANXETS MIRÓ | ![]() |
22/01/2023 11:30 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | 1 | 5 | CLUB NATACIÓ SABADELL | ![]() |
Jornada 12 |
---|
28/01/2023 11:00 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | 3 | 4 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | ![]() |
28/01/2023 16:30 | CENTRO NATACION HELIOS | 6 | 0 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | ![]() |
28/01/2023 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 4 | 2 | U.E. SANT CUGAT | ![]() |
28/01/2023 17:00 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | 6 | 0 | GIRBAU VIC T.T | ![]() |
29/01/2023 11:00 | CLUB NATACIÓ SABADELL | 6 | 0 | REUS GANXETS MIRÓ | ![]() |
Jornada 13 |
---|
04/02/2023 11:00 | GIRBAU VIC T.T | 4 | 2 | ALUCHE T.M. - A | ![]() |
04/02/2023 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 4 | 2 | CENTRO NATACION HELIOS | ![]() |
04/02/2023 17:00 | U.E. SANT CUGAT | 2 | 4 | ALUCHE T.M. - A | ![]() |
05/02/2023 10:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 1 | 5 | CENTRO NATACION HELIOS | ![]() |
05/02/2023 11:00 | CLUB NATACIÓ SABADELL | 4 | 2 | ALUCHE T.M. - A | ![]() |
05/02/2023 11:00 | FUENLABRADA TEAM TM | 0 | 6 | ONE VISION PARLA | ![]() |
Jornada 14 |
---|
11/02/2023 16:00 | CENTRO NATACION HELIOS | 4 | 3 | U.E. SANT CUGAT | ![]() |
11/02/2023 17:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 3 | 4 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | ![]() |
11/02/2023 17:00 | ALUCHE T.M. - A | 5 | 1 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | ![]() |
11/02/2023 18:00 | ONE VISION PARLA | 2 | 4 | CLUB NATACIÓ SABADELL | ![]() |
12/02/2023 11:00 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | 4 | 3 | U.E. SANT CUGAT | ![]() |
12/02/2023 11:00 | FUENLABRADA TEAM TM | 2 | 4 | CLUB NATACIÓ SABADELL | ![]() |
12/02/2023 11:30 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | 2 | 4 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | ![]() |
Jornada 15 |
---|
18/02/2023 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 4 | 3 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | ![]() |
18/02/2023 17:00 | GIRBAU VIC T.T | 4 | 2 | U.E. SANT CUGAT | ![]() |
18/02/2023 18:00 | ONE VISION PARLA | 5 | 1 | CENTRO NATACION HELIOS | ![]() |
19/02/2023 10:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 2 | 4 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | ![]() |
19/02/2023 11:00 | FUENLABRADA TEAM TM | 2 | 4 | CENTRO NATACION HELIOS | ![]() |
19/02/2023 11:30 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | 2 | 4 | ALUCHE T.M. - A | ![]() |
Jornada 16 |
---|
25/02/2023 11:00 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | 3 | 4 | ONE VISION PARLA | ![]() |
25/02/2023 16:00 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | 0 | 6 | GIRBAU VIC T.T | ![]() |
25/02/2023 17:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 2 | 4 | ONE VISION PARLA | ![]() |
25/02/2023 17:00 | U.E. SANT CUGAT | 1 | 5 | CLUB NATACIÓ SABADELL | ![]() |
26/02/2023 11:00 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 3 | 4 | ONE VISION PARLA | ![]() |
26/02/2023 11:00 | CENTRO NATACION HELIOS | 4 | 2 | GIRBAU VIC T.T | ![]() |
Jornada 17 |
---|
04/03/2023 16:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL | 4 | 2 | GIRBAU VIC T.T | ![]() |
04/03/2023 17:00 | ALUCHE T.M. - A | 5 | 1 | REUS GANXETS MIRÓ | ![]() |
04/03/2023 17:00 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | 5 | 1 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | ![]() |
04/03/2023 18:00 | ONE VISION PARLA | 3 | 4 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | ![]() |
05/03/2023 11:00 | FUENLABRADA TEAM TM | 1 | 5 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | ![]() |
05/03/2023 11:30 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | 5 | 1 | REUS GANXETS MIRÓ | ![]() |
Jornada 18 |
---|
11/03/2023 10:00 | GIRBAU VIC T.T | 3 | 4 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | ![]() |
11/03/2023 11:00 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | 2 | 4 | FUENLABRADA TEAM TM | ![]() |
11/03/2023 16:00 | CENTRO NATACION HELIOS | 4 | 2 | ALUCHE T.M. - A | ![]() |
11/03/2023 16:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL | 4 | 2 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | ![]() |
11/03/2023 17:00 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | 3 | 4 | FUENLABRADA TEAM TM | ![]() |
12/03/2023 10:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 1 | 5 | FUENLABRADA TEAM TM | ![]() |
12/03/2023 11:00 | U.E. SANT CUGAT | 4 | 2 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | ![]() |
12/03/2023 11:00 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | 2 | 4 | ALUCHE T.M. - A | ![]() |
Jornada 19 |
---|
01/04/2023 16:00 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | 4 | 2 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | ![]() |
01/04/2023 17:00 | GIRBAU VIC T.T | 6 | 0 | REUS GANXETS MIRÓ | ![]() |
01/04/2023 17:00 | ALUCHE T.M. - A | 4 | 2 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | ![]() |
01/04/2023 18:00 | ONE VISION PARLA | 6 | 0 | U.E. SANT CUGAT | ![]() |
02/04/2023 11:00 | CENTRO NATACION HELIOS | 0 | 6 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | ![]() |
02/04/2023 11:00 | FUENLABRADA TEAM TM | 5 | 1 | U.E. SANT CUGAT | ![]() |
02/04/2023 11:30 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | 5 | 1 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | ![]() |
Jornada 20 |
---|
15/04/2023 16:00 | CENTRO NATACION HELIOS | 4 | 3 | CLUB NATACIÓ SABADELL | ![]() |
15/04/2023 17:00 | ALUCHE T.M. - A | 3 | 4 | FUENLABRADA TEAM TM | ![]() |
15/04/2023 17:00 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | 6 | 0 | REUS GANXETS MIRÓ | ![]() |
15/04/2023 17:00 | GIRBAU VIC T.T | 5 | 1 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | ![]() |
16/04/2023 11:00 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | 2 | 4 | CLUB NATACIÓ SABADELL | ![]() |
16/04/2023 11:30 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | 0 | 6 | ONE VISION PARLA | ![]() |
Jornada 21 |
---|
22/04/2023 16:00 | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | 2 | 4 | CENTRO NATACION HELIOS | ![]() |
22/04/2023 16:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL | 5 | 1 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | ![]() |
22/04/2023 17:00 | U.E. SANT CUGAT | 5 | 1 | REUS GANXETS MIRÓ | ![]() |
22/04/2023 18:00 | ONE VISION PARLA | 3 | 4 | GIRBAU VIC T.T | ![]() |
23/04/2023 11:00 | FUENLABRADA TEAM TM | 5 | 1 | GIRBAU VIC T.T | ![]() |
Jornada 22 |
---|
29/04/2023 16:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL | 5 | 1 | CLUB TENNIS DE TAULA VILAFRANCA | ![]() |
29/04/2023 17:00 | ALUCHE T.M. - A | 1 | 5 | ONE VISION PARLA | ![]() |
29/04/2023 17:00 | U.E. SANT CUGAT | 1 | 5 | DARUMA LLUïSOS DE GRACIA | ![]() |
30/04/2023 11:30 | BOADILLA T.M. CEIP TERESA BERGANZA | 2 | 4 | FUENLABRADA TEAM TM | ![]() |