Temporada 2022-2023
Temporada 2022-2023
Temporada 2022/2023 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | 16 | 16 | 0 | 85 | 11 | 32 |
2 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | 16 | 10 | 6 | 56 | 43 | 20 |
3 | TECNIGEN LINARES | 16 | 10 | 6 | 49 | 51 | 20 |
4 | C.T.M. JEREZ | 16 | 10 | 6 | 54 | 44 | 20 |
5 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | 16 | 7 | 9 | 47 | 54 | 14 |
6 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | 16 | 6 | 10 | 47 | 53 | 12 |
7 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | 16 | 6 | 10 | 42 | 60 | 12 |
8 | AQADEM.COM | 16 | 4 | 12 | 39 | 60 | 8 |
9 | NOVACARTAMA TM | 16 | 3 | 13 | 27 | 70 | 6 |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
Jornada 1 |
---|
28/10/2022 17:30 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | 3 | 4 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | ![]() |
29/10/2022 11:00 | AQADEM.COM | 1 | 5 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | ![]() |
29/10/2022 11:00 | TECNIGEN LINARES | 6 | 0 | NOVACARTAMA TM | ![]() |
29/10/2022 11:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | 2 | 4 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
29/10/2022 11:30 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | 4 | 2 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | ![]() |
29/10/2022 16:30 | AQADEM.COM | 6 | 0 | NOVACARTAMA TM | ![]() |
29/10/2022 16:30 | TECNIGEN LINARES | 5 | 1 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
29/10/2022 16:30 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | 2 | 4 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | ![]() |
29/10/2022 17:00 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | 4 | 3 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | ![]() |
29/10/2022 19:00 | AQADEM.COM | 1 | 5 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
29/10/2022 19:00 | TECNIGEN LINARES | 0 | 6 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | ![]() |
29/10/2022 19:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | 6 | 0 | NOVACARTAMA TM | ![]() |
Jornada 2 |
---|
03/12/2022 11:00 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | 6 | 0 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | ![]() |
03/12/2022 11:00 | NOVACARTAMA TM | 1 | 5 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | ![]() |
03/12/2022 11:00 | C.T.M. JEREZ | 4 | 3 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | ![]() |
03/12/2022 11:00 | AQADEM.COM | 3 | 4 | TECNIGEN LINARES | ![]() |
03/12/2022 16:30 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | 4 | 2 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | ![]() |
03/12/2022 16:30 | NOVACARTAMA TM | 1 | 5 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | ![]() |
03/12/2022 16:30 | C.T.M. JEREZ | 4 | 2 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | ![]() |
03/12/2022 16:30 | TECNIGEN LINARES | 4 | 3 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | ![]() |
03/12/2022 19:00 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | 6 | 0 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | ![]() |
03/12/2022 19:00 | NOVACARTAMA TM | 1 | 5 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | ![]() |
03/12/2022 19:00 | C.T.M. JEREZ | 3 | 4 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | ![]() |
03/12/2022 19:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | 2 | 4 | AQADEM.COM | ![]() |
Jornada 3 |
---|
14/01/2023 11:00 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | 4 | 3 | AQADEM.COM | ![]() |
14/01/2023 11:00 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | 2 | 4 | TECNIGEN LINARES | ![]() |
14/01/2023 11:00 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | 3 | 4 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | ![]() |
14/01/2023 11:00 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | 5 | 1 | NOVACARTAMA TM | ![]() |
14/01/2023 16:30 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | 2 | 4 | TECNIGEN LINARES | ![]() |
14/01/2023 16:30 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | 3 | 4 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | ![]() |
14/01/2023 16:30 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | 2 | 4 | AQADEM.COM | ![]() |
14/01/2023 16:30 | C.T.M. JEREZ | 1 | 5 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | ![]() |
14/01/2023 19:00 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | ![]() |
14/01/2023 19:00 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | 4 | 2 | AQADEM.COM | ![]() |
14/01/2023 19:00 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | 2 | 4 | TECNIGEN LINARES | ![]() |
14/01/2023 19:00 | NOVACARTAMA TM | 0 | 6 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
Jornada 4 |
---|
10/02/2023 17:30 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | 2 | 4 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | ![]() |
11/02/2023 11:00 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | 6 | 0 | AQADEM.COM | ![]() |
11/02/2023 11:00 | NOVACARTAMA TM | 2 | 4 | TECNIGEN LINARES | ![]() |
11/02/2023 11:00 | C.T.M. JEREZ | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | ![]() |
11/02/2023 11:30 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | 3 | 4 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | ![]() |
11/02/2023 16:30 | NOVACARTAMA TM | 4 | 2 | AQADEM.COM | ![]() |
11/02/2023 16:30 | C.T.M. JEREZ | 4 | 2 | TECNIGEN LINARES | ![]() |
11/02/2023 16:30 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | 6 | 0 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | ![]() |
11/02/2023 17:00 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | 1 | 5 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | ![]() |
11/02/2023 19:00 | C.T.M. JEREZ | 5 | 1 | AQADEM.COM | ![]() |
11/02/2023 19:00 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | 6 | 0 | TECNIGEN LINARES | ![]() |
11/02/2023 19:00 | NOVACARTAMA TM | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | ![]() |
Jornada 5 |
---|
11/03/2023 11:00 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | 0 | 6 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | ![]() |
11/03/2023 11:00 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | 4 | 2 | NOVACARTAMA TM | ![]() |
11/03/2023 11:00 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | 1 | 5 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
11/03/2023 11:00 | TECNIGEN LINARES | 4 | 3 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | ![]() |
11/03/2023 16:30 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | 1 | 5 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | ![]() |
11/03/2023 16:30 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | 6 | 0 | NOVACARTAMA TM | ![]() |
11/03/2023 16:30 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | 0 | 6 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
11/03/2023 16:30 | AQADEM.COM | 2 | 4 | TECNIGEN LINARES | ![]() |
11/03/2023 19:00 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | 0 | 6 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | ![]() |
11/03/2023 19:00 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | 4 | 3 | NOVACARTAMA TM | ![]() |
11/03/2023 19:00 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | 5 | 1 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
11/03/2023 19:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | 5 | 1 | AQADEM.COM | ![]() |
Jornada 6 |
---|
29/04/2023 11:00 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | 5 | 1 | C.T.M. JEREZ | ![]() |
29/04/2023 14:00 | AQADEM.COM | 4 | 2 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | ![]() |
29/04/2023 14:00 | TECNIGEN LINARES | 0 | 6 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | ![]() |
29/04/2023 14:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | 1 | 5 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | ![]() |
29/04/2023 16:30 | C.T.M. JEREZ | 0 | 6 | NOVACARTAMA TM | ![]() |
29/04/2023 18:00 | TECNIGEN LINARES | 3 | 4 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | ![]() |
29/04/2023 18:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | 5 | 1 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | ![]() |
29/04/2023 18:00 | AQADEM.COM | 3 | 4 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | ![]() |
29/04/2023 19:00 | NOVACARTAMA TM | 2 | 4 | CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA | ![]() |
29/04/2023 20:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR | 4 | 2 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | ![]() |
29/04/2023 20:00 | AQADEM.COM | 2 | 4 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO | ![]() |
29/04/2023 20:00 | TECNIGEN LINARES | 1 | 5 | RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN | ![]() |