Temporada 2022-2023
Temporada 2022-2023
Temporada 2022/2023 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA | 22 | 20 | 2 | 100 | 36 | 40 |
2 | BORGES TT MUSEUM | 22 | 17 | 5 | 88 | 51 | 34 |
3 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 22 | 16 | 6 | 86 | 51 | 32 |
4 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" | 22 | 16 | 6 | 90 | 49 | 32 |
5 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA | 22 | 15 | 7 | 86 | 53 | 30 |
6 | CTT VILANOVA | 22 | 10 | 12 | 63 | 76 | 20 |
7 | TENNIS TAULA PARETS | 22 | 9 | 13 | 57 | 79 | 18 |
8 | UE SANT CUGAT | 22 | 8 | 14 | 57 | 77 | 16 |
9 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS | 22 | 8 | 14 | 57 | 82 | 16 |
10 | CTT TORTOSA | 22 | 5 | 17 | 58 | 79 | 10 |
11 | C.T.T. SALLENT.RESET | 22 | 5 | 17 | 38 | 95 | 10 |
12 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | 22 | 3 | 19 | 40 | 92 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Jornada 1 |
---|
24/09/2022 16:00 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | 5 | 1 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
24/09/2022 17:00 | CTT VILANOVA | 4 | 3 | TENNIS TAULA PARETS |
24/09/2022 17:00 | UE SANT CUGAT | 2 | 4 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA |
25/09/2022 10:30 | CTT TORTOSA | 2 | 4 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA |
25/09/2022 10:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" | 1 | 5 | BORGES TT MUSEUM |
Jornada 2 |
---|
15/10/2022 16:00 | BORGES TT MUSEUM | 5 | 1 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
15/10/2022 17:00 | C.T.T. SALLENT.RESET | 2 | 4 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" |
15/10/2022 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA | 5 | 1 | UE SANT CUGAT |
15/10/2022 17:00 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS | 2 | 4 | TENNIS TAULA PARETS |
16/10/2022 10:00 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 4 | 2 | CTT TORTOSA |
16/10/2022 10:00 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA | 5 | 1 | CTT VILANOVA |
Jornada 3 |
---|
22/10/2022 16:00 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | 5 | 1 | C.T.T. SALLENT.RESET |
22/10/2022 17:00 | CTT VILANOVA | 2 | 4 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA |
22/10/2022 17:00 | UE SANT CUGAT | 2 | 4 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
23/10/2022 10:30 | CTT TORTOSA | 3 | 4 | BORGES TT MUSEUM |
23/10/2022 11:00 | TENNIS TAULA PARETS | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA |
Jornada 4 |
---|
29/10/2022 16:00 | BORGES TT MUSEUM | 5 | 1 | UE SANT CUGAT |
29/10/2022 17:00 | C.T.T. SALLENT.RESET | 2 | 4 | CTT TORTOSA |
29/10/2022 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA | 5 | 1 | TENNIS TAULA PARETS |
29/10/2022 17:00 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS | 1 | 5 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA |
30/10/2022 10:00 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 5 | 1 | CTT VILANOVA |
30/10/2022 10:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" | 2 | 4 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
Jornada 5 |
---|
05/11/2022 17:00 | UE SANT CUGAT | 6 | 0 | C.T.T. SALLENT.RESET |
05/11/2022 17:00 | CTT VILANOVA | 4 | 3 | BORGES TT MUSEUM |
06/11/2022 10:00 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA | 3 | 4 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA |
06/11/2022 10:30 | CTT TORTOSA | 2 | 4 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" |
06/11/2022 11:00 | TENNIS TAULA PARETS | 1 | 5 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
Jornada 6 |
---|
19/11/2022 16:00 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | 1 | 5 | CTT TORTOSA |
19/11/2022 16:00 | BORGES TT MUSEUM | 4 | 2 | TENNIS TAULA PARETS |
19/11/2022 17:00 | C.T.T. SALLENT.RESET | 4 | 2 | CTT VILANOVA |
19/11/2022 17:00 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS | 3 | 4 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA |
20/11/2022 10:00 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 3 | 4 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA |
20/11/2022 10:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" | 5 | 1 | UE SANT CUGAT |
Jornada 7 |
---|
26/11/2022 10:00 | CTT VILANOVA | 3 | 4 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS |
26/11/2022 17:00 | CTT VILANOVA | 3 | 4 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" |
26/11/2022 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA | 2 | 4 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
26/11/2022 17:00 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | 2 | 4 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS |
27/11/2022 10:00 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA | 4 | 3 | BORGES TT MUSEUM |
27/11/2022 10:30 | CTT TORTOSA | 2 | 4 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS |
27/11/2022 11:00 | TENNIS TAULA PARETS | 4 | 2 | C.T.T. SALLENT.RESET |
27/11/2022 11:00 | UE SANT CUGAT | 6 | 0 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
Jornada 8 |
---|
03/12/2022 16:00 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | 2 | 4 | CTT VILANOVA |
03/12/2022 16:00 | BORGES TT MUSEUM | 2 | 4 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA |
03/12/2022 16:30 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS | 1 | 5 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
03/12/2022 17:00 | C.T.T. SALLENT.RESET | 2 | 4 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA |
04/12/2022 10:30 | CTT TORTOSA | 2 | 4 | UE SANT CUGAT |
04/12/2022 10:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" | 6 | 0 | TENNIS TAULA PARETS |
Jornada 9 |
---|
17/12/2022 10:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" | 5 | 1 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS |
17/12/2022 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA | 6 | 0 | C.T.T. SALLENT.RESET |
17/12/2022 17:00 | CTT VILANOVA | 4 | 2 | CTT TORTOSA |
17/12/2022 17:00 | UE SANT CUGAT | 4 | 2 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS |
18/12/2022 10:00 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA | 2 | 4 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" |
18/12/2022 10:00 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 2 | 4 | BORGES TT MUSEUM |
18/12/2022 11:00 | TENNIS TAULA PARETS | 4 | 2 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
18/12/2022 11:00 | C.T.T. SALLENT.RESET | 3 | 4 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS |
Jornada 10 |
---|
14/01/2023 16:00 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | 1 | 5 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA |
14/01/2023 17:00 | UE SANT CUGAT | 2 | 4 | CTT VILANOVA |
14/01/2023 17:00 | C.T.T. SALLENT.RESET | 4 | 2 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
14/01/2023 17:00 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS | 3 | 4 | BORGES TT MUSEUM |
15/01/2023 10:30 | CTT TORTOSA | 2 | 4 | TENNIS TAULA PARETS |
15/01/2023 10:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" | 3 | 4 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA |
Jornada 11 |
---|
21/01/2023 16:00 | BORGES TT MUSEUM | 4 | 2 | C.T.T. SALLENT.RESET |
21/01/2023 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA | 6 | 0 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
22/01/2023 10:00 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 3 | 4 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" |
22/01/2023 10:00 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA | 4 | 3 | CTT TORTOSA |
22/01/2023 11:00 | TENNIS TAULA PARETS | 4 | 2 | UE SANT CUGAT |
Jornada 12 |
---|
28/01/2023 11:00 | TENNIS TAULA PARETS | 3 | 4 | CTT VILANOVA |
28/01/2023 16:00 | BORGES TT MUSEUM | 2 | 4 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" |
28/01/2023 17:00 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS | 5 | 1 | C.T.T. SALLENT.RESET |
28/01/2023 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA | 5 | 1 | CTT TORTOSA |
28/01/2023 18:00 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA | 6 | 0 | UE SANT CUGAT |
29/01/2023 10:00 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 4 | 2 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
Jornada 13 |
---|
04/02/2023 16:00 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | 2 | 4 | BORGES TT MUSEUM |
04/02/2023 17:00 | CTT VILANOVA | 1 | 5 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA |
04/02/2023 17:00 | UE SANT CUGAT | 0 | 6 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA |
05/02/2023 10:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" | 6 | 0 | C.T.T. SALLENT.RESET |
05/02/2023 10:30 | CTT TORTOSA | 3 | 4 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
Jornada 14 |
---|
11/02/2023 16:00 | BORGES TT MUSEUM | 5 | 1 | CTT TORTOSA |
11/02/2023 17:00 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS | 2 | 4 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" |
11/02/2023 17:00 | C.T.T. SALLENT.RESET | 4 | 2 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
11/02/2023 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA | 5 | 1 | CTT VILANOVA |
12/02/2023 10:00 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 5 | 1 | UE SANT CUGAT |
12/02/2023 10:00 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA | 4 | 2 | TENNIS TAULA PARETS |
Jornada 15 |
---|
18/02/2023 11:00 | TENNIS TAULA PARETS | 4 | 2 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS |
18/02/2023 16:00 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | 2 | 4 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" |
18/02/2023 17:00 | CTT VILANOVA | 1 | 5 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
18/02/2023 17:00 | UE SANT CUGAT | 1 | 5 | BORGES TT MUSEUM |
18/02/2023 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA | 6 | 0 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS |
19/02/2023 10:00 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA | 3 | 4 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS |
19/02/2023 10:30 | CTT TORTOSA | 5 | 1 | C.T.T. SALLENT.RESET |
19/02/2023 11:00 | TENNIS TAULA PARETS | 0 | 6 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA |
Jornada 16 |
---|
25/02/2023 16:00 | BORGES TT MUSEUM | 4 | 3 | CTT VILANOVA |
25/02/2023 17:00 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS | 4 | 2 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
25/02/2023 17:00 | C.T.T. SALLENT.RESET | 4 | 2 | UE SANT CUGAT |
25/02/2023 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA |
26/02/2023 10:00 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 5 | 1 | TENNIS TAULA PARETS |
26/02/2023 10:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" | 6 | 0 | CTT TORTOSA |
Jornada 17 |
---|
04/03/2023 17:00 | CTT VILANOVA | 5 | 1 | C.T.T. SALLENT.RESET |
04/03/2023 17:00 | UE SANT CUGAT | 3 | 4 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" |
05/03/2023 10:00 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA | 3 | 4 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
05/03/2023 10:30 | CTT TORTOSA | 5 | 1 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
05/03/2023 11:00 | TENNIS TAULA PARETS | 3 | 4 | BORGES TT MUSEUM |
Jornada 18 |
---|
11/03/2023 16:00 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | 2 | 4 | UE SANT CUGAT |
11/03/2023 16:00 | BORGES TT MUSEUM | 5 | 1 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA |
11/03/2023 17:00 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS | 4 | 3 | CTT TORTOSA |
11/03/2023 17:00 | C.T.T. SALLENT.RESET | 4 | 2 | TENNIS TAULA PARETS |
12/03/2023 10:00 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 4 | 2 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA |
12/03/2023 10:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" | 6 | 0 | CTT VILANOVA |
Jornada 19 |
---|
01/04/2023 17:00 | CTT VILANOVA | 5 | 1 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
01/04/2023 17:00 | UE SANT CUGAT | 4 | 2 | CTT TORTOSA |
01/04/2023 17:00 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA | 4 | 2 | BORGES TT MUSEUM |
02/04/2023 10:00 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA | 6 | 0 | C.T.T. SALLENT.RESET |
02/04/2023 11:00 | TENNIS TAULA PARETS | 1 | 5 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" |
Jornada 20 |
---|
15/04/2023 16:00 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | 2 | 4 | TENNIS TAULA PARETS |
15/04/2023 16:00 | BORGES TT MUSEUM | 4 | 2 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
15/04/2023 17:00 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS | 2 | 4 | UE SANT CUGAT |
15/04/2023 17:00 | C.T.T. SALLENT.RESET | 1 | 5 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA |
16/04/2023 10:30 | CTT TORTOSA | 4 | 2 | CTT VILANOVA |
16/04/2023 10:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" | 3 | 4 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA |
Jornada 21 |
---|
22/04/2023 10:00 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 6 | 0 | C.T.T. SALLENT.RESET |
22/04/2023 16:00 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA | 4 | 3 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" |
22/04/2023 16:00 | BORGES TT MUSEUM | 4 | 3 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS |
22/04/2023 17:00 | CTT VILANOVA | 4 | 3 | UE SANT CUGAT |
23/04/2023 10:00 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA | 6 | 0 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
23/04/2023 10:00 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 5 | 1 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS |
23/04/2023 11:00 | TENNIS TAULA PARETS | 4 | 3 | CTT TORTOSA |
Jornada 22 |
---|
29/04/2023 16:00 | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | 1 | 5 | CLUB TENNIS DE TAULA TONA |
29/04/2023 17:00 | PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS | 1 | 5 | CTT VILANOVA |
29/04/2023 17:00 | UE SANT CUGAT | 4 | 2 | TENNIS TAULA PARETS |
29/04/2023 17:00 | C.T.T. SALLENT.RESET | 0 | 6 | BORGES TT MUSEUM |
30/04/2023 10:30 | CTT TORTOSA | 2 | 4 | CLUB TENNIS TAULA BARCELONA |
30/04/2023 10:30 | CLUB NATACIÓ SABADELL "A" | 3 | 4 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |