Temporada 2022-2023
Temporada 2022-2023
Temporada 2022/2023 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALUCHE TENIS DE MESA B | 18 | 16 | 2 | 76 | 33 | 32 |
2 | CLUB NATACION PAMPLONA | 18 | 14 | 4 | 71 | 42 | 28 |
3 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | 18 | 11 | 7 | 71 | 43 | 22 |
4 | MADRID C.T.M. | 18 | 10 | 8 | 60 | 51 | 20 |
5 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 18 | 9 | 9 | 55 | 55 | 18 |
6 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | 18 | 8 | 10 | 54 | 56 | 16 |
7 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | 18 | 7 | 11 | 57 | 57 | 14 |
8 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | 18 | 7 | 11 | 47 | 64 | 14 |
9 | HORTALEZA, TM | 18 | 7 | 11 | 49 | 60 | 14 |
10 | SCDR ANAITASUNA | 18 | 1 | 17 | 15 | 94 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Jornada 1 |
---|
24/09/2022 10:00 | MADRID C.T.M. | 4 | 2 | HORTALEZA, TM | ![]() |
24/09/2022 16:00 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | 4 | 2 | SCDR ANAITASUNA | ![]() |
24/09/2022 17:00 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | 2 | 4 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | ![]() |
24/09/2022 17:00 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | 3 | 4 | CLUB NATACION PAMPLONA | ![]() |
Jornada 2 |
---|
15/10/2022 10:00 | ALUCHE TENIS DE MESA B | 5 | 1 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | ![]() |
15/10/2022 16:00 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 2 | 4 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | ![]() |
15/10/2022 17:00 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | 4 | 2 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | ![]() |
15/10/2022 17:00 | CLUB NATACION PAMPLONA | 4 | 3 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | ![]() |
16/10/2022 11:00 | HORTALEZA, TM | 5 | 1 | SCDR ANAITASUNA | ![]() |
Jornada 3 |
---|
22/10/2022 11:00 | SCDR ANAITASUNA | 1 | 5 | ALUCHE TENIS DE MESA B | ![]() |
22/10/2022 16:00 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | 5 | 1 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | ![]() |
22/10/2022 17:00 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | 2 | 4 | ALUCHE TENIS DE MESA B | ![]() |
23/10/2022 10:00 | CLUB NATACION PAMPLONA | 4 | 2 | ALUCHE TENIS DE MESA B | ![]() |
Jornada 4 |
---|
29/10/2022 10:00 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 4 | 2 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | ![]() |
29/10/2022 16:00 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | 2 | 4 | CLUB NATACION PAMPLONA | ![]() |
29/10/2022 17:00 | ALUCHE TENIS DE MESA B | 4 | 2 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | ![]() |
29/10/2022 17:00 | MADRID C.T.M. | 6 | 0 | SCDR ANAITASUNA | ![]() |
Jornada 5 |
---|
05/11/2022 16:00 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 2 | 4 | MADRID C.T.M. | ![]() |
05/11/2022 16:30 | SCDR ANAITASUNA | 0 | 6 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | ![]() |
05/11/2022 17:00 | CLUB NATACION PAMPLONA | 6 | 0 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | ![]() |
05/11/2022 17:00 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | ![]() |
06/11/2022 11:00 | HORTALEZA, TM | 2 | 4 | ALUCHE TENIS DE MESA B | ![]() |
Jornada 6 |
---|
19/11/2022 10:00 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | 6 | 0 | HORTALEZA, TM | ![]() |
19/11/2022 16:00 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | 5 | 1 | HORTALEZA, TM | ![]() |
19/11/2022 17:00 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | 3 | 4 | SCDR ANAITASUNA | ![]() |
20/11/2022 11:00 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | 5 | 1 | HORTALEZA, TM | ![]() |
Jornada 7 |
---|
26/11/2022 11:00 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | 2 | 4 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | ![]() |
26/11/2022 17:00 | MADRID C.T.M. | 2 | 4 | ALUCHE TENIS DE MESA B | ![]() |
26/11/2022 17:00 | CLUB NATACION PAMPLONA | 3 | 4 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | ![]() |
27/11/2022 11:00 | SCDR ANAITASUNA | 2 | 4 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | ![]() |
Jornada 8 |
---|
03/12/2022 11:00 | ALUCHE TENIS DE MESA B | 6 | 0 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | ![]() |
03/12/2022 16:00 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 0 | 6 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | ![]() |
03/12/2022 16:30 | SCDR ANAITASUNA | 1 | 5 | CLUB NATACION PAMPLONA | ![]() |
03/12/2022 17:00 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | 5 | 1 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | ![]() |
03/12/2022 17:00 | MADRID C.T.M. | 4 | 3 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | ![]() |
04/12/2022 11:00 | HORTALEZA, TM | 1 | 5 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | ![]() |
Jornada 9 |
---|
17/12/2022 11:00 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | 2 | 4 | MADRID C.T.M. | ![]() |
17/12/2022 16:00 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 0 | 6 | HORTALEZA, TM | ![]() |
17/12/2022 17:00 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | 4 | 3 | MADRID C.T.M. | ![]() |
18/12/2022 11:00 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | 2 | 4 | MADRID C.T.M. | ![]() |
Jornada 10 |
---|
14/01/2023 17:00 | ALUCHE TENIS DE MESA B | 4 | 3 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | ![]() |
Jornada 11 |
---|
21/01/2023 16:00 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | 2 | 4 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | ![]() |
21/01/2023 16:30 | SCDR ANAITASUNA | 0 | 6 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | ![]() |
21/01/2023 17:00 | MADRID C.T.M. | 5 | 1 | CLUB NATACION PAMPLONA | ![]() |
22/01/2023 11:00 | HORTALEZA, TM | 3 | 4 | CLUB NATACION PAMPLONA | ![]() |
Jornada 12 |
---|
28/01/2023 16:00 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | 4 | 3 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | ![]() |
28/01/2023 16:00 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | 4 | 2 | SCDR ANAITASUNA | ![]() |
28/01/2023 17:00 | ALUCHE TENIS DE MESA B | 4 | 2 | MADRID C.T.M. | ![]() |
Jornada 13 |
---|
04/02/2023 10:00 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | ![]() |
04/02/2023 16:00 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | 3 | 4 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | ![]() |
04/02/2023 17:00 | MADRID C.T.M. | 1 | 5 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | ![]() |
04/02/2023 17:00 | ALUCHE TENIS DE MESA B | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | ![]() |
04/02/2023 17:00 | CLUB NATACION PAMPLONA | 6 | 0 | SCDR ANAITASUNA | ![]() |
05/02/2023 11:00 | HORTALEZA, TM | 4 | 2 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | ![]() |
Jornada 14 |
---|
11/02/2023 11:00 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | 1 | 5 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | ![]() |
11/02/2023 11:00 | SCDR ANAITASUNA | 1 | 5 | HORTALEZA, TM | ![]() |
11/02/2023 17:00 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | 4 | 2 | HORTALEZA, TM | ![]() |
11/02/2023 17:00 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | 1 | 5 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | ![]() |
12/02/2023 10:00 | CLUB NATACION PAMPLONA | 4 | 2 | HORTALEZA, TM | ![]() |
12/02/2023 11:00 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | 0 | 6 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | ![]() |
Jornada 15 |
---|
18/02/2023 16:30 | SCDR ANAITASUNA | 1 | 5 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | ![]() |
18/02/2023 17:00 | CLUB NATACION PAMPLONA | 5 | 1 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | ![]() |
19/02/2023 11:00 | HORTALEZA, TM | 4 | 2 | MADRID C.T.M. | ![]() |
Jornada 16 |
---|
25/02/2023 11:00 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | 2 | 4 | ALUCHE TENIS DE MESA B | ![]() |
25/02/2023 17:00 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | 1 | 5 | ALUCHE TENIS DE MESA B | ![]() |
25/02/2023 17:00 | MADRID C.T.M. | 4 | 2 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | ![]() |
26/02/2023 11:00 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | 5 | 1 | ALUCHE TENIS DE MESA B | ![]() |
Jornada 17 |
---|
04/03/2023 16:00 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 6 | 0 | SCDR ANAITASUNA | ![]() |
04/03/2023 17:00 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | 4 | 3 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | ![]() |
04/03/2023 17:00 | ALUCHE TENIS DE MESA B | 4 | 2 | CLUB NATACION PAMPLONA | ![]() |
Jornada 18 |
---|
11/03/2023 10:00 | CLUB NATACION PAMPLONA | 4 | 2 | MADRID C.T.M. | ![]() |
11/03/2023 17:00 | ALUCHE TENIS DE MESA B | 4 | 2 | HORTALEZA, TM | ![]() |
11/03/2023 17:00 | SCDR ANAITASUNA | 0 | 6 | MADRID C.T.M. | ![]() |
12/03/2023 11:00 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | 4 | 3 | MADRID C.T.M. | ![]() |
Jornada 19 |
---|
01/04/2023 16:00 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | 2 | 4 | CLUB NATACION PAMPLONA | ![]() |
01/04/2023 16:00 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | ![]() |
01/04/2023 17:00 | MADRID C.T.M. | 0 | 6 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | ![]() |
02/04/2023 11:00 | HORTALEZA, TM | 1 | 5 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | ![]() |
Jornada 20 |
---|
15/04/2023 16:00 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 0 | 6 | ALUCHE TENIS DE MESA B | ![]() |
15/04/2023 17:00 | CLUB NATACION PAMPLONA | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | ![]() |
15/04/2023 17:00 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | 6 | 0 | SCDR ANAITASUNA | ![]() |
Jornada 21 |
---|
04/03/2023 10:00 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 2 | 4 | CLUB NATACION PAMPLONA | ![]() |
22/04/2023 17:00 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | 3 | 4 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | ![]() |
22/04/2023 17:00 | MADRID C.T.M. | 4 | 2 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | ![]() |
22/04/2023 17:00 | ALUCHE TENIS DE MESA B | 6 | 0 | SCDR ANAITASUNA | ![]() |
23/04/2023 11:00 | HORTALEZA, TM | 4 | 2 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | ![]() |
Jornada 22 |
---|
29/04/2023 16:00 | SCHOOL ZARAGOZA CONTAZARA | 3 | 4 | CENTRO NATACIÓN HELIOS | ![]() |
29/04/2023 16:30 | SCDR ANAITASUNA | 0 | 6 | CLUB DEPORTIVO OBERENA | ![]() |
29/04/2023 17:00 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO T.M. | 4 | 3 | CLUB NATACION PAMPLONA | ![]() |
30/04/2023 11:00 | HORTALEZA, TM | 4 | 2 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | ![]() |