Temporada 2022-2023
Temporada 2022-2023
Temporada 2022/2023 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | 21 | 19 | 2 | 109 | 20 | 38 |
2 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 21 | 18 | 3 | 95 | 33 | 36 |
3 | CLUB TENIS DE MESA MOS | 21 | 17 | 4 | 92 | 36 | 34 |
4 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 21 | 15 | 6 | 82 | 46 | 30 |
5 | OROSO MALOV TM | 21 | 13 | 8 | 75 | 52 | 26 |
6 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | 21 | 11 | 10 | 66 | 65 | 22 |
7 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | 21 | 10 | 11 | 58 | 71 | 20 |
8 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 21 | 7 | 14 | 49 | 78 | 14 |
9 | C.T.M.CORUÑA | 21 | 5 | 16 | 41 | 87 | 10 |
10 | CTM GAM FEMENINO | 21 | 4 | 17 | 38 | 89 | 8 |
11 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | 21 | 1 | 20 | 17 | 109 | 2 |
12 | CLUB DEPORTIVO HIDRA | 11 | 1 | 10 | 15 | 51 | 2* |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
Jornada 1 |
---|
29/10/2022 10:00 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | 4 | 3 | C.T.M.CORUÑA | ![]() |
29/10/2022 10:00 | CLUB TENIS DE MESA MOS | 6 | 0 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | ![]() |
29/10/2022 10:00 | CTM GAM FEMENINO | 0 | 6 | OROSO MALOV TM | ![]() |
29/10/2022 10:00 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | 1 | 5 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | ![]() |
29/10/2022 11:00 | CLUB DEPORTIVO HIDRA | 2 | 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
29/10/2022 11:00 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 2 | 4 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
29/10/2022 12:30 | CLUB TENIS DE MESA MOS | 5 | 1 | C.T.M.CORUÑA | ![]() |
29/10/2022 12:30 | CTM GAM FEMENINO | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | ![]() |
29/10/2022 12:30 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | 2 | 4 | OROSO MALOV TM | ![]() |
29/10/2022 12:30 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | 3 | 4 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | ![]() |
29/10/2022 16:30 | CTM GAM FEMENINO | 4 | 2 | C.T.M.CORUÑA | ![]() |
29/10/2022 16:30 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | 5 | 1 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | ![]() |
29/10/2022 16:30 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | 4 | 2 | OROSO MALOV TM | ![]() |
29/10/2022 16:30 | CLUB TENIS DE MESA MOS | 2 | 4 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | ![]() |
29/10/2022 16:30 | CLUB DEPORTIVO HIDRA | 1 | 5 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
29/10/2022 16:30 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 5 | 1 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
29/10/2022 19:00 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | 4 | 3 | C.T.M.CORUÑA | ![]() |
29/10/2022 19:00 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | 6 | 0 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | ![]() |
29/10/2022 19:00 | CLUB TENIS DE MESA MOS | 4 | 2 | OROSO MALOV TM | ![]() |
29/10/2022 19:00 | CTM GAM FEMENINO | 0 | 6 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | ![]() |
29/10/2022 19:00 | CLUB DEPORTIVO HIDRA | 1 | 5 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
29/10/2022 19:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 1 | 5 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
Jornada 2 |
---|
03/12/2022 10:00 | C.T.M.CORUÑA | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO HIDRA | ![]() |
03/12/2022 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | 0 | 6 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
03/12/2022 10:00 | OROSO MALOV TM | 4 | 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
03/12/2022 10:00 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | 5 | 1 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
03/12/2022 11:00 | CLUB TENIS DE MESA MOS | 5 | 1 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | ![]() |
03/12/2022 12:30 | C.T.M.CORUÑA | 2 | 4 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
03/12/2022 12:30 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | 0 | 6 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
03/12/2022 12:30 | OROSO MALOV TM | 2 | 4 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
03/12/2022 12:30 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO HIDRA | ![]() |
03/12/2022 12:30 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | 4 | 2 | CTM GAM FEMENINO | ![]() |
03/12/2022 16:30 | C.T.M.CORUÑA | 2 | 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
03/12/2022 16:30 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | 0 | 6 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
03/12/2022 16:30 | OROSO MALOV TM | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO HIDRA | ![]() |
03/12/2022 16:30 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | 5 | 1 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
03/12/2022 16:30 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | 4 | 2 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | ![]() |
03/12/2022 16:30 | CLUB TENIS DE MESA MOS | 4 | 2 | CTM GAM FEMENINO | ![]() |
03/12/2022 19:00 | C.T.M.CORUÑA | 0 | 6 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
03/12/2022 19:00 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | 1 | 5 | CLUB DEPORTIVO HIDRA | ![]() |
03/12/2022 19:00 | OROSO MALOV TM | 5 | 1 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
03/12/2022 19:00 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | 4 | 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
03/12/2022 19:00 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | 1 | 5 | CLUB TENIS DE MESA MOS | ![]() |
03/12/2022 19:00 | CTM GAM FEMENINO | 1 | 5 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | ![]() |
Jornada 3 |
---|
14/01/2023 10:00 | CLUB DEPORTIVO HIDRA | 1 | 5 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | ![]() |
14/01/2023 10:00 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 1 | 5 | CLUB TENIS DE MESA MOS | ![]() |
14/01/2023 10:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 4 | 2 | CTM GAM FEMENINO | ![]() |
14/01/2023 10:00 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 5 | 1 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | ![]() |
14/01/2023 11:00 | C.T.M.CORUÑA | 0 | 6 | OROSO MALOV TM | ![]() |
14/01/2023 11:00 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | 0 | 6 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | ![]() |
14/01/2023 12:30 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 4 | 3 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | ![]() |
14/01/2023 12:30 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA MOS | ![]() |
14/01/2023 12:30 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 4 | 2 | CTM GAM FEMENINO | ![]() |
14/01/2023 12:30 | CLUB DEPORTIVO HIDRA | 2 | 4 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | ![]() |
14/01/2023 16:30 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 4 | 2 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | ![]() |
14/01/2023 16:30 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 4 | 3 | CLUB TENIS DE MESA MOS | ![]() |
14/01/2023 16:30 | CLUB DEPORTIVO HIDRA | 1 | 5 | CTM GAM FEMENINO | ![]() |
14/01/2023 16:30 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 5 | 1 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | ![]() |
14/01/2023 16:30 | C.T.M.CORUÑA | 0 | 6 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | ![]() |
14/01/2023 16:30 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | 0 | 6 | OROSO MALOV TM | ![]() |
14/01/2023 19:00 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 2 | 4 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | ![]() |
14/01/2023 19:00 | CLUB DEPORTIVO HIDRA | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA MOS | ![]() |
14/01/2023 19:00 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 4 | 2 | CTM GAM FEMENINO | ![]() |
14/01/2023 19:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 3 | 4 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | ![]() |
14/01/2023 19:00 | C.T.M.CORUÑA | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | ![]() |
14/01/2023 19:00 | OROSO MALOV TM | 0 | 6 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | ![]() |
Jornada 4 |
---|
11/02/2023 10:00 | C.T.M.CORUÑA | 2 | 4 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | ![]() |
11/02/2023 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA MOS | ![]() |
11/02/2023 10:00 | OROSO MALOV TM | 5 | 1 | CTM GAM FEMENINO | ![]() |
11/02/2023 10:00 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | 6 | 0 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | ![]() |
11/02/2023 11:00 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 2 | 4 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
11/02/2023 12:30 | C.T.M.CORUÑA | 1 | 5 | CLUB TENIS DE MESA MOS | ![]() |
11/02/2023 12:30 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | 4 | 2 | CTM GAM FEMENINO | ![]() |
11/02/2023 12:30 | OROSO MALOV TM | 4 | 2 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | ![]() |
11/02/2023 12:30 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | 6 | 0 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | ![]() |
11/02/2023 16:30 | C.T.M.CORUÑA | 5 | 1 | CTM GAM FEMENINO | ![]() |
11/02/2023 16:30 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | 1 | 5 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | ![]() |
11/02/2023 16:30 | OROSO MALOV TM | 4 | 2 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | ![]() |
11/02/2023 16:30 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | 3 | 4 | CLUB TENIS DE MESA MOS | ![]() |
11/02/2023 16:30 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 0 | 6 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
11/02/2023 19:00 | C.T.M.CORUÑA | 2 | 4 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | ![]() |
11/02/2023 19:00 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | 2 | 4 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | ![]() |
11/02/2023 19:00 | OROSO MALOV TM | 1 | 5 | CLUB TENIS DE MESA MOS | ![]() |
11/02/2023 19:00 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | 6 | 0 | CTM GAM FEMENINO | ![]() |
11/02/2023 19:00 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 6 | 0 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
Jornada 5 |
---|
11/03/2023 10:00 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 6 | 0 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | ![]() |
11/03/2023 10:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 1 | 5 | OROSO MALOV TM | ![]() |
11/03/2023 10:00 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 4 | 3 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | ![]() |
11/03/2023 11:00 | CTM GAM FEMENINO | 3 | 4 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | ![]() |
11/03/2023 11:00 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | 1 | 5 | CLUB TENIS DE MESA MOS | ![]() |
11/03/2023 12:30 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 6 | 0 | C.T.M.CORUÑA | ![]() |
11/03/2023 12:30 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 5 | 1 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | ![]() |
11/03/2023 12:30 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 4 | 2 | OROSO MALOV TM | ![]() |
11/03/2023 16:30 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 5 | 1 | C.T.M.CORUÑA | ![]() |
11/03/2023 16:30 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 6 | 0 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | ![]() |
11/03/2023 16:30 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 1 | 5 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | ![]() |
11/03/2023 16:30 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | 4 | 3 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | ![]() |
11/03/2023 16:30 | CTM GAM FEMENINO | 1 | 5 | CLUB TENIS DE MESA MOS | ![]() |
11/03/2023 19:00 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | 6 | 0 | C.T.M.CORUÑA | ![]() |
11/03/2023 19:00 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 3 | 4 | OROSO MALOV TM | ![]() |
11/03/2023 19:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | 0 | 6 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | ![]() |
11/03/2023 19:00 | CLUB TENIS DE MESA MOS | 4 | 2 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | ![]() |
11/03/2023 19:00 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | 5 | 1 | CTM GAM FEMENINO | ![]() |
Jornada 6 |
---|
29/04/2023 10:00 | CLUB TENIS DE MESA MOS | 2 | 4 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
29/04/2023 10:00 | CTM GAM FEMENINO | 4 | 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
29/04/2023 10:00 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | 1 | 5 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
29/04/2023 11:00 | OROSO MALOV TM | 2 | 4 | C.T.M.CORUÑA | ![]() |
29/04/2023 11:00 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | 6 | 0 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | ![]() |
29/04/2023 12:30 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | 2 | 4 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
29/04/2023 12:30 | CLUB TENIS DE MESA MOS | 4 | 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
29/04/2023 12:30 | CTM GAM FEMENINO | 0 | 6 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
29/04/2023 16:30 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | 4 | 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
29/04/2023 16:30 | CLUB TENIS DE MESA MOS | 1 | 5 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
29/04/2023 16:30 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | 1 | 5 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
29/04/2023 16:30 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | 5 | 1 | C.T.M.CORUÑA | ![]() |
29/04/2023 16:30 | OROSO MALOV TM | 5 | 1 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | ![]() |
29/04/2023 19:00 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | 1 | 5 | TENIS DE MESA DEFENSE F LA PALMA | ![]() |
29/04/2023 19:00 | CTM GAM FEMENINO | 1 | 5 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | ![]() |
29/04/2023 19:00 | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | 5 | 1 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE | ![]() |
29/04/2023 19:00 | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | 2 | 4 | C.T.M.CORUÑA | ![]() |
29/04/2023 19:00 | COFERSA CIDADE DE NARÓN | 6 | 0 | OROSO MALOV TM | ![]() |