Temporada 2022-2023
Temporada 2022-2023
| Temporada 2022/2023 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
| EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | 22 | 19 | 3 | 110 | 24 | 38 |
| 2 | TENNIS TAULA CASSA | 22 | 19 | 3 | 90 | 46 | 38 |
| 3 | CENTRE NATACIO MATARO | 22 | 17 | 5 | 98 | 37 | 34 |
| 4 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 22 | 15 | 7 | 87 | 47 | 30 |
| 5 | CAN MARIO'S BADALONA | 22 | 15 | 7 | 88 | 48 | 30 |
| 6 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | 22 | 15 | 7 | 88 | 49 | 30 |
| 7 | CTT VILABLAREIX | 22 | 9 | 13 | 68 | 69 | 18 |
| 8 | REUS DEPORTIU | 22 | 7 | 15 | 39 | 93 | 14 |
| 9 | SURIS CALELLA | 22 | 6 | 16 | 37 | 97 | 12 |
| 10 | REUS GANXETS MIRÓ | 22 | 5 | 17 | 41 | 94 | 10 |
| 11 | GIRBAU VIC T.T | 22 | 4 | 18 | 32 | 102 | 8 |
| 12 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 22 | 1 | 21 | 30 | 102 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| Jornada 1 |
|---|
| 29/10/2022 10:00 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 4 | 3 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | ||
| 29/10/2022 10:00 | CTT VILABLAREIX | 3 | 4 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | ||
| 29/10/2022 10:00 | SURIS CALELLA | 2 | 4 | REUS DEPORTIU | ||
| 29/10/2022 10:00 | TENNIS TAULA CASSA | 5 | 1 | REUS GANXETS MIRÓ | ||
| 29/10/2022 11:00 | CAN MARIO'S BADALONA | 5 | 1 | GIRBAU VIC T.T | ||
| 29/10/2022 11:00 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 0 | 6 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | ||
| 29/10/2022 12:30 | CTT VILABLAREIX | 3 | 4 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | ||
| 29/10/2022 12:30 | SURIS CALELLA | 0 | 6 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | ||
| 29/10/2022 12:30 | TENNIS TAULA CASSA | 5 | 1 | REUS DEPORTIU | ||
| 29/10/2022 12:30 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 4 | 2 | REUS GANXETS MIRÓ | ||
| 29/10/2022 16:30 | SURIS CALELLA | 0 | 6 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | ||
| 29/10/2022 16:30 | TENNIS TAULA CASSA | 4 | 2 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | ||
| 29/10/2022 16:30 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 5 | 1 | REUS DEPORTIU | ||
| 29/10/2022 16:30 | CTT VILABLAREIX | 6 | 0 | REUS GANXETS MIRÓ | ||
| 29/10/2022 16:30 | CAN MARIO'S BADALONA | 2 | 4 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | ||
| 29/10/2022 16:30 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 1 | 5 | GIRBAU VIC T.T | ||
| 29/10/2022 19:00 | TENNIS TAULA CASSA | 3 | 4 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | ||
| 29/10/2022 19:00 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 4 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | ||
| 29/10/2022 19:00 | CTT VILABLAREIX | 4 | 2 | REUS DEPORTIU | ||
| 29/10/2022 19:00 | SURIS CALELLA | 4 | 3 | REUS GANXETS MIRÓ | ||
| 29/10/2022 19:00 | CAN MARIO'S BADALONA | 5 | 1 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||
| 29/10/2022 19:00 | GIRBAU VIC T.T | 0 | 6 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | ||
| Jornada 2 |
|---|
| 03/12/2022 10:00 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | 1 | 5 | CAN MARIO'S BADALONA | ||
| 03/12/2022 10:00 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | 6 | 0 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||
| 03/12/2022 10:00 | REUS DEPORTIU | 4 | 2 | GIRBAU VIC T.T | ||
| 03/12/2022 10:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 0 | 6 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | ||
| 03/12/2022 11:00 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 4 | 2 | SURIS CALELLA | ||
| 03/12/2022 11:00 | CTT VILABLAREIX | 2 | 4 | TENNIS TAULA CASSA | ||
| 03/12/2022 12:30 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||
| 03/12/2022 12:30 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | 6 | 0 | GIRBAU VIC T.T | ||
| 03/12/2022 12:30 | REUS DEPORTIU | 0 | 6 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | ||
| 03/12/2022 12:30 | REUS GANXETS MIRÓ | 1 | 5 | CAN MARIO'S BADALONA | ||
| 03/12/2022 16:30 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | 6 | 0 | GIRBAU VIC T.T | ||
| 03/12/2022 16:30 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | 1 | 5 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | ||
| 03/12/2022 16:30 | REUS DEPORTIU | 0 | 6 | CAN MARIO'S BADALONA | ||
| 03/12/2022 16:30 | REUS GANXETS MIRÓ | 1 | 5 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||
| 03/12/2022 16:30 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 4 | TENNIS TAULA CASSA | ||
| 03/12/2022 16:30 | CTT VILABLAREIX | 2 | 4 | SURIS CALELLA | ||
| 03/12/2022 19:00 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | 1 | 5 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | ||
| 03/12/2022 19:00 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | 2 | 4 | CAN MARIO'S BADALONA | ||
| 03/12/2022 19:00 | REUS DEPORTIU | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||
| 03/12/2022 19:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 5 | 1 | GIRBAU VIC T.T | ||
| 03/12/2022 19:00 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 4 | CTT VILABLAREIX | ||
| 03/12/2022 19:00 | SURIS CALELLA | 1 | 5 | TENNIS TAULA CASSA | ||
| Jornada 3 |
|---|
| 14/01/2023 10:00 | CAN MARIO'S BADALONA | 2 | 4 | CTT ELS AMICS TERRASSA | ||
| 14/01/2023 10:00 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 0 | 6 | CTT VILABLAREIX | ||
| 14/01/2023 10:00 | GIRBAU VIC T.T | 3 | 4 | SURIS CALELLA | ||
| 14/01/2023 10:00 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | 3 | 4 | TENNIS TAULA CASSA | ||
| 14/01/2023 11:00 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | 6 | 0 | REUS DEPORTIU | ||
| 14/01/2023 11:00 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | 6 | 0 | REUS GANXETS MIRÓ | ||
| 14/01/2023 12:30 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 0 | 6 | CTT ELS AMICS TERRASSA | ||
| 14/01/2023 12:30 | GIRBAU VIC T.T | 4 | 2 | CTT VILABLAREIX | ||
| 14/01/2023 12:30 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | 6 | 0 | SURIS CALELLA | ||
| 14/01/2023 12:30 | CAN MARIO'S BADALONA | 3 | 4 | TENNIS TAULA CASSA | ||
| 14/01/2023 16:30 | GIRBAU VIC T.T | 0 | 6 | CTT ELS AMICS TERRASSA | ||
| 14/01/2023 16:30 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | 5 | 1 | CTT VILABLAREIX | ||
| 14/01/2023 16:30 | CAN MARIO'S BADALONA | 6 | 0 | SURIS CALELLA | ||
| 14/01/2023 16:30 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 2 | 4 | TENNIS TAULA CASSA | ||
| 14/01/2023 16:30 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | 6 | 0 | REUS GANXETS MIRÓ | ||
| 14/01/2023 16:30 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | 6 | 0 | REUS DEPORTIU | ||
| 14/01/2023 19:00 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | 5 | 1 | CTT ELS AMICS TERRASSA | ||
| 14/01/2023 19:00 | CAN MARIO'S BADALONA | 4 | 2 | CTT VILABLAREIX | ||
| 14/01/2023 19:00 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 2 | 4 | SURIS CALELLA | ||
| 14/01/2023 19:00 | GIRBAU VIC T.T | 2 | 4 | TENNIS TAULA CASSA | ||
| 14/01/2023 19:00 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | 2 | 4 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | ||
| 14/01/2023 19:00 | REUS DEPORTIU | 2 | 4 | REUS GANXETS MIRÓ | ||
| Jornada 4 |
|---|
| 11/02/2023 10:00 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | 2 | 4 | CTT ELS AMICS TERRASSA | ||
| 11/02/2023 10:00 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | 6 | 0 | CTT VILABLAREIX | ||
| 11/02/2023 10:00 | REUS DEPORTIU | 5 | 1 | SURIS CALELLA | ||
| 11/02/2023 10:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 1 | 5 | TENNIS TAULA CASSA | ||
| 11/02/2023 11:00 | GIRBAU VIC T.T | 3 | 4 | CAN MARIO'S BADALONA | ||
| 11/02/2023 11:00 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | 5 | 1 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||
| 11/02/2023 12:30 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | 5 | 1 | CTT VILABLAREIX | ||
| 11/02/2023 12:30 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | 6 | 0 | SURIS CALELLA | ||
| 11/02/2023 12:30 | REUS DEPORTIU | 1 | 5 | TENNIS TAULA CASSA | ||
| 11/02/2023 12:30 | REUS GANXETS MIRÓ | 0 | 6 | CTT ELS AMICS TERRASSA | ||
| 11/02/2023 16:30 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | 6 | 0 | SURIS CALELLA | ||
| 11/02/2023 16:30 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | 4 | 2 | TENNIS TAULA CASSA | ||
| 11/02/2023 16:30 | REUS DEPORTIU | 0 | 6 | CTT ELS AMICS TERRASSA | ||
| 11/02/2023 16:30 | REUS GANXETS MIRÓ | 3 | 4 | CTT VILABLAREIX | ||
| 11/02/2023 16:30 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | 5 | 1 | CAN MARIO'S BADALONA | ||
| 11/02/2023 16:30 | GIRBAU VIC T.T | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||
| 11/02/2023 19:00 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | 2 | 4 | TENNIS TAULA CASSA | ||
| 11/02/2023 19:00 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | 5 | 1 | CTT ELS AMICS TERRASSA | ||
| 11/02/2023 19:00 | REUS DEPORTIU | 4 | 2 | CTT VILABLAREIX | ||
| 11/02/2023 19:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 4 | 2 | SURIS CALELLA | ||
| 11/02/2023 19:00 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 2 | 4 | CAN MARIO'S BADALONA | ||
| 11/02/2023 19:00 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | 6 | 0 | GIRBAU VIC T.T | ||
| Jornada 5 |
|---|
| 11/03/2023 10:00 | CAN MARIO'S BADALONA | 4 | 2 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | ||
| 11/03/2023 10:00 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 0 | 6 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | ||
| 11/03/2023 10:00 | GIRBAU VIC T.T | 4 | 2 | REUS DEPORTIU | ||
| 11/03/2023 10:00 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | 6 | 0 | REUS GANXETS MIRÓ | ||
| 11/03/2023 11:00 | SURIS CALELLA | 0 | 6 | CTT ELS AMICS TERRASSA | ||
| 11/03/2023 11:00 | TENNIS TAULA CASSA | 4 | 2 | CTT VILABLAREIX | ||
| 11/03/2023 12:30 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 1 | 5 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | ||
| 11/03/2023 12:30 | GIRBAU VIC T.T | 0 | 6 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | ||
| 11/03/2023 12:30 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | 6 | 0 | REUS DEPORTIU | ||
| 11/03/2023 12:30 | CAN MARIO'S BADALONA | 5 | 1 | REUS GANXETS MIRÓ | ||
| 11/03/2023 16:30 | GIRBAU VIC T.T | 0 | 6 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | ||
| 11/03/2023 16:30 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | 3 | 4 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | ||
| 11/03/2023 16:30 | CAN MARIO'S BADALONA | 6 | 0 | REUS DEPORTIU | ||
| 11/03/2023 16:30 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 2 | 4 | REUS GANXETS MIRÓ | ||
| 11/03/2023 16:30 | TENNIS TAULA CASSA | 4 | 2 | CTT ELS AMICS TERRASSA | ||
| 11/03/2023 16:30 | SURIS CALELLA | 1 | 5 | CTT VILABLAREIX | ||
| 11/03/2023 19:00 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | 2 | 4 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | ||
| 11/03/2023 19:00 | CAN MARIO'S BADALONA | 5 | 1 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | ||
| 11/03/2023 19:00 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 2 | 4 | REUS DEPORTIU | ||
| 11/03/2023 19:00 | GIRBAU VIC T.T | 2 | 4 | REUS GANXETS MIRÓ | ||
| 11/03/2023 19:00 | CTT VILABLAREIX | 3 | 4 | CTT ELS AMICS TERRASSA | ||
| 11/03/2023 19:00 | TENNIS TAULA CASSA | 5 | 1 | SURIS CALELLA | ||
| Jornada 6 |
|---|
| 29/04/2023 10:00 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 5 | 1 | CAN MARIO'S BADALONA | ||
| 29/04/2023 10:00 | CTT VILABLAREIX | 6 | 0 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||
| 29/04/2023 10:00 | SURIS CALELLA | 6 | 0 | GIRBAU VIC T.T | ||
| 29/04/2023 10:00 | TENNIS TAULA CASSA | 2 | 4 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | ||
| 29/04/2023 11:00 | REUS DEPORTIU | 1 | 5 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | ||
| 29/04/2023 11:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 2 | 4 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | ||
| 29/04/2023 12:30 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 5 | 1 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||
| 29/04/2023 12:30 | CTT VILABLAREIX | 6 | 0 | GIRBAU VIC T.T | ||
| 29/04/2023 12:30 | SURIS CALELLA | 0 | 6 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | ||
| 29/04/2023 12:30 | TENNIS TAULA CASSA | 4 | 3 | CAN MARIO'S BADALONA | ||
| 29/04/2023 16:30 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 6 | 0 | GIRBAU VIC T.T | ||
| 29/04/2023 16:30 | CTT VILABLAREIX | 0 | 6 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | ||
| 29/04/2023 16:30 | SURIS CALELLA | 1 | 5 | CAN MARIO'S BADALONA | ||
| 29/04/2023 16:30 | TENNIS TAULA CASSA | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||
| 29/04/2023 16:30 | REUS GANXETS MIRÓ | 3 | 4 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | ||
| 29/04/2023 16:30 | REUS DEPORTIU | 0 | 6 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | ||
| 29/04/2023 19:00 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 4 | IMMOTÈCNICS TT ELS 8 LA GARRIGA | ||
| 29/04/2023 19:00 | CTT VILABLAREIX | 4 | 3 | CAN MARIO'S BADALONA | ||
| 29/04/2023 19:00 | SURIS CALELLA | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||
| 29/04/2023 19:00 | TENNIS TAULA CASSA | 5 | 1 | GIRBAU VIC T.T | ||
| 29/04/2023 19:00 | CENTRE NATACIO MATARO PODOMAT | 3 | 4 | BORGES D.O.P LES GARRIGUES | ||
| 29/04/2023 19:00 | REUS GANXETS MIRÓ | 2 | 4 | REUS DEPORTIU | ||