Temporada 2022-2023
Temporada 2022-2023
Temporada 2022/2023 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK 87 | 20 | 17 | 3 | 92 | 31 | 34 |
2 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES | 20 | 16 | 4 | 86 | 39 | 32 |
3 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 20 | 15 | 5 | 86 | 39 | 30 |
4 | A.D. TRES BALCONES | 20 | 14 | 6 | 77 | 48 | 28 |
5 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 20 | 14 | 6 | 70 | 56 | 28 |
6 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 20 | 12 | 8 | 70 | 56 | 24 |
7 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 20 | 8 | 12 | 57 | 66 | 16 |
8 | A.D. TRES BALCONES B | 20 | 5 | 15 | 42 | 80 | 10 |
9 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY | 20 | 5 | 15 | 44 | 79 | 10 |
10 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ALCORCON TENIS DE MESA | 20 | 2 | 18 | 23 | 97 | 4 |
11 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TENIS DE MESA | 20 | 2 | 18 | 32 | 88 | 4 |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
Jornada 1 |
---|
29/10/2022 10:00 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM | 5 | 1 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY |
29/10/2022 10:00 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 5 | 1 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL |
29/10/2022 10:00 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 |
29/10/2022 11:00 | A.D. TRES BALCONES | 5 | 1 | A.D. TRES BALCONES B |
29/10/2022 11:00 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES |
29/10/2022 12:30 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM | 2 | 4 | REAL CIRCULO DE LABRADORES |
29/10/2022 12:30 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 6 | 0 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY |
29/10/2022 12:30 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 2 | 4 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL |
29/10/2022 16:30 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM | 1 | 5 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 |
29/10/2022 16:30 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 4 | 2 | REAL CIRCULO DE LABRADORES |
29/10/2022 16:30 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 5 | 1 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY |
29/10/2022 16:30 | A.D. TRES BALCONES | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES |
29/10/2022 16:30 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA | 1 | 5 | A.D. TRES BALCONES B |
29/10/2022 19:00 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM | 2 | 4 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL |
29/10/2022 19:00 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 |
29/10/2022 19:00 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 1 | 5 | REAL CIRCULO DE LABRADORES |
29/10/2022 19:00 | A.D. TRES BALCONES | 5 | 1 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA |
29/10/2022 19:00 | A.D. TRES BALCONES B | 1 | 5 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES |
Jornada 2 |
---|
03/12/2022 11:00 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 5 | 1 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS |
03/12/2022 16:30 | A.D. TRES BALCONES | 2 | 4 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY |
03/12/2022 16:30 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA | 1 | 5 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL |
03/12/2022 16:30 | A.D. TRES BALCONES B | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 |
03/12/2022 16:30 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES | 4 | 3 | REAL CIRCULO DE LABRADORES |
03/12/2022 16:30 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM | 1 | 5 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA |
03/12/2022 19:00 | A.D. TRES BALCONES | 4 | 2 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL |
03/12/2022 19:00 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 |
03/12/2022 19:00 | A.D. TRES BALCONES B | 1 | 5 | REAL CIRCULO DE LABRADORES |
03/12/2022 19:00 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES | 4 | 2 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY |
03/12/2022 19:00 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 4 | 2 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM |
04/12/2022 10:00 | A.D. TRES BALCONES | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 |
04/12/2022 10:00 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA | 0 | 6 | REAL CIRCULO DE LABRADORES |
04/12/2022 10:00 | A.D. TRES BALCONES B | 4 | 2 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY |
04/12/2022 10:00 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES | 2 | 4 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL |
04/12/2022 12:30 | A.D. TRES BALCONES | 2 | 4 | REAL CIRCULO DE LABRADORES |
04/12/2022 12:30 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA | 2 | 4 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY |
04/12/2022 12:30 | A.D. TRES BALCONES B | 3 | 4 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL |
04/12/2022 12:30 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 |
Jornada 3 |
---|
14/01/2023 11:00 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 |
14/01/2023 11:00 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 4 | 3 | REAL CIRCULO DE LABRADORES |
14/01/2023 16:30 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM | 2 | 4 | A.D. TRES BALCONES |
14/01/2023 16:30 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 6 | 0 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA |
14/01/2023 16:30 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 4 | 2 | A.D. TRES BALCONES B |
14/01/2023 16:30 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY | 3 | 4 | REAL CIRCULO DE LABRADORES |
14/01/2023 16:30 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 |
14/01/2023 19:00 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES |
14/01/2023 19:00 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 3 | 4 | A.D. TRES BALCONES |
14/01/2023 19:00 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 5 | 1 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA |
14/01/2023 19:00 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY | 3 | 4 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL |
14/01/2023 19:00 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 | 2 | 4 | REAL CIRCULO DE LABRADORES |
15/01/2023 10:00 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM | 2 | 4 | A.D. TRES BALCONES B |
15/01/2023 10:00 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 4 | 3 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES |
15/01/2023 10:00 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 3 | 4 | A.D. TRES BALCONES |
15/01/2023 12:30 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM | 2 | 4 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA |
15/01/2023 12:30 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 5 | 1 | A.D. TRES BALCONES B |
15/01/2023 12:30 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 1 | 5 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES |
Jornada 4 |
---|
11/02/2023 10:00 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY | 2 | 4 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM |
11/02/2023 10:00 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 2 | 4 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA |
11/02/2023 10:00 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 | 5 | 1 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS |
11/02/2023 11:00 | A.D. TRES BALCONES B | 1 | 5 | A.D. TRES BALCONES |
11/02/2023 11:00 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES | 6 | 0 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA |
11/02/2023 12:30 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 4 | 2 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM |
11/02/2023 12:30 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY | 2 | 4 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA |
11/02/2023 12:30 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 4 | 3 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS |
11/02/2023 16:30 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 4 | 2 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM |
11/02/2023 16:30 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 | 4 | 3 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA |
11/02/2023 16:30 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 4 | 3 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS |
11/02/2023 16:30 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES | 3 | 4 | A.D. TRES BALCONES |
11/02/2023 16:30 | A.D. TRES BALCONES B | 4 | 2 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA |
11/02/2023 19:00 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 | 5 | 1 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM |
11/02/2023 19:00 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 3 | 4 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA |
11/02/2023 19:00 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY | 2 | 4 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS |
11/02/2023 19:00 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA | 1 | 5 | A.D. TRES BALCONES |
11/02/2023 19:00 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES | 5 | 1 | A.D. TRES BALCONES B |
Jornada 5 |
---|
11/03/2023 11:00 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA | 6 | 0 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM |
11/03/2023 16:30 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY | 1 | 5 | A.D. TRES BALCONES |
11/03/2023 16:30 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 6 | 0 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA |
11/03/2023 16:30 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 | 6 | 0 | A.D. TRES BALCONES B |
11/03/2023 16:30 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES |
11/03/2023 16:30 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM | 2 | 4 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS |
11/03/2023 19:00 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 4 | 3 | A.D. TRES BALCONES |
11/03/2023 19:00 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 | 6 | 0 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA |
11/03/2023 19:00 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 4 | 3 | A.D. TRES BALCONES B |
11/03/2023 19:00 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY | 1 | 5 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES |
11/03/2023 19:00 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 2 | 4 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA |
12/03/2023 10:00 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 | 4 | 3 | A.D. TRES BALCONES |
12/03/2023 10:00 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 4 | 2 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA |
12/03/2023 10:00 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY | 4 | 2 | A.D. TRES BALCONES B |
12/03/2023 10:00 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES |
12/03/2023 12:30 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 2 | 4 | A.D. TRES BALCONES |
12/03/2023 12:30 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY | 4 | 2 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA |
12/03/2023 12:30 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 4 | 2 | A.D. TRES BALCONES B |
12/03/2023 12:30 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 | 3 | 4 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES |
Jornada 6 |
---|
29/04/2023 10:00 | A.D. TRES BALCONES B | 2 | 4 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS |
29/04/2023 11:00 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 | 5 | 1 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY |
29/04/2023 11:00 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 4 | 2 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL |
29/04/2023 12:30 | A.D. TRES BALCONES | 4 | 2 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS |
29/04/2023 16:30 | A.D. TRES BALCONES | 6 | 0 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM |
29/04/2023 16:30 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA | 0 | 6 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS |
29/04/2023 16:30 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 2 | 4 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY |
29/04/2023 16:30 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 | 4 | 2 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL |
29/04/2023 16:30 | A.D. TRES BALCONES B | 0 | 6 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA |
29/04/2023 19:00 | A.D. TRES BALCONES | 4 | 2 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA |
29/04/2023 19:00 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 4 | 3 | CD NERVION TENIS DE MESA CITY |
29/04/2023 19:00 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 1 | 5 | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 |
29/04/2023 19:00 | A.D. TRES BALCONES B | 5 | 1 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM |
29/04/2023 19:00 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES | 4 | 2 | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS |
30/04/2023 10:00 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA | 1 | 5 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA |
30/04/2023 10:00 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES | 6 | 0 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM |
30/04/2023 12:30 | CLUB TENIS DE MESA SAN S. DE LOS REYES | 4 | 3 | T.M. VILLAFRANCA-CATERING LA GRANFAMILIA |
30/04/2023 12:30 | CDE ALCORCON TENIS DE MESA | 5 | 1 | ESCUELA TIERRA DE BARROS TM |