Temporada 2022-2023
Temporada 2022-2023
Temporada 2022/2023 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | 20 | 18 | 2 | 90 | 31 | 36 |
2 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | 20 | 14 | 6 | 79 | 46 | 28 |
3 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | 20 | 14 | 6 | 76 | 48 | 28 |
4 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 20 | 13 | 7 | 62 | 65 | 26 |
5 | CTT ALZIRA CAMARENA | 20 | 11 | 9 | 70 | 54 | 22 |
6 | CTM ILICITANO | 20 | 9 | 11 | 64 | 61 | 18 |
7 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 20 | 9 | 11 | 51 | 73 | 18 |
8 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | 20 | 8 | 12 | 53 | 73 | 16 |
9 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | 20 | 7 | 13 | 56 | 69 | 14 |
10 | JOVIRA TT XATIVA | 20 | 6 | 14 | 48 | 74 | 12 |
11 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | 20 | 1 | 19 | 34 | 89 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Jornada 1 |
---|
24/09/2022 16:00 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | ![]() |
24/09/2022 17:00 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | 4 | 3 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | ![]() |
24/09/2022 17:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 4 | 3 | CTM ILICITANO | ![]() |
24/09/2022 17:00 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | ![]() |
24/09/2022 17:00 | CTT ALZIRA CAMARENA | 6 | 0 | JOVIRA TT XATIVA | ![]() |
Jornada 2 |
---|
15/10/2022 16:00 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 2 | 4 | CTT ALZIRA CAMARENA | ![]() |
15/10/2022 17:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 0 | 6 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | ![]() |
15/10/2022 17:00 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | 2 | 4 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | ![]() |
15/10/2022 17:00 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | 2 | 4 | JOVIRA TT XATIVA | ![]() |
15/10/2022 18:00 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | 3 | 4 | CTM ILICITANO | ![]() |
Jornada 3 |
---|
22/10/2022 17:00 | CTT ALZIRA CAMARENA | 2 | 4 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | ![]() |
22/10/2022 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | 4 | 2 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | ![]() |
22/10/2022 17:00 | CTM ILICITANO | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | ![]() |
22/10/2022 18:00 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | 3 | 4 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | ![]() |
23/10/2022 10:00 | JOVIRA TT XATIVA | 4 | 2 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | ![]() |
Jornada 4 |
---|
29/10/2022 16:00 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 0 | 6 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | ![]() |
29/10/2022 17:00 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | 5 | 1 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | ![]() |
29/10/2022 17:00 | CTT ALZIRA CAMARENA | 5 | 1 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | ![]() |
29/10/2022 17:00 | CTM ILICITANO | 5 | 1 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | ![]() |
29/10/2022 18:00 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | 4 | 2 | JOVIRA TT XATIVA | ![]() |
Jornada 5 |
---|
05/11/2022 16:00 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | ![]() |
05/11/2022 17:00 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | 4 | 2 | CTT ALZIRA CAMARENA | ![]() |
05/11/2022 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | ![]() |
05/11/2022 17:00 | CTM ILICITANO | 4 | 3 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | ![]() |
06/11/2022 10:00 | JOVIRA TT XATIVA | 3 | 4 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | ![]() |
Jornada 6 |
---|
19/11/2022 17:00 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | 5 | 1 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | ![]() |
19/11/2022 17:00 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | 3 | 4 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | ![]() |
19/11/2022 17:00 | CTT ALZIRA CAMARENA | 6 | 0 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | ![]() |
19/11/2022 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | 5 | 1 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | ![]() |
20/11/2022 10:00 | JOVIRA TT XATIVA | 4 | 2 | CTM ILICITANO | ![]() |
Jornada 7 |
---|
26/11/2022 16:00 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 4 | 3 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | ![]() |
26/11/2022 17:00 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | 1 | 5 | CTT ALZIRA CAMARENA | ![]() |
26/11/2022 17:00 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | 1 | 5 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | ![]() |
26/11/2022 17:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 4 | 2 | JOVIRA TT XATIVA | ![]() |
26/11/2022 18:00 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | 2 | 4 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | ![]() |
Jornada 8 |
---|
03/12/2022 17:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 5 | 1 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | ![]() |
03/12/2022 17:00 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | 5 | 1 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | ![]() |
03/12/2022 17:00 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | 5 | 1 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | ![]() |
03/12/2022 17:00 | CTT ALZIRA CAMARENA | 5 | 1 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | ![]() |
03/12/2022 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | 4 | 2 | CTM ILICITANO | ![]() |
Jornada 9 |
---|
17/12/2022 17:00 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | ![]() |
17/12/2022 17:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 4 | 3 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | ![]() |
17/12/2022 17:00 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | 2 | 4 | CTM ILICITANO | ![]() |
17/12/2022 18:00 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | 1 | 5 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | ![]() |
18/12/2022 10:00 | JOVIRA TT XATIVA | 1 | 5 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | ![]() |
Jornada 10 |
---|
14/01/2023 16:00 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 2 | 4 | JOVIRA TT XATIVA | ![]() |
14/01/2023 17:00 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | 2 | 4 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | ![]() |
14/01/2023 17:00 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | 3 | 4 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | ![]() |
14/01/2023 17:00 | CTT ALZIRA CAMARENA | 6 | 0 | CTM ILICITANO | ![]() |
14/01/2023 18:00 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | 2 | 4 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | ![]() |
Jornada 11 |
---|
21/01/2023 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | 6 | 0 | CTT ALZIRA CAMARENA | ![]() |
21/01/2023 17:00 | CTM ILICITANO | 2 | 4 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | ![]() |
21/01/2023 17:00 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | ![]() |
21/01/2023 17:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 4 | 3 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | ![]() |
21/01/2023 17:00 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | 4 | 2 | JOVIRA TT XATIVA | ![]() |
Jornada 12 |
---|
28/01/2023 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | 4 | 2 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | ![]() |
28/01/2023 17:00 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | 2 | 4 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | ![]() |
28/01/2023 18:00 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | ![]() |
29/01/2023 10:00 | CTM ILICITANO | 6 | 0 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | ![]() |
29/01/2023 10:00 | JOVIRA TT XATIVA | 4 | 2 | CTT ALZIRA CAMARENA | ![]() |
Jornada 13 |
---|
04/02/2023 16:00 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 4 | 3 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | ![]() |
04/02/2023 17:00 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | 1 | 5 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | ![]() |
04/02/2023 17:00 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | 4 | 3 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | ![]() |
04/02/2023 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | 5 | 1 | JOVIRA TT XATIVA | ![]() |
05/02/2023 10:00 | CTM ILICITANO | 2 | 4 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | ![]() |
Jornada 14 |
---|
11/02/2023 17:00 | CTT ALZIRA CAMARENA | 0 | 6 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | ![]() |
11/02/2023 17:00 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | 4 | 2 | CTM ILICITANO | ![]() |
11/02/2023 17:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 2 | 4 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | ![]() |
11/02/2023 17:00 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | 4 | 2 | JOVIRA TT XATIVA | ![]() |
11/02/2023 18:00 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | 5 | 1 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | ![]() |
Jornada 15 |
---|
18/02/2023 16:00 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 4 | 3 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | ![]() |
18/02/2023 17:00 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | 1 | 5 | CTT ALZIRA CAMARENA | ![]() |
18/02/2023 17:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 2 | 4 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | ![]() |
18/02/2023 17:00 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | 0 | 6 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | ![]() |
19/02/2023 10:00 | CTM ILICITANO | 6 | 0 | JOVIRA TT XATIVA | ![]() |
Jornada 16 |
---|
25/02/2023 17:00 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | 6 | 0 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | ![]() |
25/02/2023 17:00 | CTT ALZIRA CAMARENA | 4 | 3 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | ![]() |
25/02/2023 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | 6 | 0 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | ![]() |
26/02/2023 10:00 | CTM ILICITANO | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | ![]() |
26/02/2023 10:00 | JOVIRA TT XATIVA | 2 | 4 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | ![]() |
Jornada 17 |
---|
04/03/2023 17:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 2 | 4 | CTT ALZIRA CAMARENA | ![]() |
04/03/2023 17:00 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | 3 | 4 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | ![]() |
04/03/2023 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | 6 | 0 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | ![]() |
04/03/2023 17:00 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | 1 | 5 | CTM ILICITANO | ![]() |
05/03/2023 10:00 | JOVIRA TT XATIVA | 2 | 4 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | ![]() |
Jornada 18 |
---|
10/03/2023 17:00 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | ![]() |
11/03/2023 17:00 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | 3 | 4 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | ![]() |
11/03/2023 17:00 | CTT ALZIRA CAMARENA | 4 | 3 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | ![]() |
11/03/2023 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | ![]() |
12/03/2023 10:00 | JOVIRA TT XATIVA | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | ![]() |
Jornada 19 |
---|
01/04/2023 16:00 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | ![]() |
01/04/2023 17:00 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | 1 | 5 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | ![]() |
01/04/2023 17:00 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | 1 | 5 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | ![]() |
01/04/2023 18:00 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | 4 | 3 | CTT ALZIRA CAMARENA | ![]() |
02/04/2023 10:00 | CTM ILICITANO | 1 | 5 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | ![]() |
Jornada 20 |
---|
15/04/2023 17:00 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 4 | 2 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | ![]() |
15/04/2023 17:00 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | 5 | 1 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | ![]() |
15/04/2023 17:00 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | 2 | 4 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | ![]() |
16/04/2023 10:00 | CTM ILICITANO | 4 | 2 | CTT ALZIRA CAMARENA | ![]() |
16/04/2023 10:00 | JOVIRA TT XATIVA | 3 | 4 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | ![]() |
Jornada 21 |
---|
22/04/2023 11:30 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | ![]() |
22/04/2023 16:00 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 4 | 3 | CTM ILICITANO | ![]() |
22/04/2023 17:00 | C.D. POBLA DE FARNALS-AGUA PURA | 4 | 2 | CTT ALZIRA CAMARENA | ![]() |
22/04/2023 17:00 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | 6 | 0 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | ![]() |
22/04/2023 17:00 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | 2 | 4 | JOVIRA TT XATIVA | ![]() |
Jornada 22 |
---|
29/04/2023 16:00 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 4 | 2 | A.D. VALENCIA TENIS DE MESA | ![]() |
29/04/2023 17:00 | CASTELLÓ APE CERÁMICA | 4 | 3 | CTM ILICITANO | ![]() |
29/04/2023 17:00 | CTT ALZIRA CAMARENA | 3 | 4 | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | ![]() |
29/04/2023 18:00 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR | 5 | 1 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | ![]() |
30/04/2023 10:00 | JOVIRA TT XATIVA | 2 | 4 | TENNIS DE TAULA BURJASSOT VALENCIA | ![]() |