Temporada 2019/2020
Temporada 2019/2020
Temporada 2019/2020 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA | 17 | 17 | 0 | 74 | 28 | 34 |
2 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 18 | 14 | 4 | 78 | 34 | 28 |
3 | ILLAS CÍES TM | 16 | 12 | 4 | 59 | 40 | 24 |
4 | SURIS CALELLA | 19 | 11 | 8 | 60 | 59 | 22 |
5 | GIRBAU VIC T.T. | 16 | 8 | 8 | 53 | 49 | 16 |
6 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | 19 | 9 | 10 | 58 | 60 | 18 |
7 | ETM TORRELAVEGA | 16 | 7 | 9 | 45 | 55 | 14 |
8 | VISIT PONTEVEDRA | 16 | 7 | 9 | 45 | 52 | 14 |
9 | CIDADE DE NARON | 16 | 6 | 10 | 42 | 57 | 12 |
10 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | 17 | 4 | 13 | 47 | 61 | 8 |
11 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 17 | 4 | 13 | 37 | 68 | 8 |
12 | AUTOESCUELA CINANIA | 17 | 3 | 14 | 36 | 71 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
DHF-1 | Jornada 1 |
---|
28/09/2019 16:00 | CIDADE DE NARON | 5 | 1 | AUTOESCUELA CINANIA |
28/09/2019 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 4 | 2 | SURIS CALELLA |
28/09/2019 17:00 | ETM TORRELAVEGA | 2 | 4 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO |
28/09/2019 17:00 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | 2 | 4 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA |
29/09/2019 11:00 | VISIT PONTEVEDRA | 5 | 1 | ILLAS CÍES TM |
DHF-1 | Jornada 2 |
---|
05/10/2019 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 6 | 0 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET |
05/10/2019 16:30 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 4 | 2 | CIDADE DE NARON |
05/10/2019 17:00 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA | 4 | 2 | GIRBAU VIC T.T. |
06/10/2019 10:30 | ETM TORRELAVEGA | 2 | 4 | VISIT PONTEVEDRA |
06/10/2019 11:00 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | 2 | 4 | CIDADE DE NARON |
DHF-1 | Jornada 3 |
---|
12/10/2019 17:00 | GIRBAU VIC T.T. | 3 | 4 | SURIS CALELLA |
12/10/2019 17:00 | AUTOESCUELA CINANIA | 0 | 6 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES |
12/10/2019 17:00 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | 2 | 4 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA |
13/10/2019 10:00 | ILLAS CÍES TM | 4 | 2 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES |
13/10/2019 10:00 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 2 | 4 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA |
13/10/2019 11:00 | VISIT PONTEVEDRA | 4 | 2 | CIDADE DE NARON |
DHF-1 | Jornada 4 |
---|
19/10/2019 11:00 | SURIS CALELLA | 4 | 2 | AUTOESCUELA CINANIA |
19/10/2019 16:30 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 2 | 4 | VISIT PONTEVEDRA |
19/10/2019 17:00 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA | 4 | 2 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES |
19/10/2019 17:00 | GIRBAU VIC T.T. | 4 | 3 | AUTOESCUELA CINANIA |
20/10/2019 11:00 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | 2 | 4 | AUTOESCUELA CINANIA |
20/10/2019 11:00 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | 4 | 3 | VISIT PONTEVEDRA |
DHF-1 | Jornada 5 |
---|
26/10/2019 10:30 | GIRBAU VIC T.T. | 4 | 3 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO |
26/10/2019 12:00 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA | 5 | 1 | CIDADE DE NARON |
26/10/2019 17:00 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | 4 | 3 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO |
26/10/2019 17:00 | AUTOESCUELA CINANIA | 3 | 4 | ETM TORRELAVEGA |
26/10/2019 18:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 4 | 3 | CIDADE DE NARON |
27/10/2019 10:00 | ILLAS CÍES TM | 4 | 2 | ETM TORRELAVEGA |
27/10/2019 11:00 | SURIS CALELLA | 2 | 4 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO |
DHF-1 | Jornada 6 |
---|
09/11/2019 16:00 | CIDADE DE NARON | 2 | 4 | SURIS CALELLA |
09/11/2019 17:00 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | 2 | 4 | GIRBAU VIC T.T. |
09/11/2019 17:00 | AUTOESCUELA CINANIA | 2 | 4 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA |
10/11/2019 10:00 | ILLAS CÍES TM | 2 | 4 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA |
10/11/2019 11:00 | VISIT PONTEVEDRA | 2 | 4 | SURIS CALELLA |
10/11/2019 11:00 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | 2 | 4 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO |
23/11/2019 10:30 | ETM TORRELAVEGA | 1 | 5 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES |
DHF-1 | Jornada 7 |
---|
16/11/2019 17:00 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | 3 | 4 | AUTOESCUELA CINANIA |
16/11/2019 17:00 | ETM TORRELAVEGA | 4 | 3 | CIDADE DE NARON |
17/11/2019 10:00 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 3 | 4 | AUTOESCUELA CINANIA |
30/11/2019 10:30 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | 2 | 4 | ILLAS CÍES TM |
30/11/2019 17:00 | SURIS CALELLA | 3 | 4 | ILLAS CÍES TM |
01/12/2019 10:30 | GIRBAU VIC T.T. | 3 | 4 | ILLAS CÍES TM |
DHF-1 | Jornada 8 |
---|
23/11/2019 16:00 | CIDADE DE NARON | 4 | 2 | GIRBAU VIC T.T. |
23/11/2019 16:30 | SURIS CALELLA | 4 | 2 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET |
23/11/2019 17:00 | AUTOESCUELA CINANIA | 2 | 4 | ILLAS CÍES TM |
23/11/2019 17:30 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 0 | 6 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES |
24/11/2019 10:30 | ETM TORRELAVEGA | 1 | 5 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA |
24/11/2019 11:00 | VISIT PONTEVEDRA | 4 | 2 | GIRBAU VIC T.T. |
24/11/2019 11:00 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | 1 | 5 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES |
DHF-1 | Jornada 9 |
---|
30/11/2019 10:30 | GIRBAU VIC T.T. | 4 | 2 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN |
30/11/2019 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 4 | 2 | VISIT PONTEVEDRA |
30/11/2019 17:00 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | 4 | 3 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN |
01/12/2019 11:00 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA | 4 | 2 | VISIT PONTEVEDRA |
01/12/2019 11:00 | SURIS CALELLA | 4 | 3 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN |
06/12/2019 10:00 | ILLAS CÍES TM | 2 | 4 | CIDADE DE NARON |
DHF-1 | Jornada 10 |
---|
14/12/2019 11:00 | SURIS CALELLA | 4 | 2 | ETM TORRELAVEGA |
14/12/2019 17:00 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | 1 | 5 | ILLAS CÍES TM |
14/12/2019 17:00 | AUTOESCUELA CINANIA | 0 | 6 | VISIT PONTEVEDRA |
14/12/2019 17:00 | GIRBAU VIC T.T. | 6 | 0 | ETM TORRELAVEGA |
15/12/2019 10:00 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 1 | 5 | ILLAS CÍES TM |
15/12/2019 11:00 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | 4 | 3 | ETM TORRELAVEGA |
DHF-1 | Jornada 11 |
---|
21/12/2019 16:00 | CIDADE DE NARON | 2 | 4 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET |
21/12/2019 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 4 | 3 | GIRBAU VIC T.T. |
21/12/2019 17:00 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA | 4 | 2 | SURIS CALELLA |
22/12/2019 10:30 | ETM TORRELAVEGA | 4 | 3 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN |
22/12/2019 11:00 | VISIT PONTEVEDRA | 4 | 2 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET |
DHF-1 | Jornada 12 |
---|
11/01/2020 16:00 | CIDADE DE NARON | 0 | 6 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES |
11/01/2020 16:30 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 2 | 4 | SURIS CALELLA |
11/01/2020 17:00 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA | 5 | 1 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET |
11/01/2020 17:00 | ETM TORRELAVEGA | 1 | 5 | ILLAS CÍES TM |
12/01/2020 11:00 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | 4 | 2 | SURIS CALELLA |
12/01/2020 11:00 | VISIT PONTEVEDRA | 0 | 6 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES |
DHF-1 | Jornada 13 |
---|
18/01/2020 16:00 | CIDADE DE NARON | 5 | 1 | VISIT PONTEVEDRA |
18/01/2020 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 5 | 1 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO |
18/01/2020 17:00 | ETM TORRELAVEGA | 5 | 1 | SURIS CALELLA |
18/01/2020 17:00 | GIRBAU VIC T.T. | 1 | 5 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET |
18/01/2020 17:00 | AUTOESCUELA CINANIA | 1 | 5 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN |
19/01/2020 10:00 | ILLAS CÍES TM | 4 | 2 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN |
19/01/2020 11:00 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA | 4 | 2 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO |
DHF-1 | Jornada 14 |
---|
25/01/2020 10:30 | ETM TORRELAVEGA | 4 | 2 | GIRBAU VIC T.T. |
25/01/2020 16:00 | CIDADE DE NARON | 0 | 6 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA |
25/01/2020 16:30 | SURIS CALELLA | 4 | 3 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES |
25/01/2020 17:00 | AUTOESCUELA CINANIA | 1 | 5 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET |
26/01/2020 10:00 | ILLAS CÍES TM | 4 | 2 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET |
26/01/2020 10:00 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 1 | 5 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN |
26/01/2020 11:00 | VISIT PONTEVEDRA | 1 | 5 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA |
DHF-1 | Jornada 15 |
---|
08/02/2020 16:30 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 1 | 5 | GIRBAU VIC T.T. |
08/02/2020 17:00 | AUTOESCUELA CINANIA | 2 | 4 | SURIS CALELLA |
08/02/2020 17:00 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | 3 | 4 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES |
09/02/2020 10:00 | ILLAS CÍES TM | 3 | 4 | SURIS CALELLA |
09/02/2020 11:00 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | 3 | 4 | GIRBAU VIC T.T. |
DHF-1 | Jornada 16 |
---|
15/02/2020 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 2 | 4 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA |
15/02/2020 17:00 | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | 2 | 4 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET |
15/02/2020 17:00 | AUTOESCUELA CINANIA | 3 | 4 | CIDADE DE NARON |
16/02/2020 10:00 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 0 | 6 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET |
16/02/2020 10:00 | ILLAS CÍES TM | 4 | 2 | VISIT PONTEVEDRA |
28/02/2020 17:30 | SURIS CALELLA | 2 | 4 | GIRBAU VIC T.T. |
DHF-1 | Jornada 17 |
---|
29/02/2020 16:00 | CIDADE DE NARON | 1 | 5 | ETM TORRELAVEGA |
29/02/2020 17:00 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | 4 | 2 | SURIS CALELLA |
29/02/2020 17:00 | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA | 4 | 2 | AUTOESCUELA CINANIA |
01/03/2020 11:00 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 4 | 2 | AUTOESCUELA CINANIA |
01/03/2020 11:00 | VISIT PONTEVEDRA | 1 | 5 | ETM TORRELAVEGA |
DHF-1 | Jornada 18 |
---|
Sin Fecha | ILLAS CÍES TM | - | GIRBAU VIC T.T. | |||
PAVELLO MUNICIPAL D ESPORTS CASTELL D EN PLANES - VIC (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | VISIT PONTEVEDRA | - | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | |||
CIUDAD INFANTIL PRINCIPE FELIPE - Pontevedra (Pontevedra) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA | - | ETM TORRELAVEGA | |||
PAVELLO DEL MOLI DE L ESQUERRA - Balaguer (Lleida) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CIDADE DE NARON | - | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | |||
LOCAL SOCIAL A SOLAINA - Narón (A Coruña) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | - | ETM TORRELAVEGA | |||
GIMNASIO INSTITUTO OLIVAR GRAN - Figueres (Girona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | AUTOESCUELA CINANIA | - | GIRBAU VIC T.T. | |||
PABELLON MUNICIPAL DE ROMARIGO - Cangas (Pontevedra) Árbitro: Sin designar |
DHF-1 | Jornada 19 |
---|
Sin Fecha | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | - | ETM TORRELAVEGA | |||
CENTRO DE TECNIFICACION SONIA ETXAZARRETA - Irun (Guipúzcoa) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | - | CIDADE DE NARON | |||
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RIPOLLET - Ripollet (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | VISIT PONTEVEDRA | - | AUTOESCUELA CINANIA | |||
CIUDAD INFANTIL PRINCIPE FELIPE - Pontevedra (Pontevedra) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA | - | ILLAS CÍES TM | |||
PAVELLO DEL MOLI DE L ESQUERRA - Balaguer (Lleida) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | - | ILLAS CÍES TM | |||
GIMNASIO INSTITUTO OLIVAR GRAN - Figueres (Girona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | SURIS CALELLA | - | CIDADE DE NARON | |||
FABRICA LLOBET - Calella (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | GIRBAU VIC T.T. | - | CIDADE DE NARON | |||
PAVELLO MUNICIPAL D ESPORTS CASTELL D EN PLANES - Vic (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
DHF-1 | Jornada 20 |
---|
Sin Fecha | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | - | VISIT PONTEVEDRA | |||
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RIPOLLET - Ripollet (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | GIRBAU VIC T.T. | - | VISIT PONTEVEDRA | |||
PAVELLO MUNICIPAL D ESPORTS CASTELL D EN PLANES - Vic (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | - | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | |||
GIMNASIO INSTITUTO OLIVAR GRAN - Figueres (Girona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CIDADE DE NARON | - | ILLAS CÍES TM | |||
LOCAL SOCIAL A SOLAINA - Narón (A Coruña) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | SURIS CALELLA | - | VISIT PONTEVEDRA | |||
FABRICA LLOBET - Calella (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | ETM TORRELAVEGA | - | AUTOESCUELA CINANIA | |||
POLIDEPORTIVO VICENTE TRUEBA - Torrelavega (Cantabria) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA | - | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | |||
PAVELLO DEL MOLI DE L ESQUERRA - Balaguer (Lleida) Árbitro: Sin designar |
DHF-1 | Jornada 21 |
---|
Sin Fecha | ILLAS CÍES TM | - | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | |||
XIMNASIO DO CARME - Vigo (Pontevedra) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | - | ETM TORRELAVEGA | |||
POLIDEPORTIVO DE BERA BERA - Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | AUTOESCUELA CINANIA | - | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | |||
PABELLON MUNICIPAL DE ROMARIGO - Cangas (Pontevedra) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | SURIS CALELLA | - | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA | |||
FABRICA LLOBET - Calella (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | GIRBAU VIC T.T. | - | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | |||
PAVELLO MUNICIPAL D ESPORTS CASTELL D EN PLANES - Vic (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
DHF-1 | Jornada 22 |
---|
Sin Fecha | ILLAS CÍES TM | - | AUTOESCUELA CINANIA | |||
XIMNASIO DO CARME - Vigo (Pontevedra) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | ETM TORRELAVEGA | - | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | |||
POLIDEPORTIVO VICENTE TRUEBA - Torrelavega (Cantabria) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | VISIT PONTEVEDRA | - | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | |||
CIUDAD INFANTIL PRINCIPE FELIPE - Pontevedra (Pontevedra) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CIDADE DE NARON | - | ATLÉTICO SAN SEBASTIAN | |||
LOCAL SOCIAL A SOLAINA - Narón (A Coruña) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | GIRBAU VIC T.T. | - | BALAGUER PIERA ECOCERAMICA | |||
PAVELLO MUNICIPAL D ESPORTS CASTELL D EN PLANES - Vic (Barcelona) Árbitro: Sin designar |