Temporada 2019/2020
Temporada 2019/2020
Temporada 2019/2020 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | 12 | 12 | 0 | 62 | 11 | 24 |
2 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | 11 | 9 | 2 | 49 | 20 | 18 |
3 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | 13 | 10 | 3 | 48 | 34 | 20 |
4 | CENTRO NATACION HELIOS "A" | 11 | 8 | 3 | 45 | 23 | 16 |
5 | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | 12 | 7 | 5 | 45 | 28 | 14 |
6 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 12 | 5 | 7 | 36 | 37 | 10 |
7 | VASA ARROYO-CDO | 13 | 4 | 9 | 35 | 44 | 8 |
8 | CENTRO NATACION HELIOS "B" | 11 | 3 | 8 | 28 | 39 | 6 |
9 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 13 | 2 | 11 | 11 | 67 | 4 |
10 | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | 12 | 0 | 12 | 8 | 64 | 0 |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
PDF-2 | Jornada 1 |
---|
19/10/2019 11:00 | CENTRO NATACION HELIOS "B" | 2 | 4 | CENTRO NATACION HELIOS "A" | ![]() |
19/10/2019 16:00 | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | 2 | 4 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | ![]() |
19/10/2019 16:00 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 3 | 4 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | ![]() |
19/10/2019 16:00 | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | 5 | 1 | VASA ARROYO-CDO | ![]() |
19/10/2019 16:00 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | 5 | 1 | CENTRO NATACION HELIOS "B" | ![]() |
19/10/2019 18:30 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | 6 | 0 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | ![]() |
19/10/2019 18:30 | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | 1 | 5 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | ![]() |
19/10/2019 18:30 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 4 | 2 | VASA ARROYO-CDO | ![]() |
19/10/2019 18:30 | CENTRO NATACION HELIOS "A" | 3 | 4 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | ![]() |
20/10/2019 10:00 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | ![]() |
20/10/2019 10:00 | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | 1 | 5 | VASA ARROYO-CDO | ![]() |
20/10/2019 10:00 | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | 6 | 0 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | ![]() |
20/10/2019 12:30 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | 6 | 0 | VASA ARROYO-CDO | ![]() |
20/10/2019 12:30 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 6 | 0 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | ![]() |
20/10/2019 12:30 | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | 3 | 4 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | ![]() |
PDF-2 | Jornada 2 |
---|
23/11/2019 11:00 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | 6 | 0 | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | ![]() |
23/11/2019 11:00 | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | 0 | 6 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | ![]() |
23/11/2019 16:00 | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | 5 | 1 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | ![]() |
23/11/2019 16:00 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | 6 | 0 | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | ![]() |
23/11/2019 16:00 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 0 | 6 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | ![]() |
23/11/2019 16:00 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | 4 | 3 | CENTRO NATACION HELIOS "B" | ![]() |
23/11/2019 16:00 | VASA ARROYO-CDO | 1 | 5 | CENTRO NATACION HELIOS "A" | ![]() |
23/11/2019 18:30 | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | 6 | 0 | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | ![]() |
23/11/2019 18:30 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | 0 | 6 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | ![]() |
23/11/2019 18:30 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 0 | 6 | CENTRO NATACION HELIOS "A" | ![]() |
23/11/2019 18:30 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | 1 | 5 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | ![]() |
23/11/2019 18:30 | VASA ARROYO-CDO | 2 | 4 | CENTRO NATACION HELIOS "B" | ![]() |
24/11/2019 11:00 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 2 | 4 | CENTRO NATACION HELIOS "B" | ![]() |
24/11/2019 11:00 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | 4 | 2 | CENTRO NATACION HELIOS "A" | ![]() |
24/11/2019 11:00 | VASA ARROYO-CDO | 1 | 5 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | ![]() |
PDF-2 | Jornada 3 |
---|
14/12/2019 11:00 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 0 | 6 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | ![]() |
14/12/2019 16:00 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | 3 | 4 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | ![]() |
14/12/2019 16:00 | CENTRO NATACION HELIOS "B" | 6 | 0 | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | ![]() |
14/12/2019 16:00 | CENTRO NATACION HELIOS "A" | 5 | 1 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | ![]() |
14/12/2019 16:00 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | 4 | 3 | VASA ARROYO-CDO | ![]() |
14/12/2019 18:30 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | 6 | 0 | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | ![]() |
14/12/2019 18:30 | CENTRO NATACION HELIOS "B" | 2 | 4 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | ![]() |
14/12/2019 18:30 | CENTRO NATACION HELIOS "A" | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | ![]() |
14/12/2019 18:30 | VASA ARROYO-CDO | 6 | 0 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | ![]() |
15/12/2019 10:00 | CENTRO NATACION HELIOS "A" | 2 | 4 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | ![]() |
15/12/2019 10:00 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | 4 | 2 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | ![]() |
15/12/2019 10:00 | CENTRO NATACION HELIOS "B" | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | ![]() |
15/12/2019 12:30 | CENTRO NATACION HELIOS "B" | 0 | 6 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | ![]() |
15/12/2019 12:30 | CENTRO NATACION HELIOS "A" | 6 | 0 | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | ![]() |
15/12/2019 12:30 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | ![]() |
PDF-2 | Jornada 4 |
---|
25/01/2020 11:00 | CENTRO NATACION HELIOS "A" | 4 | 2 | CENTRO NATACION HELIOS "B" | ![]() |
25/01/2020 16:00 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 4 | 2 | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | ![]() |
25/01/2020 16:00 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | 4 | 2 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | ![]() |
25/01/2020 16:00 | VASA ARROYO-CDO | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | ![]() |
25/01/2020 16:00 | CENTRO NATACION HELIOS "B" | 2 | 4 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | ![]() |
25/01/2020 18:30 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 1 | 5 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | ![]() |
25/01/2020 18:30 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | 5 | 1 | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | ![]() |
25/01/2020 18:30 | VASA ARROYO-CDO | 5 | 1 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | ![]() |
25/01/2020 18:30 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | 3 | 4 | CENTRO NATACION HELIOS "A" | ![]() |
26/01/2020 10:00 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | 2 | 4 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | ![]() |
26/01/2020 10:00 | VASA ARROYO-CDO | 5 | 1 | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | ![]() |
26/01/2020 10:00 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | ![]() |
26/01/2020 12:30 | VASA ARROYO-CDO | 2 | 4 | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | ![]() |
26/01/2020 12:30 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 0 | 6 | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | ![]() |
26/01/2020 12:30 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | ![]() |
PDF-2 | Jornada 5 |
---|
Sin Fecha | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | - | CENTRO NATACION HELIOS "A" | |||
CENTRO NATACION HELIOS - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | - | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | |||
CENTRO NATACION HELIOS - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | - | CENTRO NATACION HELIOS "B" | |||
CENTRO NATACION HELIOS - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB DEPORTIVO COYANZA | - | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | |||
CEAR RIO ESGUEVA - Valladolid (Valladolid) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | - | CENTRO NATACION HELIOS "B" | |||
CENTRO NATACION HELIOS - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | - | CENTRO NATACION HELIOS "A" | |||
CENTRO NATACION HELIOS - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | - | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | |||
CENTRO NATACION HELIOS - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | - | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | |||
CENTRO NATACION HELIOS - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | - | CENTRO NATACION HELIOS "B" | |||
CENTRO NATACION HELIOS - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | - | CENTRO NATACION HELIOS "A" | |||
CENTRO NATACION HELIOS - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | VASA ARROYO-CDO | - | CLUB DEPORTIVO COYANZA | |||
CEAR RIO ESGUEVA - Valladolid (Valladolid) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | - | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | |||
CENTRO NATACION HELIOS - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | - | CENTRO NATACION HELIOS "B" | |||
CENTRO NATACION HELIOS - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | - | CENTRO NATACION HELIOS "A" | |||
CENTRO NATACION HELIOS - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | - | VASA ARROYO-CDO | |||
CEAR RIO ESGUEVA - Valladolid (Valladolid) Árbitro: Sin designar |
PDF-2 | Jornada 6 |
---|
Sin Fecha | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | - | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | |||
CENTRO DE TECNIFICACION SONIA ETXAZARRETA - Irún (Guipúzcoa) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | - | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | |||
CENTRO DE TECNIFICACION SONIA ETXAZARRETA - Irún (Guipúzcoa) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CENTRO NATACION HELIOS "B" | - | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | |||
PABELLON JORGE CARDONA (CENTRO DEPORTIVO SANTIAGO) - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CENTRO NATACION HELIOS "A" | - | CLUB DEPORTIVO COYANZA | |||
PABELLON JORGE CARDONA (CENTRO DEPORTIVO SANTIAGO) - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | - | VASA ARROYO-CDO | |||
PABELLON JORGE CARDONA (CENTRO DEPORTIVO SANTIAGO) - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | - | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | |||
CENTRO DE TECNIFICACION SONIA ETXAZARRETA - Irún (Guipúzcoa) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | - | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | |||
CENTRO DE TECNIFICACION SONIA ETXAZARRETA - Irún (Guipúzcoa) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | - | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | |||
PABELLON JORGE CARDONA (CENTRO DEPORTIVO SANTIAGO) - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CENTRO NATACION HELIOS "B" | - | CLUB DEPORTIVO COYANZA | |||
PABELLON JORGE CARDONA (CENTRO DEPORTIVO SANTIAGO) - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CENTRO NATACION HELIOS "A" | - | VASA ARROYO-CDO | |||
PABELLON JORGE CARDONA (CENTRO DEPORTIVO SANTIAGO) - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB PEDRO VELARDE TENIS MESA | - | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | |||
CENTRO DE TECNIFICACION SONIA ETXAZARRETA - Irún (Guipúzcoa) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | - | LEKA ENEA CHEMA T.M. GEWO | |||
CENTRO DE TECNIFICACION SONIA ETXAZARRETA - Irún (Guipúzcoa) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CENTRO NATACION HELIOS "A" | - | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | |||
PABELLON JORGE CARDONA (CENTRO DEPORTIVO SANTIAGO) - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | PUBLIMAX CAI SANTIAGO PROM. | - | CLUB DEPORTIVO COYANZA | |||
PABELLON JORGE CARDONA (CENTRO DEPORTIVO SANTIAGO) - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CENTRO NATACION HELIOS "B" | - | VASA ARROYO-CDO | |||
PABELLON JORGE CARDONA (CENTRO DEPORTIVO SANTIAGO) - Zaragoza (Zaragoza) Árbitro: Sin designar |