Temporada 2019/2020
Temporada 2019/2020
Temporada 2019/2020 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRAMUSA TOTANA TM | 17 | 14 | 3 | 81 | 22 | 28 |
2 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 17 | 14 | 3 | 71 | 35 | 28 |
3 | C.D. MAZARRON T.M. | 17 | 13 | 4 | 69 | 34 | 26 |
4 | LA TORRETA TENIS DE MESA | 17 | 11 | 6 | 57 | 50 | 22 |
5 | CTM MURCIA | 17 | 10 | 7 | 56 | 49 | 20 |
6 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | 17 | 10 | 7 | 60 | 42 | 20 |
7 | FRAMUSA TOTANA B | 17 | 8 | 9 | 55 | 54 | 16 |
8 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | 17 | 8 | 9 | 51 | 54 | 16 |
9 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | 18 | 8 | 10 | 50 | 64 | 16 |
10 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | 18 | 5 | 13 | 42 | 69 | 10 |
11 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | 17 | 2 | 15 | 28 | 77 | 4 |
12 | GLOBALCAJA SOTM | 17 | 0 | 17 | 16 | 86 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
SDM-8 | Jornada 1 |
---|
28/09/2019 16:00 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | 3 | 4 | FRAMUSA TOTANA B | ![]() |
28/09/2019 16:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 4 | 3 | LA TORRETA TENIS DE MESA | ![]() |
28/09/2019 17:00 | CTM MURCIA | 1 | 5 | FRAMUSA TOTANA TM | ![]() |
28/09/2019 17:00 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | 1 | 5 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | ![]() |
28/09/2019 18:00 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | 3 | 4 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | ![]() |
SDM-8 | Jornada 2 |
---|
05/10/2019 16:00 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | 0 | 6 | FRAMUSA TOTANA TM | ![]() |
05/10/2019 17:00 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | 2 | 4 | C.D. MAZARRON T.M. | ![]() |
05/10/2019 17:00 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | ![]() |
05/10/2019 17:00 | LA TORRETA TENIS DE MESA | 4 | 3 | CTM MURCIA | ![]() |
05/10/2019 17:00 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | 4 | 3 | FRAMUSA TOTANA B | ![]() |
SDM-8 | Jornada 3 |
---|
12/10/2019 11:00 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | 2 | 4 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | ![]() |
12/10/2019 17:00 | C.D. MAZARRON T.M. | 5 | 1 | FRAMUSA TOTANA B | ![]() |
12/10/2019 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 5 | 1 | GLOBALCAJA SOTM | ![]() |
12/10/2019 17:00 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | 4 | 2 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | ![]() |
12/10/2019 17:00 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | 6 | 0 | CTM MURCIA | ![]() |
SDM-8 | Jornada 4 |
---|
19/10/2019 16:00 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | 2 | 4 | LA TORRETA TENIS DE MESA | ![]() |
19/10/2019 17:00 | FRAMUSA TOTANA B | 4 | 3 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | ![]() |
19/10/2019 17:00 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | ![]() |
19/10/2019 17:00 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | 6 | 0 | FRAMUSA TOTANA TM | ![]() |
19/10/2019 18:00 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | 2 | 4 | C.D. MAZARRON T.M. | ![]() |
SDM-8 | Jornada 5 |
---|
26/10/2019 11:00 | LA TORRETA TENIS DE MESA | 1 | 5 | FRAMUSA TOTANA B | ![]() |
26/10/2019 16:00 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | 2 | 4 | C.D. MAZARRON T.M. | ![]() |
26/10/2019 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 4 | 2 | FRAMUSA TOTANA B | ![]() |
26/10/2019 17:00 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | 4 | 2 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | ![]() |
26/10/2019 17:00 | LA TORRETA TENIS DE MESA | 1 | 5 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | ![]() |
26/10/2019 17:00 | CTM MURCIA | 1 | 5 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | ![]() |
SDM-8 | Jornada 6 |
---|
09/11/2019 16:00 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | 4 | 2 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | ![]() |
09/11/2019 17:00 | C.D. MAZARRON T.M. | 2 | 4 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | ![]() |
09/11/2019 17:00 | FRAMUSA TOTANA B | 2 | 4 | CTM MURCIA | ![]() |
09/11/2019 17:00 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | 0 | 6 | FRAMUSA TOTANA TM | ![]() |
09/11/2019 18:00 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | 0 | 6 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | ![]() |
SDM-8 | Jornada 7 |
---|
16/11/2019 17:00 | FRAMUSA TOTANA TM | 6 | 0 | FRAMUSA TOTANA B | ![]() |
16/11/2019 17:00 | CTM MURCIA | 5 | 1 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | ![]() |
16/11/2019 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 3 | 4 | C.D. MAZARRON T.M. | ![]() |
16/11/2019 17:00 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | 5 | 1 | GLOBALCAJA SOTM | ![]() |
16/11/2019 17:00 | LA TORRETA TENIS DE MESA | 5 | 1 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | ![]() |
16/11/2019 17:00 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | 4 | 2 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | ![]() |
SDM-8 | Jornada 8 |
---|
23/11/2019 16:00 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | 5 | 1 | GLOBALCAJA SOTM | ![]() |
23/11/2019 17:00 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | 1 | 5 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | ![]() |
23/11/2019 17:00 | C.D. MAZARRON T.M. | 2 | 4 | CTM MURCIA | ![]() |
23/11/2019 17:00 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | 0 | 6 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | ![]() |
23/11/2019 18:00 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | 0 | 6 | FRAMUSA TOTANA TM | ![]() |
SDM-8 | Jornada 9 |
---|
30/11/2019 10:30 | C.D. MAZARRON T.M. | 6 | 0 | GLOBALCAJA SOTM | ![]() |
30/11/2019 17:00 | LA TORRETA TENIS DE MESA | 5 | 1 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | ![]() |
30/11/2019 17:00 | FRAMUSA TOTANA TM | 4 | 2 | C.D. MAZARRON T.M. | ![]() |
30/11/2019 17:00 | CTM MURCIA | 4 | 2 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | ![]() |
30/11/2019 17:00 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | 5 | 1 | GLOBALCAJA SOTM | ![]() |
30/11/2019 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 4 | 3 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | ![]() |
01/12/2019 11:00 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | 2 | 4 | FRAMUSA TOTANA B | ![]() |
SDM-8 | Jornada 10 |
---|
14/12/2019 11:00 | FRAMUSA TOTANA TM | 6 | 0 | GLOBALCAJA SOTM | ![]() |
14/12/2019 16:00 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | 4 | 3 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | ![]() |
14/12/2019 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 4 | 2 | CTM MURCIA | ![]() |
14/12/2019 17:00 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | 2 | 4 | FRAMUSA TOTANA TM | ![]() |
14/12/2019 17:00 | C.D. MAZARRON T.M. | 5 | 1 | LA TORRETA TENIS DE MESA | ![]() |
14/12/2019 17:00 | FRAMUSA TOTANA B | 5 | 1 | GLOBALCAJA SOTM | ![]() |
14/12/2019 18:00 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | 2 | 4 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | ![]() |
SDM-8 | Jornada 11 |
---|
21/12/2019 11:00 | LA TORRETA TENIS DE MESA | 4 | 3 | FRAMUSA TOTANA TM | ![]() |
21/12/2019 17:00 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | 1 | 5 | FRAMUSA TOTANA B | ![]() |
21/12/2019 17:00 | LA TORRETA TENIS DE MESA | 4 | 2 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | ![]() |
21/12/2019 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 4 | 2 | FRAMUSA TOTANA TM | ![]() |
21/12/2019 17:00 | CTM MURCIA | 6 | 0 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | ![]() |
22/12/2019 11:00 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | 4 | 2 | C.D. MAZARRON T.M. | ![]() |
SDM-8 | Jornada 12 |
---|
11/01/2020 17:00 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | 5 | 1 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | ![]() |
11/01/2020 17:00 | LA TORRETA TENIS DE MESA | 2 | 4 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | ![]() |
11/01/2020 17:00 | FRAMUSA TOTANA TM | 6 | 0 | CTM MURCIA | ![]() |
12/01/2020 11:00 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | 4 | 2 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | ![]() |
SDM-8 | Jornada 13 |
---|
18/01/2020 11:00 | FRAMUSA TOTANA TM | 5 | 1 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | ![]() |
18/01/2020 17:00 | CTM MURCIA | 3 | 4 | LA TORRETA TENIS DE MESA | ![]() |
18/01/2020 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 4 | 2 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | ![]() |
18/01/2020 17:00 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | 6 | 0 | GLOBALCAJA SOTM | ![]() |
18/01/2020 17:00 | C.D. MAZARRON T.M. | 5 | 1 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | ![]() |
18/01/2020 17:00 | FRAMUSA TOTANA B | 3 | 4 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | ![]() |
19/01/2020 11:00 | FRAMUSA TOTANA B | 5 | 1 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | ![]() |
SDM-8 | Jornada 14 |
---|
25/01/2020 16:00 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | 4 | 2 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | ![]() |
25/01/2020 17:00 | CTM MURCIA | 6 | 0 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | ![]() |
25/01/2020 17:00 | FRAMUSA TOTANA B | 2 | 4 | C.D. MAZARRON T.M. | ![]() |
25/01/2020 17:00 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | 2 | 4 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | ![]() |
26/01/2020 10:30 | FRAMUSA TOTANA TM | 5 | 1 | LA TORRETA TENIS DE MESA | ![]() |
SDM-8 | Jornada 15 |
---|
08/02/2020 17:00 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | 3 | 4 | FRAMUSA TOTANA B | ![]() |
08/02/2020 17:00 | C.D. MAZARRON T.M. | 6 | 0 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | ![]() |
08/02/2020 17:00 | FRAMUSA TOTANA TM | 5 | 1 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | ![]() |
08/02/2020 17:00 | CTM MURCIA | 5 | 1 | GLOBALCAJA SOTM | ![]() |
08/02/2020 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 4 | 2 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | ![]() |
08/02/2020 17:00 | LA TORRETA TENIS DE MESA | 4 | 3 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | ![]() |
SDM-8 | Jornada 16 |
---|
15/02/2020 10:30 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | 3 | 4 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | ![]() |
15/02/2020 17:00 | FRAMUSA TOTANA B | 3 | 4 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | ![]() |
15/02/2020 17:00 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | 2 | 4 | CTM MURCIA | ![]() |
15/02/2020 17:00 | C.D. MAZARRON T.M. | 5 | 1 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | ![]() |
15/02/2020 18:00 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | 3 | 4 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | ![]() |
16/02/2020 11:00 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | 2 | 4 | LA TORRETA TENIS DE MESA | ![]() |
SDM-8 | Jornada 17 |
---|
29/02/2020 17:00 | CTM MURCIA | 4 | 3 | FRAMUSA TOTANA B | ![]() |
29/02/2020 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 6 | 0 | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | ![]() |
29/02/2020 17:00 | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | 1 | 5 | C.D. MAZARRON T.M. | ![]() |
29/02/2020 17:00 | LA TORRETA TENIS DE MESA | 5 | 1 | GLOBALCAJA SOTM | ![]() |
29/02/2020 17:00 | FRAMUSA TOTANA TM | 6 | 0 | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | ![]() |
29/02/2020 17:00 | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | 2 | 4 | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | ![]() |
SDM-8 | Jornada 18 |
---|
Sin Fecha | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | - | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | |||
GIMNASIO C.P. SAN FULGENCIO (ZONA INFANTIL) - Albacete (Albacete) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | C.D. MAZARRON T.M. | - | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | |||
PABELLON MUNICIPAL LA ACEÑA - Mazarrón (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | FRAMUSA TOTANA B | - | FRAMUSA TOTANA TM | |||
PABELLON DEPORTES MANOLO IBAÑEZ - Totana (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | - | LA TORRETA TENIS DE MESA | |||
SALA TENIS DE MESA ANEXA PABELLON CUATRO SANTOS - Cartagena (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | - | CTM MURCIA | |||
PABELLON DEPORTIVO SAN ANTONIO - Lorca (Murcia) Árbitro: Sin designar |
SDM-8 | Jornada 19 |
---|
Sin Fecha | FRAMUSA TOTANA B | - | LA TORRETA TENIS DE MESA | |||
PABELLON DEPORTES MANOLO IBAÑEZ - Totana (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | - | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | |||
I.E.S PEDRO IBARRA - Elche/Elx (Alicante) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | FRAMUSA TOTANA TM | - | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | |||
PABELLON MANOLO IBAÑEZ - Totana (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTM MURCIA | - | C.D. MAZARRON T.M. | |||
PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES PRINCIPE DE ASTURIAS - Murcia (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | - | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | |||
PALAU D´SPORTS COSTA BLANCA - Altea (Alicante) Árbitro: Sin designar |
SDM-8 | Jornada 20 |
---|
Sin Fecha | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | - | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | |||
GIMNASIO C.P. SAN FULGENCIO (ZONA INFANTIL) - Albacete (Albacete) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | - | CTM MURCIA | |||
GIMNASIO IES MAR MENOR - SANTIAGO DE LA RIBERA - San Javier (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | C.D. MAZARRON T.M. | - | FRAMUSA TOTANA TM | |||
PABELLON MUNICIPAL LA ACEÑA - Mazarrón (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | FRAMUSA TOTANA B | - | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | |||
PABELLON DEPORTES MANOLO IBAÑEZ - Totana (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | - | LA TORRETA TENIS DE MESA | |||
PABELLON DEPORTIVO SAN ANTONIO - Lorca (Murcia) Árbitro: Sin designar |
SDM-8 | Jornada 21 |
---|
Sin Fecha | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | - | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | |||
I.E.S PEDRO IBARRA - Elche/Elx (Alicante) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | LA TORRETA TENIS DE MESA | - | C.D. MAZARRON T.M. | |||
IES TORRETA ELDA (ENTRADA POR PUERTA DE ATRAS) - Elda (Alicante) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | FRAMUSA TOTANA TM | - | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | |||
PABELLON MANOLO IBAÑEZ - Totana (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTM MURCIA | - | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | |||
PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES PRINCIPE DE ASTURIAS - Murcia (Murcia) Árbitro: Sin designar |
SDM-8 | Jornada 22 |
---|
Sin Fecha | THE SOLAR WORLD STAIN ABTM | - | CTM MURCIA | |||
GIMNASIO C.P. SAN FULGENCIO (ZONA INFANTIL) - Albacete (Albacete) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | FRAMUSA TOTANA TM | - | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | |||
PABELLON MANOLO IBAÑEZ - Totana (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB ATLETICO SAN JAVIER DE TENIS DE MESA | - | LA TORRETA TENIS DE MESA | |||
GIMNASIO IES MAR MENOR - SANTIAGO DE LA RIBERA - San Javier (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | C.D. MAZARRON T.M. | - | DAMA DE ELCHE OPTICA LOOK | |||
PABELLON MUNICIPAL LA ACEÑA - Mazarrón (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | FRAMUSA TOTANA B | - | IMATEC- ALSA CITY CARTAGENA | |||
PABELLON DEPORTES MANOLO IBAÑEZ - Totana (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | A.D. ELIOCROCA LORCA TM | - | GLOBALCAJA SOTM | |||
PABELLON DEPORTIVO SAN ANTONIO - Lorca (Murcia) Árbitro: Sin designar |