Temporada 2019/2020
Temporada 2019/2020
Temporada 2019/2020 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 17 | 17 | 0 | 90 | 14 | 34 |
2 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | 17 | 15 | 2 | 82 | 23 | 30 |
3 | C.T.T. ATENEU 1882 | 18 | 12 | 6 | 75 | 38 | 24 |
4 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | 17 | 11 | 6 | 56 | 47 | 22 |
5 | CTT VILABLAREIX | 17 | 9 | 8 | 55 | 51 | 18 |
6 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | 19 | 9 | 10 | 54 | 67 | 18 |
7 | CTT BARCELONA ALUSPORT | 16 | 7 | 9 | 44 | 55 | 14 |
8 | LLUISOS DE GRACIA B | 17 | 6 | 11 | 46 | 56 | 12 |
9 | CTT VILANOVA | 19 | 6 | 13 | 48 | 69 | 12 |
10 | SON CLADERA TTC | 16 | 5 | 11 | 37 | 66 | 10 |
11 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | 17 | 5 | 12 | 38 | 68 | 10 |
12 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | 16 | 1 | 15 | 13 | 84 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
SDM-5 | Jornada 1 |
---|
28/09/2019 16:00 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | 4 | 3 | C.T.T. ATENEU 1882 | ![]() |
28/09/2019 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 4 | 2 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | ![]() |
28/09/2019 17:00 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | 4 | 2 | CTT VILANOVA | ![]() |
28/09/2019 18:00 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | 4 | 3 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | ![]() |
29/09/2019 11:00 | LLUISOS DE GRACIA B | 2 | 4 | CTT BARCELONA ALUSPORT | ![]() |
SDM-5 | Jornada 2 |
---|
05/10/2019 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 4 | 3 | C.T.T. ATENEU 1882 | ![]() |
05/10/2019 16:30 | CTT VILABLAREIX | 4 | 3 | CTT BARCELONA ALUSPORT | ![]() |
05/10/2019 17:00 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | 2 | 4 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | ![]() |
05/10/2019 19:00 | SON CLADERA TTC | 4 | 3 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | ![]() |
06/10/2019 11:00 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | 5 | 1 | CTT VILANOVA | ![]() |
SDM-5 | Jornada 3 |
---|
12/10/2019 10:30 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | 2 | 4 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | ![]() |
12/10/2019 16:30 | CTT VILABLAREIX | 5 | 1 | CTT VILANOVA | ![]() |
12/10/2019 18:00 | CTT BARCELONA ALUSPORT | 0 | 6 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | ![]() |
12/10/2019 18:00 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | 3 | 4 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | ![]() |
13/10/2019 10:30 | SON CLADERA TTC | 4 | 3 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | ![]() |
13/10/2019 11:00 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | 4 | 3 | C.T.T. ATENEU 1882 | ![]() |
SDM-5 | Jornada 4 |
---|
19/10/2019 11:00 | CTT VILANOVA | 2 | 4 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | ![]() |
19/10/2019 17:00 | C.T.T. ATENEU 1882 | 6 | 0 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | ![]() |
19/10/2019 17:00 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | 4 | 2 | CTT VILABLAREIX | ![]() |
20/10/2019 11:00 | LLUISOS DE GRACIA B | 2 | 4 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | ![]() |
20/10/2019 11:00 | CTT BARCELONA ALUSPORT | 5 | 1 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | ![]() |
SDM-5 | Jornada 5 |
---|
26/10/2019 10:30 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | 1 | 5 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | ![]() |
26/10/2019 16:30 | CTT VILABLAREIX | 4 | 2 | LLUISOS DE GRACIA B | ![]() |
26/10/2019 17:00 | CTT VILANOVA | 0 | 6 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | ![]() |
26/10/2019 17:00 | C.T.T. ATENEU 1882 | 5 | 1 | CTT BARCELONA ALUSPORT | ![]() |
26/10/2019 19:00 | SON CLADERA TTC | 2 | 4 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | ![]() |
27/10/2019 11:00 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | 2 | 4 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | ![]() |
27/10/2019 11:00 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | 6 | 0 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | ![]() |
SDM-5 | Jornada 6 |
---|
09/11/2019 11:00 | CTT BARCELONA ALUSPORT | 2 | 4 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | ![]() |
09/11/2019 16:00 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | 2 | 4 | CTT VILABLAREIX | ![]() |
09/11/2019 17:00 | C.T.T. ATENEU 1882 | 5 | 1 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | ![]() |
09/11/2019 17:00 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | 0 | 6 | SON CLADERA TTC | ![]() |
10/11/2019 11:00 | LLUISOS DE GRACIA B | 4 | 2 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | ![]() |
10/11/2019 11:00 | CTT VILANOVA | 2 | 4 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | ![]() |
SDM-5 | Jornada 7 |
---|
16/11/2019 10:30 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | 0 | 6 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | ![]() |
16/11/2019 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 6 | 0 | LLUISOS DE GRACIA B | ![]() |
16/11/2019 17:00 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | 0 | 6 | C.T.T. ATENEU 1882 | ![]() |
16/11/2019 18:00 | CTT BARCELONA ALUSPORT | 4 | 2 | CTT VILANOVA | ![]() |
16/11/2019 18:00 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | 2 | 4 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | ![]() |
17/11/2019 10:30 | SON CLADERA TTC | 1 | 5 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | ![]() |
SDM-5 | Jornada 8 |
---|
23/11/2019 10:30 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | 0 | 6 | CTT VILABLAREIX | ![]() |
23/11/2019 16:00 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | 5 | 1 | CTT VILANOVA | ![]() |
23/11/2019 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 4 | 3 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | ![]() |
23/11/2019 17:00 | C.T.T. ATENEU 1882 | 6 | 0 | LLUISOS DE GRACIA B | ![]() |
23/11/2019 19:00 | SON CLADERA TTC | 3 | 4 | CTT VILABLAREIX | ![]() |
24/11/2019 11:00 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | 4 | 2 | CTT VILABLAREIX | ![]() |
24/11/2019 11:00 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | 4 | 3 | CTT BARCELONA ALUSPORT | ![]() |
SDM-5 | Jornada 9 |
---|
30/11/2019 11:00 | CTT VILANOVA | 3 | 4 | SON CLADERA TTC | ![]() |
30/11/2019 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 6 | 0 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | ![]() |
30/11/2019 18:00 | CTT BARCELONA ALUSPORT | 4 | 3 | SON CLADERA TTC | ![]() |
01/12/2019 11:00 | C.T.T. ATENEU 1882 | 6 | 0 | SON CLADERA TTC | ![]() |
01/12/2019 11:00 | LLUISOS DE GRACIA B | 6 | 0 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | ![]() |
01/12/2019 11:00 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | 4 | 3 | CTT VILABLAREIX | ![]() |
SDM-5 | Jornada 10 |
---|
14/12/2019 10:30 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | 0 | 6 | LLUISOS DE GRACIA B | ![]() |
14/12/2019 16:00 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | 0 | 6 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | ![]() |
14/12/2019 16:30 | CTT VILABLAREIX | 0 | 6 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | ![]() |
14/12/2019 17:00 | CTT VILANOVA | 2 | 4 | C.T.T. ATENEU 1882 | ![]() |
14/12/2019 17:00 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | 1 | 5 | CTT BARCELONA ALUSPORT | ![]() |
14/12/2019 19:00 | SON CLADERA TTC | 0 | 6 | LLUISOS DE GRACIA B | ![]() |
15/12/2019 11:00 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | 4 | 2 | LLUISOS DE GRACIA B | ![]() |
SDM-5 | Jornada 11 |
---|
21/12/2019 10:30 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | 0 | 6 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | ![]() |
21/12/2019 16:00 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | 2 | 4 | CTT BARCELONA ALUSPORT | ![]() |
21/12/2019 16:30 | CTT VILABLAREIX | 2 | 4 | C.T.T. ATENEU 1882 | ![]() |
21/12/2019 19:00 | SON CLADERA TTC | 0 | 6 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | ![]() |
22/12/2019 11:00 | LLUISOS DE GRACIA B | 2 | 4 | CTT VILANOVA | ![]() |
22/12/2019 11:00 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | 2 | 4 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | ![]() |
SDM-5 | Jornada 12 |
---|
11/01/2020 11:00 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | 5 | 1 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | ![]() |
11/01/2020 16:00 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | 6 | 0 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | ![]() |
11/01/2020 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 4 | 2 | CTT BARCELONA ALUSPORT | ![]() |
11/01/2020 17:00 | CTT VILANOVA | 1 | 5 | CTT VILABLAREIX | ![]() |
12/01/2020 11:00 | LLUISOS DE GRACIA B | 4 | 2 | C.T.T. ATENEU 1882 | ![]() |
12/01/2020 11:00 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | 6 | 0 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | ![]() |
SDM-5 | Jornada 13 |
---|
18/01/2020 10:00 | LLUISOS DE GRACIA B | 2 | 4 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | ![]() |
18/01/2020 17:00 | CTT VILANOVA | 4 | 2 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | ![]() |
18/01/2020 17:00 | C.T.T. ATENEU 1882 | 2 | 4 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | ![]() |
18/01/2020 17:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 6 | 0 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | ![]() |
18/01/2020 18:00 | CTT BARCELONA ALUSPORT | 1 | 5 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | ![]() |
19/01/2020 11:00 | CTT VILABLAREIX | 3 | 4 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | ![]() |
SDM-5 | Jornada 14 |
---|
25/01/2020 10:30 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | 1 | 5 | C.T.T. ATENEU 1882 | ![]() |
25/01/2020 16:00 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | 1 | 5 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | ![]() |
25/01/2020 16:30 | CTT VILABLAREIX | 5 | 1 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | ![]() |
25/01/2020 17:00 | CTT VILANOVA | 4 | 2 | CTT BARCELONA ALUSPORT | ![]() |
25/01/2020 18:00 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | 3 | 4 | C.T.T. ATENEU 1882 | ![]() |
26/01/2020 10:30 | SON CLADERA TTC | 4 | 3 | C.T.T. ATENEU 1882 | ![]() |
26/01/2020 11:00 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | 6 | 0 | LLUISOS DE GRACIA B | ![]() |
SDM-5 | Jornada 15 |
---|
08/02/2020 11:00 | CTT VILABLAREIX | 4 | 2 | SON CLADERA TTC | ![]() |
08/02/2020 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 5 | 1 | SON CLADERA TTC | ![]() |
08/02/2020 17:00 | CTT VILANOVA | 4 | 2 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | ![]() |
08/02/2020 17:00 | C.T.T. ATENEU 1882 | 4 | 2 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | ![]() |
08/02/2020 18:00 | CTT BARCELONA ALUSPORT | 0 | 6 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | ![]() |
09/02/2020 11:00 | LLUISOS DE GRACIA B | 6 | 0 | SON CLADERA TTC | ![]() |
SDM-5 | Jornada 16 |
---|
15/02/2020 11:00 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | 4 | 2 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | ![]() |
15/02/2020 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 6 | 0 | CTT VILABLAREIX | ![]() |
15/02/2020 17:00 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | 3 | 4 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | ![]() |
15/02/2020 17:00 | C.T.T. ATENEU 1882 | 4 | 2 | CTT VILANOVA | ![]() |
15/02/2020 18:00 | CTT BARCELONA ALUSPORT | 4 | 2 | LLUISOS DE GRACIA B | ![]() |
16/02/2020 11:00 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | 6 | 0 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | ![]() |
SDM-5 | Jornada 17 |
---|
29/02/2020 10:30 | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | 0 | 6 | CTT VILANOVA | ![]() |
29/02/2020 16:30 | CTT VILABLAREIX | 2 | 4 | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | ![]() |
29/02/2020 17:00 | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | 0 | 6 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | ![]() |
29/02/2020 19:00 | SON CLADERA TTC | 3 | 4 | CTT VILANOVA | ![]() |
01/03/2020 11:00 | LLUISOS DE GRACIA B | 0 | 6 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | ![]() |
01/03/2020 11:00 | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | 4 | 3 | CTT VILANOVA | ![]() |
SDM-5 | Jornada 18 |
---|
Sin Fecha | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | - | SON CLADERA TTC | |||
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RIPOLLET - Ripollet (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | - | SON CLADERA TTC | |||
CLUB TENNIS TAULA L´HOSPITALET - Hospitalet de Llobregat (L') (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | - | SON CLADERA TTC | |||
PISCINES MUNICIPALS LA GARRIGA - Garriga (La) (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTT VILANOVA | - | LLUISOS DE GRACIA B | |||
PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS - Vilanova i la Geltrú (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | - | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | |||
GIMNASIO DEL CEIP JAUME VIDAL - Manacor (Baleares (Illes)) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | C.T.T. ATENEU 1882 | - | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | |||
GIMNASIO DEL COLEGIO ATENEU INSTRUCTIU - Sant Joan Despí (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTT BARCELONA ALUSPORT | - | CTT VILABLAREIX | |||
CTT BARCELONA - Barcelona (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
SDM-5 | Jornada 19 |
---|
Sin Fecha | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | - | CTT BARCELONA ALUSPORT | |||
GIMNASIO DEL CEIP JAUME VIDAL - Manacor (Baleares (Illes)) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | SON CLADERA TTC | - | CTT BARCELONA ALUSPORT | |||
GIMNASIO COLEGIO PUBLICO GABRIEL VALLSECA - Palma de Mallorca (Baleares (Illes)) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | - | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | |||
CLUB TENNIS TAULA L´HOSPITALET - Hospitalet de Llobregat (L') (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | - | CTT VILANOVA | |||
GIMNASIO INSTITUTO OLIVAR GRAN - Figueres (Girona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | - | LLUISOS DE GRACIA B | |||
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RIPOLLET - Ripollet (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | C.T.T. ATENEU 1882 | - | CTT VILABLAREIX | |||
GIMNASIO DEL COLEGIO ATENEU INSTRUCTIU - Sant Joan Despí (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | - | CTT BARCELONA ALUSPORT | |||
GIMNASIO I.E.S. SES ESTACIONS - Palma de Mallorca (Baleares (Illes)) Árbitro: Sin designar |
SDM-5 | Jornada 20 |
---|
Sin Fecha | LLUISOS DE GRACIA B | - | CTT VILABLAREIX | |||
LLUISOS DE GRACIA - Barcelona (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | - | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | |||
CLUB TENNIS TAULA L´HOSPITALET - Hospitalet de Llobregat (L') (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | C.T.T. ATENEU 1882 | - | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | |||
GIMNASIO DEL COLEGIO ATENEU INSTRUCTIU - Sant Joan Despí (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | KING UNICO - CLUB PALMA T.T. | - | SON CLADERA TTC | |||
GIMNASIO I.E.S. SES ESTACIONS - Palma de Mallorca (Baleares (Illes)) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTT BARCELONA ALUSPORT | - | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | |||
CTT BARCELONA - Barcelona (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
SDM-5 | Jornada 21 |
---|
Sin Fecha | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | - | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | |||
GIMNASIO INSTITUTO OLIVAR GRAN - Figueres (Girona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | LLUISOS DE GRACIA B | - | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | |||
LLUISOS DE GRACIA - Barcelona (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | - | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | |||
PISCINES MUNICIPALS LA GARRIGA - Garriga (La) (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTT VILABLAREIX | - | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | |||
PAVELLO MUNICIPAL - Vilablareix (Girona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTT VILANOVA | - | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | |||
PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS - Vilanova i la Geltrú (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
SDM-5 | Jornada 22 |
---|
Sin Fecha | ICELAND TT ELS 8 LA GARRIGA | - | LLUISOS DE GRACIA B | |||
PISCINES MUNICIPALS LA GARRIGA - Garriga (La) (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTT VILABLAREIX | - | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | |||
PAVELLO MUNICIPAL - Vilablareix (Girona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET | - | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | |||
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RIPOLLET - Ripollet (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTT BARCELONA ALUSPORT | - | C.T.T. ATENEU 1882 | |||
CTT BARCELONA - Barcelona (Barcelona) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | SON CLADERA TTC | - | CLUB TENNIS TAULA MANACOR | |||
GIMNASIO COLEGIO PUBLICO GABRIEL VALLSECA - Palma de Mallorca (Baleares (Illes)) Árbitro: Sin designar |