Temporada 2019/2020
Temporada 2019/2020
Temporada 2019/2020 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINARED INFORMATICA LINARES | 13 | 12 | 1 | 57 | 24 | 24 |
2 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 14 | 11 | 3 | 56 | 29 | 22 |
3 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 15 | 11 | 4 | 65 | 28 | 22 |
4 | CTM ILICITANO | 15 | 8 | 7 | 48 | 47 | 16 |
5 | CTM EL PALMAR | 12 | 6 | 6 | 32 | 43 | 12 |
6 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 15 | 7 | 8 | 49 | 45 | 14 |
7 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 14 | 5 | 9 | 39 | 49 | 10 |
8 | CTM VEGAS DEL GENIL | 12 | 4 | 8 | 35 | 41 | 8 |
9 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 14 | 3 | 11 | 25 | 62 | 6 |
10 | ALSA-CITY CARTAGENA | 14 | 2 | 12 | 24 | 62 | 4 |
11 | SEGUROS JAVIER CASTILLO BAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
PDM-5 | Jornada 1 |
---|
28/09/2019 16:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 6 | 0 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS |
28/09/2019 17:00 | CTM ILICITANO | 4 | 3 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA |
28/09/2019 17:00 | CTM; EL PALMAR | 4 | 3 | ALSA-CITY CARTAGENA |
28/09/2019 17:00 | CTM VEGAS DEL GENIL | 4 | 2 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA |
PDM-5 | Jornada 2 |
---|
05/10/2019 11:00 | CTM VEGAS DEL GENIL | 2 | 4 | CTM; EL PALMAR |
05/10/2019 17:00 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 3 | 4 | CTM; EL PALMAR |
05/10/2019 17:30 | ALSA-CITY CARTAGENA | 4 | 2 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS |
06/10/2019 11:00 | LINARED INFORMATICA LINARES | 5 | 1 | CTM; EL PALMAR |
PDM-5 | Jornada 3 |
---|
12/10/2019 11:00 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 1 | 5 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA |
12/10/2019 17:00 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 5 | 1 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA |
12/10/2019 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 6 | 0 | CTM; EL PALMAR |
13/10/2019 10:30 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 3 | 4 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA |
PDM-5 | Jornada 4 |
---|
19/10/2019 10:30 | ALSA-CITY CARTAGENA | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA |
19/10/2019 17:00 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 5 | 1 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS |
19/10/2019 17:00 | CTM ILICITANO | 2 | 4 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA |
19/10/2019 17:00 | CTM; EL PALMAR | 0 | 6 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA |
PDM-5 | Jornada 5 |
---|
26/10/2019 17:00 | CTM; EL PALMAR | 2 | 4 | CTM ILICITANO |
26/10/2019 17:00 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 2 | 4 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA |
27/10/2019 11:00 | LINARED INFORMATICA LINARES | 4 | 3 | CTM VEGAS DEL GENIL |
PDM-5 | Jornada 6 |
---|
09/11/2019 10:00 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 2 | 4 | LINARED INFORMATICA LINARES |
09/11/2019 17:00 | CTM ILICITANO | 5 | 1 | ALSA-CITY CARTAGENA |
09/11/2019 17:00 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 2 | 4 | LINARED INFORMATICA LINARES |
10/11/2019 11:00 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 2 | 4 | LINARED INFORMATICA LINARES |
PDM-5 | Jornada 7 |
---|
16/11/2019 10:30 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 4 | 2 | CTM VEGAS DEL GENIL |
16/11/2019 17:00 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 4 | 3 | CTM VEGAS DEL GENIL |
16/11/2019 17:30 | ALSA-CITY CARTAGENA | 2 | 4 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA |
17/11/2019 11:00 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 4 | 3 | CTM VEGAS DEL GENIL |
PDM-5 | Jornada 8 |
---|
23/11/2019 11:00 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 4 | 3 | CTM ILICITANO |
23/11/2019 11:00 | CTM; EL PALMAR | 1 | 5 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA |
23/11/2019 17:00 | CTM VEGAS DEL GENIL | 4 | 2 | CTM ILICITANO |
23/11/2019 17:30 | ALSA-CITY CARTAGENA | 1 | 5 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA |
23/11/2019 18:00 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 4 | 3 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA |
24/11/2019 11:00 | LINARED INFORMATICA LINARES | 3 | 4 | CTM ILICITANO |
PDM-5 | Jornada 9 |
---|
30/11/2019 11:00 | CTM VEGAS DEL GENIL | 4 | 3 | ALSA-CITY CARTAGENA |
30/11/2019 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 3 | 4 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA |
30/11/2019 17:00 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 6 | 0 | ALSA-CITY CARTAGENA |
01/12/2019 11:00 | LINARED INFORMATICA LINARES | 5 | 1 | ALSA-CITY CARTAGENA |
PDM-5 | Jornada 10 |
---|
14/12/2019 11:00 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 2 | 4 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA |
14/12/2019 17:00 | CTM; EL PALMAR | 3 | 4 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS |
14/12/2019 17:00 | CTM ILICITANO | 2 | 4 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA |
14/12/2019 17:00 | CTM VEGAS DEL GENIL | 1 | 5 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA |
15/12/2019 11:00 | LINARED INFORMATICA LINARES | 4 | 3 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA |
PDM-5 | Jornada 11 |
---|
21/12/2019 16:00 | LINARED INFORMATICA LINARES | 4 | 2 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA |
21/12/2019 17:00 | CTM ILICITANO | 4 | 2 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS |
21/12/2019 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 4 | 2 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA |
PDM-5 | Jornada 12 |
---|
11/01/2020 11:00 | CTM VEGAS DEL GENIL | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA |
11/01/2020 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 3 | 4 | CTM ILICITANO |
11/01/2020 17:00 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 1 | 5 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA |
11/01/2020 18:00 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 2 | 4 | ALSA-CITY CARTAGENA |
12/01/2020 11:00 | LINARED INFORMATICA LINARES | 6 | 0 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA |
PDM-5 | Jornada 13 |
---|
18/01/2020 10:30 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 6 | 0 | ALSA-CITY CARTAGENA |
18/01/2020 17:00 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 5 | 1 | ALSA-CITY CARTAGENA |
18/01/2020 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 6 | 0 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA |
19/01/2020 10:00 | CTM ILICITANO | 4 | 3 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA |
PDM-5 | Jornada 14 |
---|
25/01/2020 17:00 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 1 | 5 | CTM ILICITANO |
25/01/2020 17:30 | ALSA-CITY CARTAGENA | 2 | 4 | CTM; EL PALMAR |
25/01/2020 18:00 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 0 | 6 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA |
PDM-5 | Jornada 15 |
---|
08/02/2020 11:00 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 2 | 4 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA |
08/02/2020 17:00 | CTM VEGAS DEL GENIL | 1 | 5 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA |
08/02/2020 17:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 6 | 0 | ALSA-CITY CARTAGENA |
08/02/2020 17:00 | CTM ILICITANO | 2 | 4 | CTM; EL PALMAR |
09/02/2020 11:00 | LINARED INFORMATICA LINARES | 5 | 1 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA |
PDM-5 | Jornada 16 |
---|
15/02/2020 17:00 | CTM VEGAS DEL GENIL | 6 | 0 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS |
15/02/2020 17:00 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 5 | 1 | CTM ILICITANO |
15/02/2020 17:00 | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | 2 | 4 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA |
16/02/2020 11:00 | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | 4 | 2 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS |
PDM-5 | Jornada 17 |
---|
29/02/2020 17:00 | CTM ILICITANO | 2 | 4 | LINARED INFORMATICA LINARES |
29/02/2020 18:00 | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 1 | 5 | CTM; EL PALMAR |
01/03/2020 11:00 | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | 1 | 5 | LINARED INFORMATICA LINARES |
PDM-5 | Jornada 18 |
---|
Sin Fecha | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | - | CTM; EL PALMAR | |||
PABELLON PEREZ PUIG - Alzira (Valencia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTM ILICITANO | - | CTM VEGAS DEL GENIL | |||
PABELLON ESPERANZA LAG - Elche/Elx (Alicante) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | - | CTM VEGAS DEL GENIL | |||
PALAU D´SPORTS COSTA BLANCA - Altea (Alicante) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | - | CTM; EL PALMAR | |||
COLEGIO PUBLICO JAIME I - Paterna (Valencia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | LINARED INFORMATICA LINARES | - | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | |||
LOCAL CLUB TENIS MESA LINARES - Linares (Jaén) Árbitro: Sin designar |
PDM-5 | Jornada 19 |
---|
Sin Fecha | ALSA-CITY CARTAGENA | - | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | |||
SALA TENIS DE MESA ANEXA PABELLON CUATRO SANTOS - Cartagena (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTM; EL PALMAR | - | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | |||
PABELLON MUNICIPAL PRINCIPE DE ASTURIAS - Murcia (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | - | CTM ILICITANO | |||
POLIDEPORTIVO FRANCISCO LAPORTA - Alcoy/Alcoi (Alicante) Árbitro: Sin designar |
PDM-5 | Jornada 20 |
---|
Sin Fecha | CTM; EL PALMAR | - | LINARED INFORMATICA LINARES | |||
PABELLON MUNICIPAL PRINCIPE DE ASTURIAS - Murcia (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | - | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | |||
COLEGIO PUBLICO JAIME I - Paterna (Valencia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | - | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | |||
PABELLON PEREZ PUIG - Alzira (Valencia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | - | CTM VEGAS DEL GENIL | |||
INSTALACION MUNICIPAL DEPORTIVA CEPISA - Zubia (La) (Granada) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | ALSA-CITY CARTAGENA | - | LINARED INFORMATICA LINARES | |||
SALA TENIS DE MESA ANEXA PABELLON CUATRO SANTOS - Cartagena (Murcia) Árbitro: Sin designar |
PDM-5 | Jornada 21 |
---|
Sin Fecha | ALSA-CITY CARTAGENA | - | CTM VEGAS DEL GENIL | |||
SALA TENIS DE MESA ANEXA PABELLON CUATRO SANTOS - Cartagena (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTM; EL PALMAR | - | CTM VEGAS DEL GENIL | |||
PABELLON MUNICIPAL PRINCIPE DE ASTURIAS - Murcia (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA | - | LINARED INFORMATICA LINARES | |||
INSTALACION MUNICIPAL DEPORTIVA CEPISA - Zubia (La) (Granada) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTM ALCOY UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | - | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | |||
POLIDEPORTIVO FRANCISCO LAPORTA - Alcoy/Alcoi (Alicante) Árbitro: Sin designar |
PDM-5 | Jornada 22 |
---|
Sin Fecha | CTM; EL PALMAR | - | CLUB TENNIS TAULA ALTEA | |||
PABELLON MUNICIPAL PRINCIPE DE ASTURIAS - Murcia (Murcia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | - | CLUB TENIS DE MESA PATERNA | |||
PABELLON PEREZ PUIG - Alzira (Valencia) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | CTM VEGAS DEL GENIL | - | LINARED INFORMATICA LINARES | |||
PABELLON TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL - Vegas del Genil (Granada) Árbitro: Sin designar |
Sin Fecha | ALSA-CITY CARTAGENA | - | CTM ILICITANO | |||
SALA TENIS DE MESA ANEXA PABELLON CUATRO SANTOS - Cartagena (Murcia) Árbitro: Sin designar |