Temporada 2021-2022
Temporada 2021-2022
| Temporada 2021/2022 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
| Jornada 11 |
|---|
| 26/02/2022 17:00 | WBTRAVEL CLUB TENNIS TAULA RIPOLLET | 2 | 4 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: ENRIC BOSCH PASTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/02/2022 10:00 | TENNIS TAULA CASSÀ | 4 | 2 | GOLD-ART CLUB PALMA T.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: PERE ILLA MINISTRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 12 |
|---|
| 19/03/2022 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 4 | 2 | WBTRAVEL CLUB TENNIS TAULA RIPOLLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: SALVADOR SIMON COLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/03/2022 17:00 | GOLD-ART CLUB PALMA T.T. | 4 | 2 | TENNIS TAULA CASSÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JAIME AUGUSTO MARI RIGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 13 |
|---|
| 02/04/2022 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 2 | 4 | GIRBAU VIC T.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: DAVID COLINAS CASTELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2022 17:00 | WBTRAVEL CLUB TENNIS TAULA RIPOLLET | 2 | 4 | TENNIS TAULA CASSÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: FERNANDO VILLAHOZ GARCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04/2022 11:00 | GOLD-ART CLUB PALMA T.T. | 4 | 3 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: BERNARDO ROSELLO BALLESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 14 |
|---|
| 09/04/2022 17:00 | GIRBAU VIC T.T. | 4 | 2 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: DAVID SANTOS CUENCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2022 17:00 | TENNIS TAULA CASSÀ | 4 | 3 | WBTRAVEL CLUB TENNIS TAULA RIPOLLET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: DAVID COLINAS CASTELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04/2022 11:00 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | 2 | 4 | GOLD-ART CLUB PALMA T.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: ENRIC BOSCH PASTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 15 |
|---|
| 23/04/2022 16:30 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 4 | 2 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: PERE ILLA MINISTRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/04/2022 11:30 | GOLD-ART CLUB PALMA T.T. | 1 | 5 | GIRBAU VIC T.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: BERNARDO ROSELLO BALLESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 16 |
|---|
| 30/04/2022 16:30 | GIRBAU VIC T.T. | 3 | 4 | GOLD-ART CLUB PALMA T.T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: RAMON ALTARRIBA CUNILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/2022 11:00 | CTT L'HOSPITALET GRUPO PREVING | 4 | 3 | TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: RICHARD GARCIA MOMBLONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||