Temporada 2020-2021
Temporada 2020-2021
Temporada 2020/2021 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB TENIS DE MESA DAMA DE ELCHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
2 | HUJASE JAÉN AUTÉNTICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | PATIO ANDALUZ LA ZUBIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | TECNIGEN LINARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
5 | C.T.T. MEDITERRANEO-VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CTM HUERCAL DE ALMERIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
7 | CLAN TECH2 TENIS DE MESA CARTAGENA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
PDF6 | Jornada 1 |
---|
06/03/2021 10:00 | PATIO ANDALUZ LA ZUBIA | 3 | 3 | TECNIGEN LINARES | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: FRANCISCO ALONSO FERNANDEZ |
06/03/2021 10:00 | CTM HUERCAL DE ALMERIA | 2 | 4 | HUJASE JAÉN AUTÉNTICA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: FRANCISCO VIVANCOS GARCÍA |
06/03/2021 10:00 | CTM DAMA DE ELCHE | 6 | 0 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA |