VILARO SALA, JOAN Mª | ATT PREMIA DE MAR | 0% | 2 | 0 | 2 | 6 0/6 | 88 22/66 |
MALDONADO VIDAL, MIGUEL | NS SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 25% | 4 | 1 | 3 | 16 6/10 | 309 144/165 |
DE HARO PADILLA, JESUS MANUEL | C.D. CORDOBA-81 T.M. | 50% | 6 | 3 | 3 | 21 11/10 | 387 204/183 |
GUAL REBULL, JOSEP | CLUB TENNIS TAULA TORTOSA | 0% | 2 | 0 | 2 | 7 1/6 | 112 41/71 |
GARCIA SANFRUTOS, JOSE LUIS | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE | 50% | 2 | 1 | 1 | 7 4/3 | 151 76/75 |
CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | SCR EL CIERVO | 32% | 34 | 11 | 23 | 137 59/78 | 2519 1221/1298 |
CHOOLANI WADHWANI, ASHOK TIKAMDAS | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE | 50% | 2 | 1 | 1 | 8 3/5 | 124 49/75 |
FREGEL PADILLA, JOSE JOAQUIN | CLUB TENIS DE MESA ACOROMA | 21% | 42 | 9 | 33 | 148 41/107 | 2574 1092/1482 |
PADIN OUBIÑA, RAMON | CAMBADOS TENIS DE MESA | 0% | 2 | 0 | 2 | 6 0/6 | 115 46/69 |
NAVARRETE GUERRERO, JOSE LUIS | CTM CHICLANA FUNDACION VIPREN | 18% | 40 | 7 | 33 | 147 39/108 | 2615 1104/1511 |
VIGUERA CORONEL, GONZALO | RC LABRADORES | 0% | 2 | 0 | 2 | 6 0/6 | 107 40/67 |
MARTIN MARTIN, LUIS JESUS | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ | 100% | 2 | 2 | 0 | 9 6/3 | 188 97/91 |
ODUNLAMI OMOTARA, TITUS | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | 68% | 38 | 26 | 12 | 144 92/52 | 2702 1454/1248 |
ESPARZA DASI, VICENTE | CLUB TENNIS TAULA BENISSA | 13% | 30 | 4 | 26 | 102 19/83 | 1862 777/1085 |
ROBLES MARTINEZ, JOSE | TECNIGEN LINARES | 54% | 28 | 15 | 13 | 106 57/49 | 1916 961/955 |
RECUNA CUIÑA, JOSE LUIS | VILAGARCIA TENIS DE MESA | 44% | 36 | 16 | 20 | 137 66/71 | 2541 1262/1279 |
CRUZ YEBENES, NICASIO | LEZAMA DEMOLICIONES TEMESA C.REAL | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 0/3 | 61 26/35 |
DIAZ ROLDAN, ANGEL | C.T.M. COSLADA | 27% | 22 | 6 | 16 | 86 36/50 | 1623 783/840 |
GOMEZ GOMEZ, MARIO | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA | 11% | 9 | 1 | 8 | 28 3/25 | 446 148/298 |
VIDAL DAPORTA, JORGE JUAN | CAMBADOS TENIS DE MESA | 3% | 32 | 1 | 31 | 111 17/94 | 1928 755/1173 |
GISBERT IBORRA, ALFREDO | CTM ALCOY TAIA, S.L. | 56% | 36 | 20 | 16 | 130 71/59 | 2355 1192/1163 |
EXPOSITO RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO | ATT PREMIA DE MAR | 6% | 16 | 1 | 15 | 58 11/47 | 1071 461/610 |
PEREZ DE CASTRO, VICENTE ANASTASIO | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE | 63% | 38 | 24 | 14 | 132 78/54 | 2440 1285/1155 |
OÑA PEREZ, JOSE LUIS | C.D. CORDOBA-81 T.M. | 0% | 2 | 0 | 2 | 6 0/6 | 105 39/66 |
CASTAÑO PESTANO, RICARDO | JUVENTUD TENIS DE MESA | 20% | 15 | 3 | 12 | 56 16/40 | 1016 437/579 |
MINGUEZ GUERRA, JOSE MANUEL | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | 40% | 20 | 8 | 12 | 83 39/44 | 1510 739/771 |
RUIZ FUERTES, EDUARDO | CENTRO NATACIÓN HELIOS | 0% | 2 | 0 | 2 | 8 2/6 | 137 58/79 |
COLADO PALACIOS, RAMON JOSE | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 0% | 2 | 0 | 2 | 8 2/6 | 157 74/83 |
RAMIREZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA | 71% | 14 | 10 | 4 | 56 34/22 | 1047 531/516 |
PIÑEIRO SEIJIDO, JOSE | TIJERITAS LA PELU DE SIXTO | 38% | 26 | 10 | 16 | 99 41/58 | 1751 834/917 |
TEJUELO GARCIA, JOSE ANTONIO | CTM ILICITANO | 11% | 28 | 3 | 25 | 94 15/79 | 1668 673/995 |
NOGUEIRA DIZ, CARLOS | ARTEAL TENIS DE MESA | 0% | 2 | 0 | 2 | 6 0/6 | 85 19/66 |
FREGEL PADILLA, LUIS JORGE | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | 36% | 36 | 13 | 23 | 137 59/78 | 2485 1200/1285 |
WAHAB , AHMED | ALUCHE TM B | 92% | 25 | 23 | 2 | 84 70/14 | 1427 898/529 |
CASTRO MONTENEGRO, ANTONIO | VILAGARCIA TENIS DE MESA | 35% | 26 | 9 | 17 | 98 38/60 | 1806 836/970 |
AMAYA GARCIA, JUAN CARLOS | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE | 70% | 30 | 21 | 9 | 114 73/41 | 2085 1124/961 |
OTERO NOGAREDA, MARIO | CONXO TENIS DE MESA | 0% | 6 | 0 | 6 | 20 2/18 | 398 170/228 |
ADODO , MICHAEL | CLUB DEPORTIVO ARTXANDAKO MAHAI TENISA | 70% | 40 | 28 | 12 | 154 98/56 | 2798 1516/1282 |
PADIN MONTANS, FERNANDO JOSÉ | VILAGARCIA TENIS DE MESA | 65% | 40 | 26 | 14 | 146 90/56 | 2726 1457/1269 |
BELLOSO FERNANDEZ, PABLO | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 38% | 40 | 15 | 25 | 158 66/92 | 2874 1393/1481 |
ECHÁNOVE RIVERO DE AGUILAR, MIGUEL | NS SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 30% | 10 | 3 | 7 | 39 15/24 | 712 323/389 |
ALVAREZ GONZALEZ, ANTONIO | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 | 86% | 28 | 24 | 4 | 102 72/30 | 1909 1060/849 |
VILLORO CARDONER, XAVIER | SCR EL CIERVO | 64% | 22 | 14 | 8 | 88 53/35 | 1632 855/777 |
PEREZ REPISO, GREGORIO | C.D. PISUERGA / KWS SEMILLAS | 34% | 44 | 15 | 29 | 160 62/98 | 2942 1362/1580 |
PÉREZ OSSORIO, BALTASAR | CLUB TENIS DE MESA ACOROMA | 0% | 2 | 0 | 2 | 6 0/6 | 96 29/67 |
RODRIGUEZ PERALTO, ESTEBAN ROBERTO | AQADEM.COM LINARES | 0% | 2 | 0 | 2 | 9 3/6 | 181 83/98 |
MARTINEZ MUÑOZ, JOSE MANUEL | CLUB TENIS DE MESA MAZDA JEREZ | 56% | 18 | 10 | 8 | 68 34/34 | 1241 625/616 |
CARRETERO MORATALLA, ANTONIO | CTM AUDIDAT ALBACETE | 0% | 13 | 0 | 13 | 46 7/39 | 793 304/489 |
BOSCA NAVARRO, JORGE | AST CLUB DE TENIS DE MESA | 45% | 40 | 18 | 22 | 152 69/83 | 2830 1405/1425 |
ALONSO LOPEZ, DAVID | CLUB DEPORTIVO ARTXANDAKO MAHAI TENISA | 46% | 26 | 12 | 14 | 105 54/51 | 1967 992/975 |
ROLDAN ARRAZOLA, ALBERTO | C.T.M. COSLADA | 25% | 4 | 1 | 3 | 13 3/10 | 247 106/141 |
CORDERO JIMENEZ, LUIS MARIA | TENIS DE MESA FUENTE DE CANTOS | 61% | 18 | 11 | 7 | 64 37/27 | 1116 561/555 |
VIÑA CARBALLO, JOSE ARTURO | T.M.DEFENSE CAFE DE DON MANUEL | 63% | 41 | 26 | 15 | 153 91/62 | 2757 1459/1298 |
VADILLO DEL POZO, JUAN | DANIMEATS ALCOBENDAS TM | 50% | 2 | 1 | 1 | 7 3/4 | 138 68/70 |
LOIS GONZÁLEZ, PABLO | ARTEAL TENIS DE MESA | 50% | 2 | 1 | 1 | 10 5/5 | 184 86/98 |
SANTIAGO BAUDRY, DAVID JOSE | ATT PREMIA DE MAR | 14% | 14 | 2 | 12 | 47 11/36 | 838 336/502 |
MARTINEZ GARCIA, MATEO | ASOCIACION DEPORTIVA ELIOCROCA LORCA TM | 57% | 44 | 25 | 19 | 167 98/69 | 3002 1577/1425 |
MIRA PASTOR, JUAN CARLOS | CTM ILICITANO | 39% | 18 | 7 | 11 | 74 34/40 | 1305 643/662 |
PEREZ LOPEZ, DANIEL | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ | 96% | 24 | 23 | 1 | 86 69/17 | 1532 901/631 |
CAMPOS ESCALA, OSCAR | CTT ELS AMICS TERRASSA | 94% | 18 | 17 | 1 | 66 53/13 | 1187 695/492 |
MARTINEZ DELGADO, JOSE LUIS | CTM AUDIDAT ALBACETE | 0% | 9 | 0 | 9 | 34 7/27 | 602 239/363 |
BAS SEGURA, PEDRO | CLUB TENNIS TAULA BENISSA | 67% | 30 | 20 | 10 | 117 73/44 | 2141 1148/993 |
PENADES VIALLET, PHILIPPE | CTT POBLA VALLBONA | 47% | 34 | 16 | 18 | 133 61/72 | 2434 1190/1244 |
FERNANDEZ APARICIO, LEOPOLDO | ALUCHE TM | 27% | 15 | 4 | 11 | 56 18/38 | 1056 482/574 |
GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | ATT PREMIA DE MAR | 24% | 34 | 8 | 26 | 130 46/84 | 2431 1132/1299 |
BECERRA MELO, RAMON | CD DEZ PORTAS CAIXA RURAL GALEGA | 73% | 41 | 30 | 11 | 143 96/47 | 2575 1412/1163 |
IBAÑEZ CARRILLO, FRANCISCO JOSE | CTM ILICITANO | 79% | 33 | 26 | 7 | 122 86/36 | 2173 1231/942 |
BARBERA PETIT, JOAN | CLUB NATACIO SABADELL | 0% | 2 | 0 | 2 | 10 4/6 | 169 82/87 |
ALFONSO RODRIGUEZ, SALVADOR | LUARCA TENIS DE MESA | 68% | 28 | 19 | 9 | 102 67/35 | 1852 1037/815 |
ROSARIO BELTRAN, DAVID | CRESTANEVADA CÚLLAR VEGA | 65% | 23 | 15 | 8 | 85 50/35 | 1514 812/702 |
DELFONT TAN, PAUL | CENTRO NATACIÓN HELIOS | 0% | 2 | 0 | 2 | 6 0/6 | 105 37/68 |
BEAMONTE BENEDICTO, ALFONSO | CENTRO NATACIÓN HELIOS | 88% | 40 | 35 | 5 | 143 112/31 | 2586 1503/1083 |
GONZALEZ CABACO, JUAN LUIS | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 | 85% | 40 | 34 | 6 | 153 111/42 | 2746 1558/1188 |
GABALDON VARGAS, JOSE ANTONIO | KARTING GRANADA VEGAS DEL GENIL | 50% | 2 | 1 | 1 | 6 3/3 | 112 53/59 |
TUBIO VILLANUEVA, RAMON | VILAGARCIA TENIS DE MESA | 0% | 2 | 0 | 2 | 7 1/6 | 118 45/73 |
ESCOBAR ANDRES, IÑIGO | RODAMIENTOS ARIZTI GASTEIZ | 50% | 6 | 3 | 3 | 21 11/10 | 388 195/193 |
GALLEGO LEAL, OSCAR | CTT HOSPITALET VITALY | 100% | 20 | 20 | 0 | 70 60/10 | 1251 758/493 |
RAMIREZ BERMUDEZ, RAFAEL | TENNIS DE TAULA PARETS | 100% | 2 | 2 | 0 | 6 6/0 | 112 68/44 |
ROSARIO BELTRAN, SERGIO | CRESTANEVADA CÚLLAR VEGA | 79% | 39 | 31 | 8 | 146 102/44 | 2623 1445/1178 |
HILARIO DELGADO, JUAN EMILIO | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO | 93% | 41 | 38 | 3 | 141 118/23 | 2466 1492/974 |
CONDE LUIS, SAMUEL | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 | 57% | 21 | 12 | 9 | 83 46/37 | 1561 800/761 |
DIAZ ARMAS, LORENZO | ARUCAS TENIS DE MESA | 65% | 40 | 26 | 14 | 158 94/64 | 2919 1531/1388 |
GONZALEZ ROBLES, PEDRO JOSE | CTM ILICITANO | 0% | 4 | 0 | 4 | 15 3/12 | 256 99/157 |
RODRIGUEZ PLASENCIA, RAUL DAMIAN | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ | 8% | 12 | 1 | 11 | 42 7/35 | 725 282/443 |
SERRANO MELENDEZ, CARLOS | CTM AUDIDAT ALBACETE | 75% | 12 | 9 | 3 | 44 31/13 | 761 426/335 |
GONZALEZ MARRERO, JOSE DAVID | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE | 33% | 12 | 4 | 8 | 47 18/29 | 863 410/453 |
MARTINEZ ZABALA, IKER | IRUN LEKA ENEA | 100% | 4 | 4 | 0 | 15 12/3 | 278 154/124 |
GOMEZ ACEBES, ALBERTO | CTM ZAMORA-CAJA RURAL | 7% | 14 | 1 | 13 | 52 13/39 | 981 434/547 |
GALAN GALLEGO, JOSE JAVIER | CLUB TENIS DE MESA MAZDA JEREZ | 0% | 4 | 0 | 4 | 14 2/12 | 275 121/154 |
MOREL ., CYRIL | ALUCHE TM | 65% | 34 | 22 | 12 | 130 77/53 | 2345 1223/1122 |
MOLINA DOMINGUEZ, CARLOS JAVIER | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 92% | 12 | 11 | 1 | 49 35/14 | 902 502/400 |
GARCIA ARCE, JAVIER | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | 88% | 25 | 22 | 3 | 89 69/20 | 1592 928/664 |
GONZALEZ MORENO, CARLOS JAVIER | CDE ALCORCÓN TM | 50% | 4 | 2 | 2 | 15 7/8 | 257 131/126 |
IRINEU ANCA, ENRIQUE | CTM ABADIÑO - L4UKO | 64% | 14 | 9 | 5 | 59 35/24 | 1075 573/502 |
ALVAREZ GOMEZ-VALADES, DAVID | DON BENITO T.M. | 29% | 17 | 5 | 12 | 67 27/40 | 1199 563/636 |
AVILES CABRERA, FELIX | CDE ALCORCÓN TM | 75% | 20 | 15 | 5 | 74 53/21 | 1364 769/595 |
DOBATO FERRER, VICTOR MANUEL | CENTRO NATACIÓN HELIOS | 25% | 8 | 2 | 6 | 29 9/20 | 533 244/289 |
GARCIA GOMEZ, CESAR | CONXO TENIS DE MESA | 0% | 2 | 0 | 2 | 7 1/6 | 117 43/74 |
VELAZQUEZ ANTON, JOSEP | UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT | 60% | 10 | 6 | 4 | 34 21/13 | 613 331/282 |
ARNAU BONFILL, MIQUEL | WBTRAVEL CTT RIPOLLET | 100% | 22 | 22 | 0 | 77 66/11 | 1422 843/579 |
MARTIN PULIDO, SAUL | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE | 65% | 34 | 22 | 12 | 138 88/50 | 2505 1368/1137 |
TORREJON MENENDEZ, DAVID | CAFÉ QUIJANO GIJÓN TM | 91% | 35 | 32 | 3 | 119 99/20 | 2114 1280/834 |
MARTINEZ MEDIAVILLA, RAUL | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 100% | 4 | 4 | 0 | 14 12/2 | 249 149/100 |
DEL CORRAL CUERVO, JULIO FLORENTINO | CLUB VIVE TOMELLOSO BODEGAS DINASTÍA | 13% | 8 | 1 | 7 | 30 9/21 | 548 257/291 |
SANCHEZ LUGO, MAIKEL ORLANDO | CAJA RURAL-LECHE GAZA TENIS DE MESA | 8% | 12 | 1 | 11 | 43 10/33 | 832 374/458 |
CASTILLO HEREDIA, FRANCESC | UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT | 54% | 24 | 13 | 11 | 87 47/40 | 1554 789/765 |
PIELLA SERRA, JORDI | CLUB TENNIS TAULA TORELLÓ | 92% | 39 | 36 | 3 | 141 113/28 | 2491 1490/1001 |
PEDROSA PARRA, GINES | TM ROQUETAS | 0% | 2 | 0 | 2 | 7 1/6 | 120 45/75 |
VALENCIA ALMEIDA, NATANAEL | CTT ALZIRA CAMARENA | 65% | 20 | 13 | 7 | 74 43/31 | 1355 711/644 |
ANDRADE PAGEO, JULIO | WBTRAVEL CTT RIPOLLET | 17% | 12 | 2 | 10 | 44 12/32 | 798 353/445 |
FERNÁNDEZ RUANO, FRANCISCO | CLUB TENIS DE MESA VILLA DE VALDEMORO | 79% | 24 | 19 | 5 | 93 65/28 | 1763 949/814 |
CASTILLO DELGADO, DAVID | ETM AMADIS | 50% | 2 | 1 | 1 | 8 5/3 | 141 76/65 |
REYES MARRERO, JOSE CARLOS | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE | 50% | 6 | 3 | 3 | 25 12/13 | 456 216/240 |
PEREZ VELASCO, RICARDO | SCHOOL ZARAGOZA GLOBAL SPEDITION | 50% | 2 | 1 | 1 | 6 3/3 | 109 52/57 |
TEJADA LINDE, JAVIER | RODAMIENTOS ARIZTI GASTEIZ | 50% | 2 | 1 | 1 | 8 3/5 | 145 63/82 |
GARCIA TAPIA, SANTIAGO | TENNIS DE TAULA PARETS | 29% | 14 | 4 | 10 | 55 21/34 | 1012 477/535 |
SAN VICENTE VICENTE, IÑIGO | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 67% | 3 | 2 | 1 | 10 6/4 | 196 105/91 |
SATORRAS SOTERAS, JORDI | CTT ELS AMICS TERRASSA | 83% | 6 | 5 | 1 | 22 17/5 | 393 229/164 |
ALVAREZ QUIROS, CARLOS | TIJERITAS LA PELU DE SIXTO | 0% | 2 | 0 | 2 | 9 3/6 | 158 68/90 |
SANTANA SOSA, RUBÉN | CTT ALZIRA CAMARENA | 29% | 14 | 4 | 10 | 53 20/33 | 958 462/496 |
HERRERA RAMIREZ, CARLOS ALBERTO | CLUB VIVE TOMELLOSO BODEGAS DINASTÍA | 47% | 34 | 16 | 18 | 129 64/65 | 2343 1176/1167 |
MACIAS RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | CLUB TENIS DE MESA TECNIK '87 | 100% | 2 | 2 | 0 | 7 6/1 | 120 74/46 |
VALDIVIELSO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | T.M. DAGANZO | 33% | 40 | 13 | 27 | 155 62/93 | 2833 1345/1488 |
GONZALEZ MARTIN, PABLO | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE | 35% | 20 | 7 | 13 | 75 33/42 | 1395 674/721 |
DIAZ QUINTEIRO, AGUSTIN JOSE | JUVENTUD TENIS DE MESA | 30% | 30 | 9 | 21 | 113 42/71 | 2026 935/1091 |
SANCHEZ DELGADO, JAVIER | CDE ALCORCÓN TM | 100% | 6 | 6 | 0 | 21 18/3 | 386 230/156 |
VECINO BILBAO, LUIS | CTM BREOGAN OLEIROS | 33% | 6 | 2 | 4 | 22 9/13 | 414 191/223 |
MICHELENA VICENTE, AITOR | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 96% | 28 | 27 | 1 | 100 81/19 | 1817 1057/760 |
BARROSO SEANO, JESUS | FUENCARRAL TM | 50% | 2 | 1 | 1 | 8 4/4 | 163 83/80 |
VALVERDE JAUREGUI, AITOR | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 80% | 10 | 8 | 2 | 32 24/8 | 578 339/239 |
BACALLADO GONZALEZ, TOMAS JAVIER | CTM TABOR ARAFO | 72% | 18 | 13 | 5 | 70 43/27 | 1280 661/619 |
ANERA MARIN, JUAN MANUEL | AM SYSTEM | 33% | 30 | 10 | 20 | 123 52/71 | 2245 1090/1155 |
REQUENA TAUSTE, JUAN ANTONIO | KARTING GRANADA VEGAS DEL GENIL | 44% | 18 | 8 | 10 | 66 34/32 | 1197 602/595 |
MARTÍNEZ RODAO, DAVID MARÍA | CLUB VIVE TOMELLOSO BODEGAS DINASTÍA | 44% | 18 | 8 | 10 | 69 35/34 | 1316 682/634 |
HERNANDEZ MUÑIZ, RUBEN | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO | 95% | 20 | 19 | 1 | 67 57/10 | 1192 727/465 |
FUERTES IGLESIAS, DAVID | CAFÉ QUIJANO GIJÓN TM | 86% | 36 | 31 | 5 | 132 98/34 | 2423 1366/1057 |
EXPOSITO MATEO, ADRIAN | CD DEZ PORTAS CAIXA RURAL GALEGA | 100% | 2 | 2 | 0 | 8 6/2 | 134 77/57 |
BENET MUÑOZ, SERGIO | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE | 24% | 17 | 4 | 13 | 61 19/42 | 1108 480/628 |
RAMIREZ ANDRADES, MANUEL | CTM MURCIA REVYSPORT | 77% | 22 | 17 | 5 | 82 57/25 | 1491 836/655 |
GAVIN MOLINS, JORDI | TT ELS 8 ICELAND LA GARRIGA | 33% | 6 | 2 | 4 | 25 10/15 | 455 203/252 |
BERNARDINI LÓPEZ, JESUS ENRIQUE | CAFÉ QUIJANO GIJÓN TM | 56% | 9 | 5 | 4 | 36 19/17 | 697 350/347 |
GALLEGO RAMIREZ, FELIX | CLUB VIVE TOMELLOSO BODEGAS DINASTÍA | 0% | 2 | 0 | 2 | 7 1/6 | 122 47/75 |
HERNANDEZ DIAZ, EDUARDO YERAY | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE | 75% | 4 | 3 | 1 | 16 11/5 | 290 162/128 |
SERRA BOIX, MARC | TITUS BADALONA | 75% | 4 | 3 | 1 | 14 11/3 | 260 147/113 |
BLANCO MUÑOZ, SERGIO | CLUB VIVE TOMELLOSO BODEGAS DINASTÍA | 0% | 2 | 0 | 2 | 7 1/6 | 122 47/75 |
MALDONADO RAMON, VICTOR | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 50% | 32 | 16 | 16 | 117 59/58 | 2176 1078/1098 |
LABARGA TOBALINA, IKER | RODAMIENTOS ARIZTI GASTEIZ | 28% | 18 | 5 | 13 | 65 23/42 | 1239 591/648 |
GARCIA FUENTES, JOSE ANTONIO | CTM EL PALMAR | 100% | 2 | 2 | 0 | 7 6/1 | 137 79/58 |
ANGULO LUCERON, JAVIER | COLOR PLUS UTEBO TENIS DE MESA | 60% | 30 | 18 | 12 | 117 67/50 | 2152 1114/1038 |
GONZALEZ PASTRANA, JORGE | LA ATALAYA GIJON TENIS DE MESA | 44% | 16 | 7 | 9 | 62 31/31 | 1156 578/578 |
GONZALEZ MARTIN, EDUARDO | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE | 94% | 32 | 30 | 2 | 113 93/20 | 1987 1207/780 |
GARCIA AGUILAR, ALBERTO | AM SYSTEM | 63% | 32 | 20 | 12 | 126 73/53 | 2286 1192/1094 |
RODRIGUEZ ALCALDE, XAVIER | CTT HOSPITALET VITALY | 33% | 12 | 4 | 8 | 46 19/27 | 831 403/428 |
GABEIRAS CAZAS, DANIEL | TIJERITAS LA PELU DE SIXTO | 63% | 8 | 5 | 3 | 33 18/15 | 622 317/305 |
MORENO GARCIA, ALEJANDRO | WELLTECH ELECTRONICS GURETALDE | 15% | 26 | 4 | 22 | 101 29/72 | 1863 833/1030 |
SAMPEDRO MARTINEZ, DAVID | AQADEM.COM LINARES | 81% | 36 | 29 | 7 | 130 97/33 | 2354 1350/1004 |
RODRIGUEZ SUAREZ, SERGIO | CAFÉ QUIJANO GIJÓN TM | 62% | 34 | 21 | 13 | 122 74/48 | 2200 1181/1019 |
GALLEGO GARCIA, DAVID | CTM MURCIA REVYSPORT | 50% | 6 | 3 | 3 | 22 9/13 | 409 200/209 |
GONZALEZ BORES, FRANCISCO | MANUFACTURAS DEPORTIVAS | 29% | 7 | 2 | 5 | 24 7/17 | 431 185/246 |
VARGAS POSTIGO, MIGUEL ANGEL | NOVACARTAMA TM | 0% | 2 | 0 | 2 | 6 0/6 | 94 28/66 |
DEHESA SUANCES, RUBEN | ETM AMADIS | 100% | 2 | 2 | 0 | 7 6/1 | 130 76/54 |
MARTINEZ BOTELLA, GUILLERMO | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 100% | 4 | 4 | 0 | 12 12/0 | 229 138/91 |
RODRIGUEZ FUENTES, JESUS | ARUCAS TENIS DE MESA | 92% | 26 | 24 | 2 | 93 76/17 | 1603 959/644 |
LOPEZ LAGUNA, PEDRO | VIAJES TANIT - PORTMANY | 92% | 13 | 12 | 1 | 44 38/6 | 803 475/328 |
GISBERT MOLINA, ALFREDO | CTM ALCOY TAIA, S.L. | 50% | 2 | 1 | 1 | 7 3/4 | 139 72/67 |
HORTAL GUADILLA, ALEJANDRO | C.D. PISUERGA / KWS SEMILLAS | 75% | 12 | 9 | 3 | 49 31/18 | 896 472/424 |
AMOROS HEREDIA, ROBERTO | CLUB VIVE TOMELLOSO BODEGAS DINASTÍA | 0% | 2 | 0 | 2 | 7 1/6 | 119 43/76 |
PALMA GARCIA, FRANCISCO | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 23% | 26 | 6 | 20 | 95 31/64 | 1755 802/953 |
AMOROS HEREDIA, ADRIAN | CLUB VIVE TOMELLOSO BODEGAS DINASTÍA | 0% | 2 | 0 | 2 | 6 0/6 | 109 42/67 |
GARCIA MOMBLONA, CARLOS | TENNIS DE TAULA PARETS | 25% | 4 | 1 | 3 | 13 3/10 | 211 72/139 |
BERMÚDEZ GONZÁLEZ, EDUARDO | JUVENTUD TENIS DE MESA | 86% | 28 | 24 | 4 | 106 76/30 | 1926 1085/841 |
CARRASCAL SANTIAGO, CRISTIAN | CTM ZAMORA-CAJA RURAL | 58% | 38 | 22 | 16 | 141 82/59 | 2593 1396/1197 |
SERONERO SANCHEZ, ARMANDO MANUEL | C.T.M. GOSSIMA L. BELTRAN 2001 | 0% | 16 | 0 | 16 | 54 6/48 | 970 383/587 |
MARTINEZ CARRACEDO, DANI | ATT PREMIA DE MAR | 50% | 2 | 1 | 1 | 6 3/3 | 104 58/46 |
MORATO VILA, EDUARD | CLUB ESPORTIU TT RIPOLL | 50% | 2 | 1 | 1 | 8 4/4 | 162 77/85 |
BLANCO GONZALEZ, CARLOS | CLUB TENIS DE MESA VILLA DE VALDEMORO | 71% | 34 | 24 | 10 | 120 76/44 | 2174 1193/981 |
RODRIGUEZ PEREZ, IXAI | EUS DEKO GAILAK | 15% | 20 | 3 | 17 | 72 17/55 | 1285 542/743 |
DIAZ GARRIDO, RUBEN | CLUB VIVE TOMELLOSO BODEGAS DINASTÍA | 50% | 4 | 2 | 2 | 15 9/6 | 283 143/140 |
ESTEVEZ LOPEZ, JORGE | WELLTECH ELECTRONICS GURETALDE | 56% | 18 | 10 | 8 | 64 34/30 | 1165 596/569 |
ALVAREZ GOMEZ-VALADES, CESAR | DON BENITO T.M. | 50% | 2 | 1 | 1 | 7 4/3 | 137 70/67 |
SANCHEZ MIR, JAVIER | CLUB TENNIS TAULA ALGEMESI | 54% | 24 | 13 | 11 | 92 46/46 | 1688 842/846 |
VALLADARES GOMEZ, JOSE IVAN | CAFÉ QUIJANO GIJÓN TM | 50% | 2 | 1 | 1 | 8 3/5 | 159 68/91 |
NEVADO DURAN, JUAN FLORES | A.D. TRES BALCONES | 83% | 6 | 5 | 1 | 24 17/7 | 429 239/190 |
GONZALEZ LOPEZ, JUAN FRANCISCO | T.M. FUENTE DEL MAESTRE VITALFIT | 42% | 24 | 10 | 14 | 91 38/53 | 1647 779/868 |
GARCIA PUGA, ALEJANDRO | CTM CIUDAD DE GRANADA - HOTELES PORCEL | 70% | 10 | 7 | 3 | 37 24/13 | 715 383/332 |
RODRIGUEZ QUESADA, LUCAS | CTT POBLA VALLBONA | 82% | 22 | 18 | 4 | 83 59/24 | 1545 850/695 |
MARTIN GARCIA, JUAN ANTONIO | CTM CHICLANA FUNDACION VIPREN | 50% | 24 | 12 | 12 | 89 47/42 | 1658 850/808 |
PALACIO MUÑIZ, ANTONIO | LA ATALAYA GIJON TENIS DE MESA | 43% | 14 | 6 | 8 | 54 27/27 | 992 501/491 |
FERNANDEZ PEDROS, IGNACIO | MONTE PORREIRO CONFITERIA CAPRI | 93% | 14 | 13 | 1 | 49 40/9 | 868 520/348 |
GALLEGO GARCIA, JOSE ANTONIO | CTM MURCIA REVYSPORT | 65% | 20 | 13 | 7 | 77 45/32 | 1412 732/680 |
BLANCO ESTEBAN, ALFONSO | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 0% | 2 | 0 | 2 | 6 0/6 | 95 29/66 |
