Temporada 2023-2024
Temporada 2023-2024
| Temporada 2023/2024 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
| EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIO ESPORTIVA SANT CUGAT | 20 | 19 | 1 | 95 | 29 | 38 |
| 2 | CENTRE NATACIO MATARO | 20 | 17 | 3 | 94 | 29 | 34 |
| 3 | CAN MARIO'S BADALONA | 20 | 16 | 4 | 86 | 37 | 32 |
| 4 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 20 | 16 | 4 | 83 | 39 | 32 |
| 5 | LES BORGES D.O.P. LES GARRIGUES | 20 | 12 | 8 | 66 | 59 | 24 |
| 6 | COVICSA SANTA EULARIA | 20 | 7 | 13 | 50 | 76 | 14 |
| 7 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | 20 | 6 | 14 | 43 | 81 | 12 |
| 8 | SURIS CALELLA | 20 | 6 | 14 | 46 | 78 | 12 |
| 9 | TENNIS TAULA CASSA | 20 | 4 | 16 | 36 | 89 | 8 |
| 10 | SD TENIS DE MESA DE LA ACR BINEFAR 77 | 20 | 4 | 16 | 43 | 82 | 8 |
| 11 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 20 | 3 | 17 | 41 | 84 | 6 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| Jornada 1 |
|---|
| 21/10/2023 16:30 | SURIS CALELLA | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABRICA LLOBET - C/ SANT JAUME Nº 321, PRIMER PISO DE CALELLA (N-II) 8370 CALELLA BARCELONA Árbitro: JAUME JOFRE BOTEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/2023 19:00 | CENTRE NATACIO MATARO | 5 | 1 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABRICA LLOBET - C/ SANT JAUME Nº 321, PRIMER PISO DE CALELLA (N-II) 8370 CALELLA BARCELONA Árbitro: JORDI FONT EXPOSITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/2023 10:00 | CAN MARIO'S BADALONA | 5 | 1 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABRICA LLOBET - C/ SANT JAUME Nº 321, PRIMER PISO DE CALELLA (N-II) 8370 CALELLA BARCELONA Árbitro: JORDI FONT EXPOSITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/2023 12:30 | TENNIS TAULA CASSA | 4 | 3 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABRICA LLOBET - C/ SANT JAUME Nº 321, PRIMER PISO DE CALELLA (N-II) 8370 CALELLA BARCELONA Árbitro: JORDI FONT EXPOSITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 2 |
|---|
| 18/11/2023 16:30 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 0 | 6 | UNIO ESPORTIVA SANT CUGAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE DE TECNIFICACIÓ - C/ MESTRA MARIA CODINA, 1 25400 BORGES BLANQUES (LES) LLEIDA Árbitro: ENRIC CASADO PAGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11/2023 19:00 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 1 | 5 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE DE TECNIFICACIÓ - C/ MESTRA MARIA CODINA, 1 25400 BORGES BLANQUES (LES) LLEIDA Árbitro: RAMON ALTARRIBA CUNILL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2023 10:00 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 3 | 4 | COVICSA SANTA EULARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE DE TECNIFICACIÓ - C/ MESTRA MARIA CODINA, 1 25400 BORGES BLANQUES (LES) LLEIDA Árbitro: XAVIER CASADO PAGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2023 12:30 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 2 | 4 | CTT ELS AMICS TERRASSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE DE TECNIFICACIÓ - C/ MESTRA MARIA CODINA, 1 25400 BORGES BLANQUES (LES) LLEIDA Árbitro: RAMON ALTARRIBA CUNILL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 3 |
|---|
| 16/12/2023 16:30 | LES BORGES D.O.P. LES GARRIGUES | 5 | 1 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE DE TECNIFICACIÓ - C/ MESTRA MARIA CODINA, 1 25400 BORGES BLANQUES (LES) LLEIDA Árbitro: RAMON ALTARRIBA CUNILL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2023 19:00 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 4 | 3 | SD TENIS DE MESA DE LA ACR BINEFAR 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE DE TECNIFICACIÓ - C/ MESTRA MARIA CODINA, 1 25400 BORGES BLANQUES (LES) LLEIDA Árbitro: RAMON ALTARRIBA CUNILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 4 |
|---|
| 03/02/2024 10:00 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 2 | 4 | CAN MARIO'S BADALONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIMNASIO DEL COLEGIO ATENEU INSTRUCTIU - C/ FRANCESC MACIÀ, 57 8970 SANT JOAN DESPÍ BARCELONA Árbitro: JOAN MUÑOZ SIMON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02/2024 12:30 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 4 | 3 | TENNIS TAULA CASSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIMNASIO DEL COLEGIO ATENEU INSTRUCTIU - C/ FRANCESC MACIÀ, 57 8970 SANT JOAN DESPÍ BARCELONA Árbitro: DAVID RUESCAS ACEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02/2024 16:30 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 4 | 2 | SURIS CALELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIMNASIO DEL COLEGIO ATENEU INSTRUCTIU - C/ FRANCESC MACIÀ, 57 8970 SANT JOAN DESPÍ BARCELONA Árbitro: DAVID RUESCAS ACEDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02/2024 19:00 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 0 | 6 | CENTRE NATACIO MATARO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIMNASIO DEL COLEGIO ATENEU INSTRUCTIU - C/ FRANCESC MACIÀ, 57 8970 SANT JOAN DESPÍ BARCELONA Árbitro: JOAN MUÑOZ SIMON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 5 |
|---|
| 16/03/2024 16:30 | UNIO ESPORTIVA SANT CUGAT | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RIPOLLET - C/ MAGALLANES, 22-24 8291 RIPOLLET BARCELONA Árbitro: ENRIC BOSCH PASTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03/2024 19:00 | AUTOESCOLA TATCHEPOL RIPOLLET | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RIPOLLET - C/ MAGALLANES, 22-24 8291 RIPOLLET BARCELONA Árbitro: GUILLEM CAIRO PONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2024 10:00 | COVICSA SANTA EULARIA | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL CTT ELS AMICS TERRASSA - CTRA. MATADEPERA, 323 8225 TERRASSA BARCELONA Árbitro: ELOY JOSE FERREIRO LOPEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2024 12:30 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 4 | 2 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL CTT ELS AMICS TERRASSA - CTRA. MATADEPERA, 323 8225 TERRASSA BARCELONA Árbitro: ALEJANDRO CHACON SIMEON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 6 |
|---|
| 04/05/2024 11:00 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | 2 | 4 | LES BORGES D.O.P. LES GARRIGUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE DE TECNIFICACIÓ - C/ MESTRA MARIA CODINA, 1 25400 BORGES BLANQUES (LES) LLEIDA Árbitro: RAMON ALTARRIBA CUNILL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2024 13:00 | SD TENIS DE MESA DE LA ACR BINEFAR 77 | 4 | 3 | CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE DE TECNIFICACIÓ - C/ MESTRA MARIA CODINA, 1 25400 BORGES BLANQUES (LES) LLEIDA Árbitro: RAMON ALTARRIBA CUNILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||