Temporada 2023-2024
Temporada 2023-2024
| Temporada 2023/2024 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
| EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | 20 | 18 | 2 | 89 | 32 | 36 |
| 2 | CTM ABADIÑO-EKIN | 20 | 17 | 3 | 83 | 39 | 34 |
| 3 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | 20 | 17 | 3 | 89 | 33 | 34 |
| 4 | IRUN LEKA ENEA | 20 | 14 | 6 | 77 | 46 | 28 |
| 5 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | 20 | 11 | 9 | 65 | 56 | 22 |
| 6 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | 20 | 8 | 12 | 55 | 66 | 16 |
| 7 | CDE ALCORCÓN TM | 20 | 7 | 13 | 55 | 71 | 14 |
| 8 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 20 | 7 | 13 | 41 | 81 | 14 |
| 9 | MADRID CTM | 20 | 6 | 14 | 49 | 74 | 12 |
| 10 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ANTONIO MENDOZA | 20 | 5 | 15 | 50 | 75 | 10 |
| 11 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 20 | 0 | 20 | 21 | 101 | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| Jornada 1 |
|---|
| 21/10/2023 10:30 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 0 | 6 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | ||
| C.E.I.P. LEON FELIPE - AVENIDA DE CARLOS V, 28 28936 MÓSTOLES MADRID Árbitro: JOSE PEDRO MARTIN HERNANDEZ | ||||||
| 21/10/2023 11:00 | IRUN LEKA ENEA | 1 | 5 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | ||
| PABELLON GERARDO DIEGO - CALLE POETA GERARDO DIEGO,S/N 39011 SANTANDER CANTABRIA Árbitro: MARCO ANTONIO QUEVEDO GARRAN | ||||||
| 21/10/2023 11:00 | CDE ANTONIO MENDOZA | 2 | 4 | CTM ABADIÑO-EKIN | ||
| PABELLON GERARDO DIEGO - CALLE POETA GERARDO DIEGO,S/N 39011 SANTANDER CANTABRIA Árbitro: FERNANDO DE LA RIVA DE LA RIVA | ||||||
| 21/10/2023 16:30 | CDE ALCORCÓN TM | 4 | 2 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: ISRAEL SIERRA IZQUIERDO | ||||||
| 21/10/2023 16:30 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 1 | 5 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: JOSE ANTONIO PARRA ALVAREZ | ||||||
| 21/10/2023 16:30 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | 5 | 1 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: TOMAS RUIZ QUESADA | ||||||
| 21/10/2023 16:30 | IRUN LEKA ENEA | 2 | 4 | CTM ABADIÑO-EKIN | ||
| PABELLON GERARDO DIEGO - CALLE POETA GERARDO DIEGO,S/N 39011 SANTANDER CANTABRIA Árbitro: FERNANDO DE LA RIVA DE LA RIVA | ||||||
| 21/10/2023 16:30 | CDE ANTONIO MENDOZA | 1 | 5 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | ||
| PABELLON GERARDO DIEGO - CALLE POETA GERARDO DIEGO,S/N 39011 SANTANDER CANTABRIA Árbitro: JOSE GOMEZ GONZALEZ | ||||||
| 21/10/2023 19:00 | CDE ALCORCÓN TM | 4 | 2 | MADRID CTM | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: JOSE ANTONIO PARRA ALVAREZ | ||||||
| 21/10/2023 19:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 2 | 4 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: TOMAS RUIZ QUESADA | ||||||
| 21/10/2023 19:00 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | 4 | 2 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: ISRAEL SIERRA IZQUIERDO | ||||||
| 21/10/2023 19:00 | IRUN LEKA ENEA | 4 | 3 | CDE ANTONIO MENDOZA | ||
| PABELLON GERARDO DIEGO - CALLE POETA GERARDO DIEGO,S/N 39011 SANTANDER CANTABRIA Árbitro: FERNANDO DE LA RIVA DE LA RIVA | ||||||
| 21/10/2023 19:00 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | 2 | 4 | CTM ABADIÑO-EKIN | ||
| PABELLON GERARDO DIEGO - CALLE POETA GERARDO DIEGO,S/N 39011 SANTANDER CANTABRIA Árbitro: JOSE GOMEZ GONZALEZ | ||||||
| 22/10/2023 10:00 | CDE ALCORCÓN TM | 3 | 4 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: ISRAEL SIERRA IZQUIERDO | ||||||
| 22/10/2023 10:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 3 | 4 | MADRID CTM | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: JOSE ANTONIO PARRA ALVAREZ | ||||||
| 22/10/2023 10:00 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | 5 | 1 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: TOMAS RUIZ QUESADA | ||||||
| 22/10/2023 12:30 | CDE ALCORCÓN TM | 3 | 4 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: TOMAS RUIZ QUESADA | ||||||
| 22/10/2023 12:30 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | 5 | 1 | MADRID CTM | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: ISRAEL SIERRA IZQUIERDO | ||||||
| Jornada 2 |
|---|
| 18/11/2023 10:00 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 2 | 4 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | ||
| PABELLóN DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DEHESA BOYAL - AVDA. DE NAVARRONDáN S/N 28702 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES MADRID Árbitro: JOSE MARIA SANCHA GONZALEZ | ||||||
| 18/11/2023 10:00 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | 4 | 2 | MADRID CTM | ||
| PABELLóN DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DEHESA BOYAL - AVDA. DE NAVARRONDáN S/N 28702 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES MADRID Árbitro: IÑIGO SAN VICENTE VICENTE | ||||||
| 18/11/2023 16:30 | CTM ABADIÑO-EKIN | 5 | 1 | CDE ALCORCÓN TM | ||
| FRONTóN MUNICIPAL DE MATIENA - SOLAGUREN S/N 48220 ABADIÑO VIZCAYA Árbitro: JAVIER FELIPE CADIZ | ||||||
| 18/11/2023 16:30 | IRUN LEKA ENEA | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ||
| FRONTóN MUNICIPAL DE MATIENA - SOLAGUREN S/N 48220 ABADIÑO VIZCAYA Árbitro: LUIS CARBAJO DE LA HERA | ||||||
| 18/11/2023 16:30 | CDE ANTONIO MENDOZA | 1 | 5 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | ||
| FRONTóN MUNICIPAL DE MATIENA - SOLAGUREN S/N 48220 ABADIÑO VIZCAYA Árbitro: JOSE RAMON RICO BALLESTEROS | ||||||
| 18/11/2023 16:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 1 | 5 | MADRID CTM | ||
| PABELLóN DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DEHESA BOYAL - AVDA. DE NAVARRONDáN S/N 28702 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES MADRID Árbitro: ADRIAN STANUS | ||||||
| 18/11/2023 16:30 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | 2 | 4 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | ||
| PABELLóN DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DEHESA BOYAL - AVDA. DE NAVARRONDáN S/N 28702 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES MADRID Árbitro: DANIEL LEYVA GONZALEZ | ||||||
| 18/11/2023 19:00 | IRUN LEKA ENEA | 4 | 2 | CDE ALCORCÓN TM | ||
| FRONTóN MUNICIPAL DE MATIENA - SOLAGUREN S/N 48220 ABADIÑO VIZCAYA Árbitro: JAVIER FELIPE CADIZ | ||||||
| 18/11/2023 19:00 | CDE ANTONIO MENDOZA | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ||
| FRONTóN MUNICIPAL DE MATIENA - SOLAGUREN S/N 48220 ABADIÑO VIZCAYA Árbitro: LUIS CARBAJO DE LA HERA | ||||||
| 18/11/2023 19:00 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | 2 | 4 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | ||
| FRONTóN MUNICIPAL DE MATIENA - SOLAGUREN S/N 48220 ABADIÑO VIZCAYA Árbitro: JOSE RAMON RICO BALLESTEROS | ||||||
| 18/11/2023 19:00 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 1 | 5 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | ||
| PABELLóN DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DEHESA BOYAL - AVDA. DE NAVARRONDáN S/N 28702 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES MADRID Árbitro: DANIEL LEYVA GONZALEZ | ||||||
| 18/11/2023 19:00 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | 2 | 4 | MADRID CTM | ||
| PABELLóN DE TENIS DE MESA POLIDEPORTIVO DEHESA BOYAL - AVDA. DE NAVARRONDáN S/N 28702 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES MADRID Árbitro: ADRIAN STANUS | ||||||
| 19/11/2023 10:00 | CDE ANTONIO MENDOZA | 3 | 4 | CDE ALCORCÓN TM | ||
| FRONTóN MUNICIPAL DE MATIENA - SOLAGUREN S/N 48220 ABADIÑO VIZCAYA Árbitro: LUIS CARBAJO DE LA HERA | ||||||
| 19/11/2023 10:00 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ||
| FRONTóN MUNICIPAL DE MATIENA - SOLAGUREN S/N 48220 ABADIÑO VIZCAYA Árbitro: CLAUDIO IZQUIERDO GONZALEZ | ||||||
| 19/11/2023 10:00 | CTM ABADIÑO-EKIN | 4 | 2 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | ||
| FRONTóN MUNICIPAL DE MATIENA - SOLAGUREN S/N 48220 ABADIÑO VIZCAYA Árbitro: JAVIER FELIPE CADIZ | ||||||
| 19/11/2023 12:30 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | 4 | 3 | CDE ALCORCÓN TM | ||
| FRONTóN MUNICIPAL DE MATIENA - SOLAGUREN S/N 48220 ABADIÑO VIZCAYA Árbitro: LUIS CARBAJO DE LA HERA | ||||||
| 19/11/2023 12:30 | CTM ABADIÑO-EKIN | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ||
| FRONTóN MUNICIPAL DE MATIENA - SOLAGUREN S/N 48220 ABADIÑO VIZCAYA Árbitro: CLAUDIO IZQUIERDO GONZALEZ | ||||||
| 19/11/2023 12:30 | IRUN LEKA ENEA | 4 | 2 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | ||
| FRONTóN MUNICIPAL DE MATIENA - SOLAGUREN S/N 48220 ABADIÑO VIZCAYA Árbitro: JAVIER FELIPE CADIZ | ||||||
| Jornada 3 |
|---|
| 16/12/2023 10:00 | CDE ALCORCÓN TM | 4 | 3 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: IÑIGO SAN VICENTE VICENTE | ||||||
| 16/12/2023 16:30 | IRUN LEKA ENEA | 5 | 1 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: PABLO VICENTE VICENTE | ||||||
| 16/12/2023 16:30 | CDE ANTONIO MENDOZA | 4 | 2 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: MARIA ARANZAZU ZABALETA SARDON | ||||||
| 16/12/2023 16:30 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | 4 | 2 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: FERNANDO GARCIA BENITO | ||||||
| 16/12/2023 16:30 | CTM ABADIÑO-EKIN | 4 | 2 | MADRID CTM | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: LUIS VIADAS AIZPURUA | ||||||
| 16/12/2023 16:30 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 1 | 5 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: ISRAEL SIERRA IZQUIERDO | ||||||
| 16/12/2023 19:00 | IRUN LEKA ENEA | 5 | 1 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: FERNANDO GARCIA BENITO | ||||||
| 16/12/2023 19:00 | CDE ANTONIO MENDOZA | 2 | 4 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: PABLO VICENTE VICENTE | ||||||
| 16/12/2023 19:00 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | 6 | 0 | MADRID CTM | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: MARIA ARANZAZU ZABALETA SARDON | ||||||
| 16/12/2023 19:00 | CTM ABADIÑO-EKIN | 5 | 1 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: LUIS VIADAS AIZPURUA | ||||||
| 16/12/2023 19:00 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | 5 | 1 | CDE ALCORCÓN TM | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: ISRAEL SIERRA IZQUIERDO | ||||||
| 17/12/2023 10:00 | IRUN LEKA ENEA | 2 | 4 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: JOSE MANUEL ARMENTIA ACEDO | ||||||
| 17/12/2023 10:00 | CDE ANTONIO MENDOZA | 4 | 2 | MADRID CTM | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: FERNANDO GARCIA BENITO | ||||||
| 17/12/2023 10:00 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | 5 | 1 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: PABLO VICENTE VICENTE | ||||||
| 17/12/2023 10:00 | CTM ABADIÑO-EKIN | 4 | 2 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: MARIA ARANZAZU ZABALETA SARDON | ||||||
| 17/12/2023 12:30 | IRUN LEKA ENEA | 6 | 0 | MADRID CTM | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: JOSE MANUEL ARMENTIA ACEDO | ||||||
| 17/12/2023 12:30 | CDE ANTONIO MENDOZA | 3 | 4 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: FERNANDO GARCIA BENITO | ||||||
| 17/12/2023 12:30 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | 5 | 1 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: MARIA ARANZAZU ZABALETA SARDON | ||||||
| 17/12/2023 12:30 | CTM ABADIÑO-EKIN | 4 | 2 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | ||
| CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA - C/OLAKETA SN 20303 IRUN GUIPÚZCOA Árbitro: PABLO VICENTE VICENTE | ||||||
| Jornada 4 |
|---|
| 03/02/2024 10:00 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | 4 | 2 | IRUN LEKA ENEA | ||
| SALA DE TENIS DE MESA DE BURGOS - C/ LA BUREBA S/N NAVES RIO PICO Nº 7 9007 BURGOS BURGOS Árbitro: MARIA DELGADO AUSIN | ||||||
| 03/02/2024 10:00 | CTM ABADIÑO-EKIN | 4 | 3 | CDE ANTONIO MENDOZA | ||
| SALA DE TENIS DE MESA DE BURGOS - C/ LA BUREBA S/N NAVES RIO PICO Nº 7 9007 BURGOS BURGOS Árbitro: NOELIA NUÑEZ TAPIA | ||||||
| 03/02/2024 16:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 4 | 2 | CDE ALCORCÓN TM | ||
| C.E.I.P. LEON FELIPE - AVENIDA DE CARLOS V, 28 28936 MÓSTOLES MADRID Árbitro: DAVID GONZALEZ RUBIO | ||||||
| 03/02/2024 16:30 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ||
| C.E.I.P. LEON FELIPE - AVENIDA DE CARLOS V, 28 28936 MÓSTOLES MADRID Árbitro: ANTONIO CALDERON MARTINEZ | ||||||
| 03/02/2024 16:30 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | 2 | 4 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | ||
| C.E.I.P. LEON FELIPE - AVENIDA DE CARLOS V, 28 28936 MÓSTOLES MADRID Árbitro: TOMAS RUIZ QUESADA | ||||||
| 03/02/2024 16:30 | CTM ABADIÑO-EKIN | 4 | 2 | IRUN LEKA ENEA | ||
| SALA DE TENIS DE MESA DE BURGOS - C/ LA BUREBA S/N NAVES RIO PICO Nº 7 9007 BURGOS BURGOS Árbitro: JAVIER GARCíA DIEZ | ||||||
| 03/02/2024 16:30 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | 6 | 0 | CDE ANTONIO MENDOZA | ||
| SALA DE TENIS DE MESA DE BURGOS - C/ LA BUREBA S/N NAVES RIO PICO Nº 7 9007 BURGOS BURGOS Árbitro: NOELIA NUÑEZ TAPIA | ||||||
| 03/02/2024 19:00 | MADRID CTM | 1 | 5 | CDE ALCORCÓN TM | ||
| C.E.I.P. LEON FELIPE - AVENIDA DE CARLOS V, 28 28936 MÓSTOLES MADRID Árbitro: DAVID GONZALEZ RUBIO | ||||||
| 03/02/2024 19:00 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ||
| C.E.I.P. LEON FELIPE - AVENIDA DE CARLOS V, 28 28936 MÓSTOLES MADRID Árbitro: TOMAS RUIZ QUESADA | ||||||
| 03/02/2024 19:00 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | 0 | 6 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | ||
| C.E.I.P. LEON FELIPE - AVENIDA DE CARLOS V, 28 28936 MÓSTOLES MADRID Árbitro: ANTONIO CALDERON MARTINEZ | ||||||
| 03/02/2024 19:00 | CDE ANTONIO MENDOZA | 3 | 4 | IRUN LEKA ENEA | ||
| SALA DE TENIS DE MESA DE BURGOS - C/ LA BUREBA S/N NAVES RIO PICO Nº 7 9007 BURGOS BURGOS Árbitro: JAVIER GARCíA DIEZ | ||||||
| 03/02/2024 19:00 | CTM ABADIÑO-EKIN | 3 | 4 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | ||
| SALA DE TENIS DE MESA DE BURGOS - C/ LA BUREBA S/N NAVES RIO PICO Nº 7 9007 BURGOS BURGOS Árbitro: NOELIA NUÑEZ TAPIA | ||||||
| 04/02/2024 10:00 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | 4 | 2 | CDE ALCORCÓN TM | ||
| C.E.I.P. LEON FELIPE - AVENIDA DE CARLOS V, 28 28936 MÓSTOLES MADRID Árbitro: TOMAS RUIZ QUESADA | ||||||
| 04/02/2024 10:00 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | 5 | 1 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ||
| C.E.I.P. LEON FELIPE - AVENIDA DE CARLOS V, 28 28936 MÓSTOLES MADRID Árbitro: DAVID GONZALEZ RUBIO | ||||||
| 04/02/2024 10:00 | MADRID CTM | 3 | 4 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | ||
| C.E.I.P. LEON FELIPE - AVENIDA DE CARLOS V, 28 28936 MÓSTOLES MADRID Árbitro: JOSE ANTONIO PARRA ALVAREZ | ||||||
| 04/02/2024 12:30 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | 5 | 1 | CDE ALCORCÓN TM | ||
| C.E.I.P. LEON FELIPE - AVENIDA DE CARLOS V, 28 28936 MÓSTOLES MADRID Árbitro: DAVID GONZALEZ RUBIO | ||||||
| 04/02/2024 12:30 | MADRID CTM | 6 | 0 | CLUB DEPORTIVO YACAL | ||
| C.E.I.P. LEON FELIPE - AVENIDA DE CARLOS V, 28 28936 MÓSTOLES MADRID Árbitro: TOMAS RUIZ QUESADA | ||||||
| 04/02/2024 12:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 2 | 4 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | ||
| C.E.I.P. LEON FELIPE - AVENIDA DE CARLOS V, 28 28936 MÓSTOLES MADRID Árbitro: JOSE ANTONIO PARRA ALVAREZ | ||||||
| Jornada 5 |
|---|
| 16/03/2024 10:00 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | 2 | 4 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | ||
| PABELLON MARTIN DONES - C/ REAL S/N 28231 ROZAS DE MADRID (LAS) MADRID Árbitro: JAVIER ZAPATA MARROQUIN | ||||||
| 16/03/2024 10:00 | MADRID CTM | 4 | 2 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | ||
| PABELLON MARTIN DONES - C/ REAL S/N 28231 ROZAS DE MADRID (LAS) MADRID Árbitro: ARACELY ARELY MORALES GUARDADO | ||||||
| 16/03/2024 16:30 | CDE ALCORCÓN TM | 2 | 4 | CTM ABADIÑO-EKIN | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: ESTHER AREVALO ALVES | ||||||
| 16/03/2024 16:30 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 0 | 6 | IRUN LEKA ENEA | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: TOMAS RUIZ QUESADA | ||||||
| 16/03/2024 16:30 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | 6 | 0 | CDE ANTONIO MENDOZA | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: JOSE ANTONIO PARRA ALVAREZ | ||||||
| 16/03/2024 16:30 | MADRID CTM | 3 | 4 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | ||
| PABELLON MARTIN DONES - C/ REAL S/N 28231 ROZAS DE MADRID (LAS) MADRID Árbitro: ARACELY ARELY MORALES GUARDADO | ||||||
| 16/03/2024 16:30 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | 5 | 1 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | ||
| PABELLON MARTIN DONES - C/ REAL S/N 28231 ROZAS DE MADRID (LAS) MADRID Árbitro: JAVIER ZAPATA MARROQUIN | ||||||
| 16/03/2024 19:00 | CDE ALCORCÓN TM | 3 | 4 | IRUN LEKA ENEA | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: JOSE ANTONIO PARRA ALVAREZ | ||||||
| 16/03/2024 19:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 2 | 4 | CDE ANTONIO MENDOZA | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: ESTHER AREVALO ALVES | ||||||
| 16/03/2024 19:00 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | 5 | 1 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: TOMAS RUIZ QUESADA | ||||||
| 16/03/2024 19:00 | CLUB NOROESTE - LAS ROZAS TENIS DE MESA | 2 | 4 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | ||
| PABELLON MARTIN DONES - C/ REAL S/N 28231 ROZAS DE MADRID (LAS) MADRID Árbitro: ARACELY ARELY MORALES GUARDADO | ||||||
| 16/03/2024 19:00 | MADRID CTM | 1 | 5 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | ||
| PABELLON MARTIN DONES - C/ REAL S/N 28231 ROZAS DE MADRID (LAS) MADRID Árbitro: JAVIER ZAPATA MARROQUIN | ||||||
| 17/03/2024 10:00 | CDE ALCORCÓN TM | 0 | 6 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: CARLOS PARAMO MATEO | ||||||
| 17/03/2024 10:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 0 | 6 | CTM ABADIÑO-EKIN | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: JOSE ANTONIO PARRA ALVAREZ | ||||||
| 17/03/2024 10:00 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | 5 | 1 | IRUN LEKA ENEA | ||
| C.E.I.P. JESÚS VARELA - AVENIDA DE PORTUGAL, 12 28921 ALCORCÓN MADRID Árbitro: BENITO PARAMO ROSEL | ||||||
| 17/03/2024 12:30 | CDE ALCORCÓN TM | 4 | 2 | CDE ANTONIO MENDOZA | ||
