Temporada 2023-2024

Temporada 2023-2024

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2023/2024

LES BORGES GENERAL D'OLIS

DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA   - Grupo 2

CLUB TENNIS DE TAULA BORGES - Temporada 2023/2024


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
37603 ADRIÀ BENET GILBINF-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
39778 ALAN CARAZO LARABINF-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
16953 ALBERT RIBERA LASAA.2SEN-M 112.0 112.0 ESPAÑOLA
36233 ANASTASIOS RINIOTIS A.2V40-M 1856.0 2060.0 COMUNITARIO
36696 ANDREU SOLÉ ACUNUNEIBINF-M 124.0 124.0 ESPAÑOLA
29750 ARAN BOUZA YERGAA.1CAD-M 56.0 56.0 ESPAÑOLA
32857 ÀLEX CERDAN SANCHEZBSEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
39782 ÁLVARO SERRANO NARVAEZBINF-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
39776 CESC ALENTÀ ALABATBALE-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
27625 CLAUDI LOPEZ DALMAUA.1CAD-M 105.0 105.0 ESPAÑOLA
1975 DAVID RIU DOMÈNECHA.2V40-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
25775 ERIC TORNE CUNILLERAA.2S21-M 397.0 448.0 ESPAÑOLA
42353 EUGEN BORCA MELTZERBV65-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
24329 FRANCESC CARRERA RUIZA.2CAD-M 1153.0 1149.0 ESPAÑOLA
16948 FRANCESC SOLANS BARBERABV50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
31384 GERARD MORENO SAUMELLBALE-M 90.0 90.0 ESPAÑOLA
26140 GUI CHENKAI A.2SEN-M 0.0 1800.0 CHINA
25379 ISAAC CHAVARRIA GARCIABV40-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
39800 JAIR JIMéNEZ BENíTEZA.2SEN-M 1159.0 1319.0 MEJICANA
9787 JOAN MASIP NAVARROA.2SEN-M 2015.0 2015.0 ESPAÑOLA
34232 JOAN SERRET PERELLOA.1INF-M 31.0 31.0 ESPAÑOLA
1211 JOAN RAMON MACIA ARCEBV50-M 0.0 125.0 ESPAÑOLA
25698 JOEL RUBIO CORTADAA.2S21-M 376.0 514.0 ESPAÑOLA
33080 JORDI ROMA LACASABV50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
1995 JOSEP LLUIS ANDRADE PAGEOA.2V40-M 1107.0 1280.0 ESPAÑOLA
31381 LUCA PAU MULLER PRUNABSEN-M 382.0 382.0 ESPAÑOLA
29839 MARC AMILL BORRULLA.2CAD-M 106.0 255.0 ESPAÑOLA
2856 MARC DURAN GIRALTA.2SEN-M 2028.0 2124.0 ESPAÑOLA
31383 MARCAL MORENO SAUMELLA.2JUV-M 93.0 102.0 ESPAÑOLA
38401 MARKO JEVTOVIC A.2SEN-M 1842.0 2154.0 SERBIA
18284 NORBERT TAULER ALSINAA.2S21-M 1859.0 1859.0 ESPAÑOLA
2744 ORIOL MIR FERNANDEZA.2SEN-M 387.0 581.0 ESPAÑOLA
33271 PAU GÜELL ARAQUEBSEN-M 392.0 392.0 ESPAÑOLA
25014 RUIXIANG TANG QIUA.2CAD-M 247.0 446.0 ESPAÑOLA
39777 UNAI ALENTÀ ALABATBBEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
36237 VIKTOR SVEN ERIK BRODD A.2SEN-M 0.0 2938.0 SUECA
LIC. NOMBRE FUNCIÓN
9787 JOAN MASIP NAVARRO ENT
1995 JOSEP LLUIS ANDRADE PAGEO ENT
170 JOSEP M. ELIAS SOLER ENT
343 ENRIC VALL DALMAU DEL
39800 JAIR JIMéNEZ BENíTEZ DEL
33080 JORDI ROMA LACASA DEL
1334 JOSEP FARRE GALINDO DEL
2744 ORIOL MIR FERNANDEZ DEL

DATOS DEL EQUIPO


EQUIPO: LES BORGES GENERAL D'OLIS
CLUB: CLUB TENNIS DE TAULA BORGES
PERSONA DE CONTACTO: JOSE LUIS ANDRADE PAGEO
TELÉFONO DE CONTACTO: 635935256
EMAIL: CTTBORGES@GMAIL.COM
PELOTA: Butterfly R40+*** - Blanca
MESA: Butterfly Europa 25 - - Azul
COLOR EQUIPACIONES: AZUL / ROJO
LOCAL DE JUEGO: CENTRE DE TECNIFICACIO
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: C/ MESTRA MARIA CODINA, 1
CP: 25400
POBLACIÓN: Borges Blanques (Les)
PROVINCIA: Lleida

Enlaces

Otros contenidos