Temporada 2023-2024

Temporada 2023-2024

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2023/2024

MADRID C.T.M.

SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 2

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MADRID CIUDAD TM - Temporada 2023/2024


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
8252 ADRIAN MONTESDEOCA SAAVEDRAA.2SEN-M 402.0 402.0 ESPAÑOLA
36393 ALBERTO AYUSO COBOSA.2JUV-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
37101 ALVARO TINAJAS CAMARTEROA.2CAD-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
22832 ANDRES BUITRAGO MORALESA.2SEN-M 0.0 207.0 ESPAÑOLA
21888 ANTONIO SANZ FERNANDEZA.1SEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
34218 AYRTON ANDRE OVIEDO ESCOBARA.2SEN-M 567.0 615.0 COLOMBIANA
38728 BRUNO CEPEDA SANCHEZ-ALAMOA.2ALE-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
15654 CHRISTIAN RAMIREZ RODRIGUEZA.2SEN-M 178.0 229.0 ESPAÑOLA
34223 DIEGO ALARCON SEGOVIAA.1INF-M 113.0 113.0 ESPAÑOLA
36490 DIEGO GONZALEZ SALDAÑAA.2JUV-M 232.0 232.0 ESPAÑOLA
2181 FRANCISCO FERNÁNDEZ RUANOA.2V40-M 380.0 380.0 ESPAÑOLA
34222 HECTOR ALARCON SEGOVIAA.1ALE-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
36348 HUGO AREVALO ESTEBANA.2CAD-M 226.0 226.0 ESPAÑOLA
23662 IVAN DEL RIO LOPEZ-DAVILAA.1SEN-M 0.0 200.0 ESPAÑOLA
15655 JORGE MORENO LOPEZA.1SEN-M 0.0 125.0 ESPAÑOLA
159 JUAN HEREZA GUDEBV75-M 128.0 128.0 ESPAÑOLA
39713 MARCOS AGUDO BRELLA.2INF-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
35747 MATEO SANCHEZ COMINEROA.2INF-M 105.0 105.0 ESPAÑOLA
29475 MATTEO SCARAVAGGI A.2SEN-M 233.0 233.0 ITALIANA
41710 PABLO CARVAJAL RAMIREZA.1S21-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
10469 PABLO SOSA SOSAA.2SEN-M 729.0 729.0 ESPAÑOLA
38388 RUBEN MORA GARCIAA.2INF-M 0.0 125.0 ESPAÑOLA
39301 SERGIO RODRIGUEZ ROMEROA.2CAD-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
20874 SERGIO ZAMORANO GARCIAA.2SEN-M 200.0 205.0 ESPAÑOLA
936 VALENTIN PATIÑO MUÑOZA.2V60-M 377.0 377.0 ESPAÑOLA
38389 VICTOR MORA GARCIAA.2ALE-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
22822 YANKO PLA DORADOA.2SEN-M 216.0 216.0 ESPAÑOLA
LIC. NOMBRE FUNCIÓN
23099 CLEMENTE TORRES BARCENAS ENT
23662 IVAN DEL RIO LOPEZ-DAVILA ENT
31072 ISIDORO HERNAN LOSADA DEL
31670 PABLO ALARCON MINCHILLO DEL
8640 RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ DEL
936 VALENTIN PATIÑO MUÑOZ DEL

DATOS DEL EQUIPO


EQUIPO: MADRID C.T.M.
CLUB: CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MADRID CIUDAD TM
PERSONA DE CONTACTO: JESUS PASCUAL
TELÉFONO DE CONTACTO: 659 086 775
EMAIL: JPASCUALVILLAR@TELEFONICA.NET
PELOTA: Nittaku Premium 40+*** - Blanca
MESA: Joola 2000-S - - Azul
COLOR EQUIPACIONES: ROJO / VERDE
LOCAL DE JUEGO: POLIDEPORTIVO ORCASUR
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: CALLE MOREJA, 11
CP: 28041
POBLACIÓN: Madrid
PROVINCIA: Madrid

Enlaces

Otros contenidos