Temporada 2023-2024

Temporada 2023-2024

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2023/2024

CLUB TENIS DE MESA COSLADA

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 5

CLUB TENIS DE MESA COSLADA - Temporada 2023/2024


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
40941 ADRIAN ESCOBAR DOMINGUEZBINF-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
41526 ADRIAN RUIZ LIAÑOBCAD-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
39245 ALBERTO GARCIA OREABV40-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
2374 ALBERTO HERRERA MORUECOBV40-M 142.0 142.0 ESPAÑOLA
39150 ALBERTO LOPEZ CIRUELOSBSEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
1213 ALBERTO ROLDAN ARRAZOLAA.2V50-M 293.0 293.0 ESPAÑOLA
22874 ALFONSO MARTIN LOBOBV50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
22928 ALFREDO QUIJADA HERNANDEZBV65-M 151.0 151.0 ESPAÑOLA
3574 ALFREDO QUIJADA REVILLAA.2SEN-M 397.0 397.0 ESPAÑOLA
28152 ANGEL CARNEROS FERNANDEZBV60-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
709 ANGEL DIAZ ROLDANA.2V60-M 314.0 323.0 ESPAÑOLA
176 ANGEL MERINO DE DIEGOBV75-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
18486 ANGEL OLTRA ALONSOA.2V50-M 400.0 400.0 ESPAÑOLA
33713 ANTONIO LARREA IGLESIASBV65-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
18485 ANTONIO RAPOSO ESTERASBV50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
7116 DANIEL PETER TINIA.2V40-M 301.0 331.0 ESPAÑOLA
19678 DAVID BARROSO MARTINA.2SEN-M 356.0 356.0 ESPAÑOLA
4213 DAVID ESTEBAN ALCORLOBV50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
40944 DAVID LOPEZ GARCIABINF-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
40943 DAVID ORTEGA GARCIABCAD-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
40802 DAVID SYMONCHUK A.2SEN-M 702.0 702.0 UCRANIANA
16906 ENRIQUE RUBIO DIAZBV80-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
19749 FERNANDO CELDRAN ROMEROA.2V40-M 427.0 433.0 ESPAÑOLA
22522 FIDEL GARMON PEREZBV60-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
40066 GUILLERMO TERRON OLMEDOBSEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
31266 GUSTAVO VACAS PEREZBV65-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
39794 HAIJUN ZHOU CHENBV40-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
22922 HECTOR GRANDA PEREZA.2SEN-M 23.0 23.0 ESPAÑOLA
40065 HERMES PONCE PARRABSEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
4515 IGNACIO MOYA DIAZ-AGEROBSEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
22953 IGNACIO VALLEJO GONZALEZBSEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
1285 JESUS ANTONIO SIGUENZA DELGADOBV50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
30191 JONATHAN BARRAL GARCIABV40-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
207 JOSE PASERO MARTINEZBV70-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
339 JOSE JAVIER GONZALEZ DE CASTROBV70-M 53.0 53.0 ESPAÑOLA
8648 JOSE LUIS DIEZ FERNANDEZBV70-M 51.0 51.0 ESPAÑOLA
6176 JOSE LUIS GARCIA PARGASBV50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
30192 JOSE MANUEL HARO CASASBV60-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
41530 JOSE VALENTIN FRANCI DE JUANAS CABABV65-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
596 JUAN MOLINA RAYABV65-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
4923 JUAN JOSE MOYA SANZBV65-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
21906 LUIS ARANZANA MASEDABV65-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
113 LUIS MARTIN GARCIABV75-M 118.0 118.0 ESPAÑOLA
7374 LUIS TRIGUEROS OLMEDOA.2SEN-M 197.0 197.0 ESPAÑOLA
4925 LUIS VILLA REBOLLOBV75-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
37887 LUIS ANTONIO BIBIAN RODRIGOBV40-M 0.0 0.0 ARGENTINA
23761 MANUEL ALARCON ALARCONBV65-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
19600 MANUEL ESCOBAR MARTIN-ROMOBV65-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
50 MANUEL GAMEZ MOLINABV85-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
30317 MANUEL JIMENEZ MORENOBV40-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
40114 MANUEL SANABRIA RODRIGUEZBV60-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
39129 MARIO CABALLERO LAGUNABV50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
40945 MARIO SAAVEDRA QUESADABCAD-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
109 MIGUEL ANGEL MORA MARTINBV75-M 91.0 91.0 ESPAÑOLA
19719 NELSON JOSE VILLANUEVA MORALESA.2V40-M 784.0 784.0 ESPAÑOLA
25607 OSCAR RODRIGUEZ VILAGRASABSEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
9310 PABLO BERNABEU MUNUERAA.2SEN-M 751.0 839.0 ESPAÑOLA
310 PAZ BAUTISTA JOSE NIETO RECIOBV70-M 220.0 220.0 ESPAÑOLA
21168 RAÚL CENTENERO GUTIÉRREZBV50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
36948 RAÚL TUÑON HERNÁNDEZBV65-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
22929 RUBEN BURGOS PEREZA.2SEN-M 36.0 36.0 ESPAÑOLA
41537 SLAWOMIR CIOK BV50-M 0.0 0.0 POLACA
LIC. NOMBRE FUNCIÓN
19719 NELSON JOSE VILLANUEVA MORALES ENT
709 ANGEL DIAZ ROLDAN DEL
19719 NELSON JOSE VILLANUEVA MORALES DEL

DATOS DEL EQUIPO


EQUIPO: CLUB TENIS DE MESA COSLADA
CLUB: CLUB TENIS DE MESA COSLADA
PERSONA DE CONTACTO: ANGEL DIAZ
TELÉFONO DE CONTACTO: 619726564
EMAIL: CTMCOSLADA@GMAIL.COM
PELOTA: Gewo Select Pro 40+*** - Blanca
MESA: Joola Worldcup 25-S - - Azul
COLOR EQUIPACIONES: NEGRA CON FRANJAS ROJAS Y VERDES / ROJO GRIS
LOCAL DE JUEGO: CTM COSLADA
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: POLIDEPORTIVO LA VIA Calle fuentemar s/n Coslada
CP: 28823
POBLACIÓN: Coslada
PROVINCIA: Madrid

Enlaces

Otros contenidos