Temporada 2023-2024

Temporada 2023-2024

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2023/2024

PANADERÍA SANTY SIN GLUTEN

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 1

CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON - Temporada 2023/2024


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
3243 ADRIAN VIDAL FERNANDEZA.2SEN-M 717.0 783.0 ESPAÑOLA
42331 ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZBSEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
26966 ALBERTO SAURA MOMANA.1V40-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
41423 ALEJANDRO DOPICO MONTAÑESBALE-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
41424 ALVARO DOPICO MONTAÑESBALE-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
35556 ANDRE ORDIALES SENDONA.1CAD-M 316.0 316.0 ESPAÑOLA
39001 ANGEL PIñON LEIRACHABALE-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
29130 ANTON NOVO ROCAA.1JUV-M -44.0 -44.0 ESPAÑOLA
15617 ANXO MARTÍN GONZÁLEZA.1S21-M 0.0 200.0 ESPAÑOLA
23571 BRAIS RODRIGUEZ SIXTOA.2CAD-M 227.0 357.0 ESPAÑOLA
2453 CARLOS ALVAREZ QUIROSA.1V40-M 82.0 82.0 ESPAÑOLA
42303 CHRISTOPHER MARIO CARDONA MIRANDAA.2S21-M 0.0 0.0 MEJICANA
3504 DANIEL GABEIRAS CAZASA.2SEN-M 103.0 103.0 ESPAÑOLA
40149 DIEGO GÓMEZ MARTÍNBALE-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
28714 FRANCISCO CAMPO ABEALA.1INF-M 66.0 66.0 ESPAÑOLA
40679 HAOJIAN BI BALE-M 0.0 0.0 CHINA
40678 HAOYI BI BINF-M 0.0 0.0 CHINA
38609 HECTOR CABAL ALONSOBINF-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
5679 ISHAI PIÑEIRO GARCIAA.2SEN-M 478.0 478.0 ESPAÑOLA
10973 JAVIER BLANCO PÉREZA.1V50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
927 JOSE PIÑEIRO SEIJIDOA.2V60-M 119.0 119.0 ESPAÑOLA
6466 JOSE YAÑEZ PATOA.1V60-M 41.0 41.0 ESPAÑOLA
9964 JUAN LUIS MONZON CORTESBV60-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
27836 MARTIN BECEIRO CELEIROA.1INF-M 34.0 34.0 ESPAÑOLA
40677 MARTIN CORRAL PENABBEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
27815 MARTIN GARCIA GOMEZA.2CAD-M 119.0 119.0 ESPAÑOLA
11051 MODESTO CARRASCO RODRÍGUEZBV50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
8287 RUBEN GARCIA RODRIGUEZA.2SEN-M 853.0 959.0 ESPAÑOLA
10331 SANTIAGO OTERO RODRIGUEZA.2SEN-M 819.0 925.0 ESPAÑOLA
39330 YAGO MARTÍNEZ VILARIÑOBCAD-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
LIC. NOMBRE FUNCIÓN
3243 ADRIAN VIDAL FERNANDEZ ENT
2137 FERNANDO MONTERO BELLAS ENT
11048 MANUEL A. ANTÓN CABALO ENT
15945 Mª DIANDRA COBELO NIETO ENT
39551 ANNA MIKLUKHA DEL
15617 ANXO MARTÍN GONZÁLEZ DEL
2137 FERNANDO MONTERO BELLAS DEL
35106 JAVIER COUCE HERMIDA DEL
5890 JOSE MONTERO BELLAS DEL
10331 SANTIAGO OTERO RODRIGUEZ DEL

DATOS DEL EQUIPO


EQUIPO: PANADERÍA SANTY SIN GLUTEN
CLUB: CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON
PERSONA DE CONTACTO: ADRIAN VIDAL FERNANDEZ
TELÉFONO DE CONTACTO: 639071577
EMAIL: FERMONBESA@HOTMAIL.COM
PELOTA: RFETM *** Competición - Blanca
MESA: Butterfly Europa 25 - - Azul
COLOR EQUIPACIONES: NEGRA / ROJA
LOCAL DE JUEGO: LOCAL SOCIAL A SOLAINA
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: RUA MERCEDES FREIRE LAGO Nº4 BAIXO
CP: 15570
POBLACIÓN: Narón
PROVINCIA: A Coruña

Enlaces

Otros contenidos