Temporada 2022-2023

Temporada 2022-2023

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2022/2023

CTM EL PALMAR

SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 10

CLUB DEPORTIVO MURCIA TENIS DE MESA - Temporada 2022/2023


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
14596 ALBERTO OLMEDO OLMEDOA.2SEN-M 897.0 955.0 ESPAÑOLA
6031 ALEJANDRO MARIN RUBIOA.2SEN-M 930.0 930.0 ESPAÑOLA
20074 ALEXANDER SMIRNOV A.1V50-M 0.0 0.0 RUSA
29972 ALFONSO ALMAGRO PASTORA.1V50-M 64.0 64.0 ESPAÑOLA
29035 ALVARO PALAZON ZAPATAA.1S21-M 0.0 54.0 ESPAÑOLA
21905 ANTONIO DELGADO CRAVIOTTOBV50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
38373 ANTONIO GIMéNEZ CóRDOBABJUV-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
349 BENJAMIN GARCES ABADIASBV65-M 121.0 121.0 ESPAÑOLA
20172 CRISTIAN MAÑOGIL MARTINEZA.1SEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
41005 DAILI XIAO A.2V50-M 2000.0 2000.0 CHINA
39338 DARRYL TSAO A.2INF-M 1300.0 1444.0 OTRO PAIS EXT.
28083 DAVID BELMONTE SANCHEZA.1S21-M 0.0 124.0 ESPAÑOLA
23553 ENRIQUE LIMONTA SAEZA.2S21-M 494.0 507.0 ESPAÑOLA
699 FRANCISCO CASCALES BELMONTEA.1V60-M 2.0 2.0 ESPAÑOLA
792 FRANCISCO MOLINA GOMEZA.1V60-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
21232 GABRIEL SANCHEZ TERRONESA.2JUV-M 349.0 533.0 ESPAÑOLA
32422 GABRIEL SEKOWSKI BINF-M 0.0 0.0 POLACA
3852 GUILLERMO MARTINEZ BOTELLAA.2SEN-M 1487.0 1535.0 ESPAÑOLA
28258 GUILLERMO SANCHEZ ORTEGAA.1SEN-M 43.0 43.0 ESPAÑOLA
26398 HECTOR CARRILLO ORTEGAA.2JUV-M 93.0 137.0 ESPAÑOLA
34701 HUGO CUTILLAS MARTINEZA.1INF-M 250.0 250.0 ESPAÑOLA
40199 IBAN MUÑOZ GÓMEZA.1SEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
35834 IGNACIO QUIMESó MARTíNBINF-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
3474 ISMAEL LLAMAS MARCOSA.2SEN-M 250.0 250.0 ESPAÑOLA
35812 JAIME IBERNóN CáNOVASBALE-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
10444 JAVIER SORIA MARTINEZA.2SEN-M 1571.0 1759.0 ESPAÑOLA
20073 JORGE CARULLA COMABV70-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
34923 JOSE MARTINEZ HERNANDEZA.1V40-M 137.0 137.0 ESPAÑOLA
3273 JOSE ANTONIO GARCIA FUENTESA.2SEN-M 143.0 204.0 ESPAÑOLA
20707 JOSE FRANCISCO GARCÍA RODRÍGUEZA.1V65-M 47.0 47.0 ESPAÑOLA
20433 JOSE LUIS REVERTE VIDALA.2S21-M 300.0 350.0 ESPAÑOLA
15982 JOSÉ RECHE ALONSOA.1V60-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
38339 JOSé ANTONIO CARRILLO MEDINABV75-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
38371 JUAN JOSé GIMéNEZ LóPEZBINF-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
40863 KONSTANTINOS ANGELAKIS A.2SEN-M 1600.0 1600.0 OTRO PAIS ETTU
10595 LEI KOU A.2SEN-M 3000.0 3000.0 UCRANIANA
28202 MANUEL CORO CACERESA.1SEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
3125 MANUEL RAMIREZ ANDRADESA.2SEN-M 479.0 479.0 ESPAÑOLA
32162 MARIO MATAS SANCHEZA.2INF-M 150.0 154.0 ESPAÑOLA
16161 MIGUEL MOLINA SOTOA.2SEN-M 1569.0 1569.0 ESPAÑOLA
35787 NIKO LUIS BABAN DEMIANA.1INF-M 107.0 107.0 RUMANA
35786 PABLO ABELLÁN DE QUINTABALE-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
31131 PABLO GARCIA CRUZBJUV-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
36152 PABLO MARTíNEZ HERNANDOA.2INF-M 93.0 108.0 ESPAÑOLA
35820 PABLO MIRALLES MARTíNEZBINF-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
30118 PABLO MUÑOZ ERROBS21-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
29404 PADASAK TANVIRIYAVECHAKUL A.2SEN-M 2500.0 2500.0 OTRO PAIS EXT.
16407 PEDRO JOSE ROCAMORA ABELLANA.1SEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
18623 PEDRO JOSE SANCHEZ MATEOA.1V40-M 3.0 3.0 ESPAÑOLA
19524 SALVADOR ARACIL RADELA.2SEN-M 200.0 200.0 ESPAÑOLA
31132 SERGIO GARCIA CRUZBJUV-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
38370 SERGIO SERRANO CáMARABINF-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
15985 SIXTO PANIAGUA ROMÁNA.1V50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
37802 VICTOR ALFONSO ALVARADO CORTÉSBSEN-M 0.0 0.0 COLOMBIANA
LIC. NOMBRE FUNCIÓN
349 BENJAMIN GARCES ABADIAS ENT
2179 JOSE SALINAS PUJANTE ENT
3273 JOSE ANTONIO GARCIA FUENTES ENT
20433 JOSE LUIS REVERTE VIDAL ENT
20074 ALEXANDER SMIRNOV DEL
29972 ALFONSO ALMAGRO PASTOR DEL
3427 CARLOS BETETA BELMAR DEL
28258 GUILLERMO SANCHEZ ORTEGA DEL
34923 JOSE MARTINEZ HERNANDEZ DEL
2179 JOSE SALINAS PUJANTE DEL
20433 JOSE LUIS REVERTE VIDAL DEL
18623 PEDRO JOSE SANCHEZ MATEO DEL

DATOS DEL EQUIPO


EQUIPO: CTM EL PALMAR
CLUB: CLUB DEPORTIVO MURCIA TENIS DE MESA
PERSONA DE CONTACTO: JOSÉ SALINAS PUJANTE
TELÉFONO DE CONTACTO: 687 84 45 16
EMAIL: JOSICOSALINAS@HOTMAIL.COM
PELOTA: BUTTERFLY R40+ *** - BLANCA
MESA: BUTTERFLY - EUROPA 25 - AZUL
COLOR EQUIPACIONES: AZUL TURQUESA / GRANATE
LOCAL DE JUEGO: CASINO CíRCULO CULTURAL EL PALMAR
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: C/. MAYOR, 93
CP: 30120
POBLACIÓN: Palmar (El)
PROVINCIA: Murcia

Enlaces

Otros contenidos