Temporada 2022-2023

Temporada 2022-2023

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2022/2023

CLUB PALMA TENNIS TAULA

DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA   - Grupo 2

CLUB PALMA TENNIS DE TAULA - Temporada 2022/2023


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
28131 ABEL CALVO CONTRERASA.1S21-M 230 230 ESPAÑOLA
37813 ADRIA MOYA PAYESA.1BEN-M 0 125 ESPAÑOLA
18580 ADRIAN PALAZON MARTINEZA.1SEN-M 258 259 ESPAÑOLA
4876 ALEJANDRO GARCIA MARTINEZA.1V40-M 500 500 ESPAÑOLA
3994 ALEJANDRO GARCIA MENAA.2SEN-M 612 657 ESPAÑOLA
27374 ALEJANDRO MOLL OLIVERA.2SEN-M 69 69 ESPAÑOLA
15853 ALVARO CASTILLO PALOMINOA.2SEN-M 139 183 ESPAÑOLA
37913 DOMINGO MARQUEZ BLANCOA.2V65-M 0 0 ESPAÑOLA
34944 FABIAN EDUARDO ALBORNOZ PADILLAA.2SEN-M 672 816 CHILENA
8537 FRANCISCO JOSE SUERO FERNANDEZA.1V50-M 174 174 ESPAÑOLA
164 GUILLEM FULLANA VANRELLA.2V75-M 0 0 ESPAÑOLA
21077 HÉCTOR PUERTA BOTELLAA.2S21-M 434 457 ESPAÑOLA
33788 IKER NAVARRO DELFOTA.1ALE-M 169 169 ESPAÑOLA
37484 JAIME LOMBARDO GONZALEZA.1JUV-M 0 0 ESPAÑOLA
38038 JOAQUIN FERRER TORRENSA.1ALE-M 0 0 ESPAÑOLA
17018 JOSE GARCIA MENAA.2JUV-M 250 250 ESPAÑOLA
216 JOSE MARTI RIERAA.1V70-M 122 122 ESPAÑOLA
377 JULIAN GARCIA MOLINAA.1V65-M 319 319 ESPAÑOLA
262 MANUEL ESTEBAN ROMEROA.1V70-M 79 79 ESPAÑOLA
37803 MANUEL MIQUEL PERIANOA.2V70-M 0 0 ESPAÑOLA
9298 MANUEL MONTALVO AVALOSA.2SEN-M 510 542 ESPAÑOLA
31538 MARCOS MADUEÑO BLAZQUEZA.1JUV-M 0 125 ESPAÑOLA
LIC. NOMBRE FUNCIÓN
377 JULIAN GARCIA MOLINA ENT
9298 MANUEL MONTALVO AVALOS ENT
41219 DIRK BRUNO THELEN DEL
377 JULIAN GARCIA MOLINA DEL
9298 MANUEL MONTALVO AVALOS DEL

DATOS DEL EQUIPO


EQUIPO: CLUB PALMA TENNIS TAULA
CLUB: CLUB PALMA TENNIS DE TAULA
PERSONA DE CONTACTO: JULIAN GARCIA
TELÉFONO DE CONTACTO: 651755142
EMAIL: JU-LIANG@HOTMAIL.ES
PELOTA: RFETM 40 *** COMPETICIÓN - BLANCA
MESA: BUTTERFLY - EUROPA - AZUL
COLOR EQUIPACIONES: ROJA / AZUL
LOCAL DE JUEGO: PABELLON SON OLIVA
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: CALLE DE MIGUEL FLETA, 5A
CP: 07004
POBLACIÓN: Palma de Mallorca
PROVINCIA: Baleares (Illes)

Enlaces

Otros contenidos