Temporada 2022-2023

Temporada 2022-2023

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2022/2023

C.T.T. ATENEU 1882

SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 6

CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882 - Temporada 2022/2023


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
2918 ADRIAN ARAQUE ZAMORANOA.2SEN-M 531 531 ESPAÑOLA
10379 ALEJANDRO BONAVILA SANMARTINBV50-M 0 0 ESPAÑOLA
39515 ALEX GORCHS GALLARTBALE-M 0 0 ESPAÑOLA
16351 ANTONI SEGURA DOMENECHBV60-M 0 0 ESPAÑOLA
16348 CRISTIAN SALVADOR FERNANDEZA.2SEN-M 315 315 ESPAÑOLA
1313 DANIEL CARBONELL NAVARROA.2V50-M 0 0 ESPAÑOLA
31655 DAVID VIÑALS SERRANOA.2SEN-M 188 255 ESPAÑOLA
27718 ENRIC INFANTE LOPEBV65-M 111 0 ESPAÑOLA
1318 FCO. JOSE OSUNA CRUZA.2V50-M 163 163 ESPAÑOLA
1809 FRANCISCO FERNANDEZ QUESADAA.2V40-M 195 195 ESPAÑOLA
25715 IVAN MARTINEZ DE OSESBS21-M 0 0 ESPAÑOLA
4699 JORDI PONS XANDRIA.2V50-M 0 0 ESPAÑOLA
9353 JUAN DIAZ CARRILLOA.2V50-M 544 544 ESPAÑOLA
21497 MANUEL MORALES ROMEROBV60-M 0 0 ESPAÑOLA
5367 MARCOS ALMAGRO NIETOA.2V40-M 432 465 ESPAÑOLA
39511 MATEU BORDAS SÚNICOBALE-M 0 0 ESPAÑOLA
33800 MIQUEL ROMO MORANBV40-M 0 0 ESPAÑOLA
25636 NURJAN VILALLONGA BARBERA.2JUV-M 63 63 ESPAÑOLA
39525 ORIOL SANCHEZ FERNANDEZBALE-M 0 0 ESPAÑOLA
10017 PABLO PEREZ ROMANIBSEN-M 0 0 ESPAÑOLA
25635 POL BONAVILA BONAVILABJUV-M 0 0 ESPAÑOLA
36968 RAFEL BALAGUER ALSINABALE-M 0 0 ESPAÑOLA
24529 SERGIO FERNANDEZ CAÑIZARESBV60-M 89 0 ESPAÑOLA
10291 VICTOR VINUESA MARTINEZA.2SEN-M 125 125 ESPAÑOLA
LIC. NOMBRE FUNCIÓN
1318 FCO. JOSE OSUNA CRUZ ENT
16348 CRISTIAN SALVADOR FERNANDEZ DEL
10017 PABLO PEREZ ROMANI DEL
10291 VICTOR VINUESA MARTINEZ DEL

DATOS DEL EQUIPO


EQUIPO: C.T.T. ATENEU 1882
CLUB: CLUB TENNIS TAULA ATENEU 1882
PERSONA DE CONTACTO: VICTOR VINUESA MARTINEZ
TELÉFONO DE CONTACTO: 622 39 81 43
EMAIL: CTTATENEU1882.COMPETICIO@GMAIL.COM
PELOTA: BUTTERFLY R40+ *** - BLANCA
MESA: BUTTERFLY - CENTREFOLD 25+ - AZUL
COLOR EQUIPACIONES: NEGRO / AMARILLO
LOCAL DE JUEGO: GIMNASIO DEL COLEGIO ATENEU INSTRUCTIU
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: C/ FRANCESC MACIA, 57
CP: 08970
POBLACIÓN: Sant Joan Despí
PROVINCIA: Barcelona

Enlaces

Otros contenidos