Temporada 2022-2023

Temporada 2022-2023

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2022/2023

CLUB TENNIS TAULA BARCELONA

SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 5

CLUB TENNIS TAULA BARCELONA - Temporada 2022/2023


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
24453 ALVAR MAÑE UBALDEA.2S21-M 91 91 ESPAÑOLA
39765 ARNAU MARTÍN CODINABINF-M 0 0 ESPAÑOLA
39771 BLAI RULL MOYABALE-M 0 0 ESPAÑOLA
33872 DIEGO FUSTER LABARRERABINF-M 0 0 ESPAÑOLA
25646 ELOI MUÑOZ BUSTOA.2S21-M 0 125 ESPAÑOLA
24449 ERIC LANDAJO TORREGROSABJUV-M 0 0 ESPAÑOLA
28139 FERRAN GUARDIOLA CASALSA.2S21-M 257 306 ESPAÑOLA
26072 HONGXIANG LIN CHENA.2S21-M 255 255 ESPAÑOLA
39767 JOSEP MESTRAS VINARDELLBINF-M 0 0 ESPAÑOLA
37342 LEO RODRIGUEZ MARTINEZBINF-M 0 0 ESPAÑOLA
32151 LLUC MESTRE MONTANERBINF-M 0 0 ESPAÑOLA
37340 MIKE DONALDSON LLEBARIABINF-M 0 0 ESPAÑOLA
31606 MIQUEL GUTIERREZ OLMEDOA.2S21-M 0 0 ESPAÑOLA
40849 MORITZ REICHART A.2SEN-M 0 250 ALEMANA
24319 ORIOL COSTA OTERINOBJUV-M 113 0 ESPAÑOLA
37341 PAU MURIEL VALLESBINF-M 0 0 ESPAÑOLA
39769 PAU VALLÈS ABELLÓBINF-M 0 0 ESPAÑOLA
24306 POL PIERA PIA.2JUV-M 200 216 ESPAÑOLA
33771 RAMIRO FRANCISCO GUTIERREZ MOLINAA.2SEN-M 0 0 ESPAÑOLA
3252 RAMON CLIVILLE BERDUNA.2SEN-M 600 600 ESPAÑOLA
39763 RAMON ESTRUCH BOTINASBINF-M 0 0 ESPAÑOLA
33544 RAPHAEL NOAH GAVIRA DA SILVABINF-M 105 0 ESPAÑOLA
20669 RICARD SABIO RUIZA.2SEN-M 218 218 ESPAÑOLA
2074 RICARDO JIMENEZ VALENZUELAA.2V40-M 0 0 ESPAÑOLA
31610 SANTI VANACLOCHA ESPONAA.2JUV-M 0 0 ESPAÑOLA
20518 XAVIER CASADEVALL CARRILEROA.1SEN-M 1138 1138 ESPAÑOLA
37360 YU ZHOU BBEN-M 0 125 CHINA
LIC. NOMBRE FUNCIÓN
3252 RAMON CLIVILLE BERDUN ENT
25646 ELOI MUÑOZ BUSTO DEL
25284 JORDI MUÑOZ LLURBA DEL

DATOS DEL EQUIPO


EQUIPO: CLUB TENNIS TAULA BARCELONA
CLUB: CLUB TENNIS TAULA BARCELONA
PERSONA DE CONTACTO: RAMON CLIVILLE BERDUN
TELÉFONO DE CONTACTO: 649736355
EMAIL: INFO@TTBARCELONA.CAT
PELOTA: BUTTERFLY R40+*** - BLANCA
MESA: BUTTERFLY - OCTET 25 - AZUL
COLOR EQUIPACIONES: AZUL / AMARILLO MOSTAZA
LOCAL DE JUEGO: ESCOLA FREDERIC MISTRAL
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: AVENIDA JOSEP V. FOIX 85
CP: 08034
POBLACIÓN: Barcelona
PROVINCIA: Barcelona

Enlaces

Otros contenidos