Temporada 2022-2023

Temporada 2022-2023

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2022/2023

CLUB NATACIÓ SABADELL

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 2

CLUB NATACIO SABADELL - Temporada 2022/2023


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
33779 ADRIA MARCOS PEREZ LAJASA.2SEN-M 222 222 ESPAÑOLA
39912 ALEX CARITEU VIÑALSBV40-M 0 0 ESPAÑOLA
1078 ALEX MENENDEZ VELASCOA.2V50-M 440 440 ESPAÑOLA
36195 ALEX RECHE MONTCUSÍBINF-M 108 108 ESPAÑOLA
17497 ALEX SAYAGO MUÑOZA.2SEN-M 463 463 ESPAÑOLA
39913 ALEX SILVESTRE CASTILLOBALE-M 0 0 ESPAÑOLA
32016 ALEX VEGA TOMASBJUV-M 0 0 ESPAÑOLA
18423 ALEXANDER BOCANEGRA GALVANA.2SEN-M 247 269 ESPAÑOLA
1163 ANDRES CANO VALA.2V50-M 125 125 ESPAÑOLA
25808 ANIOL FONT MONTLLOA.2INF-M 224 224 ESPAÑOLA
39910 BIEL ALARCON MARTINBBEN-M 0 0 ESPAÑOLA
39911 ELOI ALCARAZ CARAZOBALE-M 0 0 ESPAÑOLA
37020 ETHAN LIU MARTINEZBJUV-M 100 100 ESPAÑOLA
34572 FRANCESC VICTORIO ROCABINF-M 0 0 ESPAÑOLA
29292 FRANCISCO SERRANO AMAYAA.2ALE-M 285 285 ESPAÑOLA
20447 GENIS RUIZ MENARQUEZA.2S21-M 183 183 ESPAÑOLA
20272 IGNASI WEISZ ROMEROA.2V50-M 303 369 ESPAÑOLA
1556 JOAN BARBERA PETITA.2V40-M 483 506 ESPAÑOLA
31290 JOAN BARBERA SOLERA.2INF-M 169 210 ESPAÑOLA
1109 JOAN WEISZ ROMEROA.2V50-M 294 294 ESPAÑOLA
31289 JORDI DINARES LLADOA.2S21-M 39 39 ESPAÑOLA
31292 JORDI RUIZ MENARGUEZBINF-M 0 0 ESPAÑOLA
39324 JORDI SALA PUJOLBINF-M 0 0 ESPAÑOLA
16033 JORDI WEISZ FONTA.2S21-M 150 150 ESPAÑOLA
36226 JOSEP VILA TOSTBBEN-M 0 0 ESPAÑOLA
26138 LUCA KHIDASHELI A.2INF-M 328 614 OTRO PAIS EXT.
22766 MARC FERRUZ SERRANOA.2S21-M 306 462 ESPAÑOLA
40302 MARC LAZARO MEDINABINF-M 0 0 ESPAÑOLA
16029 MARIUS MENENDEZ VILLANUEVAA.2S21-M 179 179 ESPAÑOLA
25442 MARTI OMS GRAELLSBS21-M 85 85 ESPAÑOLA
39126 NUNO ALEXANDRE FERREIRA GONZAGAA.2SEN-M 300 612 PORTUGUESA
32037 ORIOL CLADELLAS ALBURQUERQUEA.2JUV-M 109 109 ESPAÑOLA
31293 OWEN YANG BALE-M 64 64 ESPAÑOLA
31316 PAU PLAZA MONTIABINF-M 0 0 ESPAÑOLA
1011 PERE WEISZ ROMEROA.2V50-M 789 818 ESPAÑOLA
31291 QUIM BARBERA SOLERBALE-M 245 245 ESPAÑOLA
19000 SERGI BOCANEGRA GALVANA.2S21-M 246 442 ESPAÑOLA
40303 THIAGO HUGUET LABRADORBBEN-M 0 0 ESPAÑOLA
LIC. NOMBRE FUNCIÓN
1078 ALEX MENENDEZ VELASCO ENT
18423 ALEXANDER BOCANEGRA GALVAN ENT
38587 ALEX MENENDEZ VELASCO DEL
31332 JOAN BARBERA PETIT DEL
24488 JORDI OMS ROCA DEL
33781 PERE WEISZ ROMERO DEL
19000 SERGI BOCANEGRA GALVAN DEL

DATOS DEL EQUIPO


EQUIPO: CLUB NATACIÓ SABADELL
CLUB: CLUB NATACIO SABADELL
PERSONA DE CONTACTO: ALEX MENÉNDEZ VELASCO
TELÉFONO DE CONTACTO: 609301959
EMAIL: TENNISTAULA@NATACIOSABADELL.CAT
PELOTA: BUTTERFLY R40+ *** - BLANCA
MESA: BUTTERFLY - EUROPA 25MM - AZUL
COLOR EQUIPACIONES: AZUL / VERDE
LOCAL DE JUEGO: CN SABADELL (CENTRE DE CAN LLONG)
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: CALLE BUDAPEST, 1
CP: 08206
POBLACIÓN: Sabadell
PROVINCIA: Barcelona

Enlaces

Otros contenidos