Temporada 2021-2022
Temporada 2021-2022
| Temporada 2021/2022 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
| Jornada 11 |
|---|
| 26/02/2022 11:00 | CTM TABOR AÑAVINGO | 0 | 6 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: NURIA ESTHER GOMEZ RODRIGUEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/02/2022 17:00 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | 1 | 5 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 12 |
|---|
| 19/03/2022 17:00 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ | 4 | 3 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: OSCAR PEREZ CANINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2022 10:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE B | 6 | 0 | CTM TABOR AÑAVINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: IVAN GARCIA PEREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 13 |
|---|
| 02/04/2022 10:30 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE B | 2 | 4 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: ALEJANDRO CRUZ BARRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2022 15:00 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ | 5 | 1 | TENIS DE MESA DEFENSE D BREÑA ALTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: MARIA PEREZ CANINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2022 18:00 | CTM TABOR AÑAVINGO | 1 | 5 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JUAN EMILIO HILARIO DELGADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 14 |
|---|
| 06/04/2022 17:00 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | 4 | 2 | CTM TABOR AÑAVINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JOSE MARIO PADILLA PEREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2022 15:00 | TENIS DE MESA DEFENSE D BREÑA ALTA | 0 | 6 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2022 15:00 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS | 2 | 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: GABRIEL MANUEL SALAZAR CORREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 15 |
|---|
| 23/04/2022 10:30 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE B | 4 | 2 | TENIS DE MESA DEFENSE D BREÑA ALTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: ALEJANDRO CRUZ BARRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2022 17:00 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ | 4 | 2 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: NURIA HERNANDEZ LEON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 16 |
|---|
| 30/04/2022 17:00 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS | 4 | 3 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JOSE MARIO PADILLA PEREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2022 19:00 | TENIS DE MESA DEFENSE D BREÑA ALTA | 2 | 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JESUS HISAI MARTIN DIAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||