Temporada 2021-2022

Temporada 2021-2022

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2021/2022

TITUS BADALONA

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 4A

CLUB TENNIS TAULA BADALONA - Temporada 2021/2022


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
15142 ADRIÀ FERNANDEZ SANCHEZA.2S23-M 0 1022 ESPAÑOLA
20274 ANDREU ROCAMORA MARTORELLA.2S23-M 252 252 ESPAÑOLA
390 ANTONI FIGUERAS TRICASBV65-M 0 0 ESPAÑOLA
32057 ARNAU NAVARRO LATORREBJUC-M 0 0 ESPAÑOLA
29543 ARNAU RAVENTÒS MONTSERRATA.2JUC-M 61 65 ESPAÑOLA
3067 ÀNGEL CARRIÓN BUENOA.2SEN-M 0 266 ESPAÑOLA
29515 CARLOS MARTINEZ GONZALEZBS23-M 0 0 ESPAÑOLA
2262 DAVID GONZÀLEZ TERUELA.2V40-M 751 751 ESPAÑOLA
29083 DAVID RUESCAS ACEDOA.2S23-M 218 218 ESPAÑOLA
24400 EDUARD GARCIA SUBIRATSBS23-M 0 0 ESPAÑOLA
36485 EUDALD TORRENTE PUEYOBBEN-M 0 0 ESPAÑOLA
3772 FERRAN BRUGADA BELLSOLÀA.2SEN-M 1376 1424 ESPAÑOLA
25777 FERRAN NOVELL CENTAÑOA.2S23-M 197 197 ESPAÑOLA
35422 JOAN GRANADOS GRíFOLBBEN-M 0 0 ESPAÑOLA
20676 JORDI MIRANDA ANTOLÌNA.2SEN-M 343 412 ESPAÑOLA
25858 JOSE ALBERTO HURTADO CASTROA.2V40-M 0 206 ESPAÑOLA
279 JOSEP MARÍA NOLIS SUÑOLBV70-M 0 0 ESPAÑOLA
36487 LIAM AMANTIA GARCIABBEN-M 0 0 ESPAÑOLA
3191 MARC SERRA BOIXA.2SEN-M 322 338 ESPAÑOLA
16795 PAU LLORET RIGATA.2JUV-M 980 1031 ESPAÑOLA
18945 PAU MENINO SUREDAA.2S23-M 237 237 ESPAÑOLA
2106 PAU NOLIS FAÑANASA.2V40-M 601 601 ESPAÑOLA
2562 PERE NAVARRO GALVEZA.2SEN-M 1563 1563 ESPAÑOLA
19000 SERGI BOCANEGRA GALVANA.2S23-M 438 438 ESPAÑOLA
LIC. NOMBRE FUNCIÓN
9106 JOAN NOGUERAS GARCIA ENT
3191 MARC SERRA BOIX ENT
4156 JOSEP CARRION AMOROS DEL

DATOS DEL EQUIPO


EQUIPO: TITUS BADALONA
CLUB: CLUB TENNIS TAULA BADALONA
PERSONA DE CONTACTO: MARC SERRA BOIX
TELÉFONO DE CONTACTO: 676674531
EMAIL: MARCSERRA@CTTBADALONA.CAT
PELOTA: BUTTERFLY - BLANCA
MESA: BUTTERFLY - CENTREFOLD 25+ - AZUL
COLOR EQUIPACIONES: AZUL / ROJO
LOCAL DE JUEGO: CLUB TENNIS TAULA BADALONA
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: C. SANT ANASTASI, 14
CP: 08911
POBLACIÓN: Badalona
PROVINCIA: Barcelona

Enlaces

Otros contenidos