Temporada 2021-2022

Temporada 2021-2022

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2021/2022

CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET

SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 5B

CLUB TENNIS DE TAULA RIPOLLET - Temporada 2021/2022


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
37427 ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑOBJUC-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
31997 ALEX GARCIA LINARESBINC-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
10303 ALEX RICO RODRIGUEZA.2SEN-M 28.0 28.0 ESPAÑOLA
25464 ANGEL LLORENS RAMOSA.2JUV-M 29.0 40.0 ESPAÑOLA
15170 DAVID LLORENS DEL PINOBSEN-M 0.0 16.0 ESPAÑOLA
19263 ENRIC BARCELO MASA.2S23-M 344.0 344.0 ESPAÑOLA
37653 GUILLEM ROS FERRERBALE-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
33869 IKER CALVO TEJADABALE-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
33144 JOEL GANDULLO PEDRAGOSABS23-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
2165 JULIO ANDRADE PAGEOA.2V40-M 429.0 429.0 ESPAÑOLA
37654 LUCAS PARDO ESCOBARBBEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
2064 MIQUEL ARNAU BONFILLA.2V40-M 1242.0 1257.0 ESPAÑOLA
31995 OCTAVI CUTILLAS PEREZBINC-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
33868 PAU ALTAR NAVARROBINC-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
19035 PAU BARCELO MASA.2S23-M 397.0 397.0 ESPAÑOLA
25456 POL MORENO ABADBJUV-M 0.0 275.0 ESPAÑOLA
29364 QUIM MORENO ABADBALE-M 118.0 118.0 ESPAÑOLA
18938 RAUL FERNANDEZ MARTINBS23-M 111.0 111.0 ESPAÑOLA
3984 RAUL PORTA LOPEZA.2SEN-M 749.0 797.0 ESPAÑOLA
17615 VICTOR LLORENS RAMOSBJUV-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
37652 VICTOR MORA ARQUERONSBINF-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
LIC. NOMBRE FUNCIÓN
276 JOAN ARNAU CANALIAS ENT
209 JOSE MARTINEZ LOPEZ ENT
2064 MIQUEL ARNAU BONFILL ENT
19035 PAU BARCELO MAS ENT
34264 FRANCISCO JAVIER PEÑARANDO MOREA DEL
27619 MONTSERRAT MAS MORENO DEL
36703 PATRICIA M. HERRERA ROMERO DEL
5349 RAMON ARGENTÉ BELLAVISTA DEL

DATOS DEL EQUIPO


EQUIPO: CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR RIPOLLET
CLUB: CLUB TENNIS DE TAULA RIPOLLET
PERSONA DE CONTACTO: MIQUEL ARNAU BONFILL
TELÉFONO DE CONTACTO: 661422229
EMAIL: MIQUELARNAU@HOTMAIL.COM
PELOTA: BUTTERFLY G40+*** - BLANCA
MESA: BUTTERFLY - EUROPA 25 - AZUL
COLOR EQUIPACIONES: AZUL / ROJO
LOCAL DE JUEGO: POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RIPOLLET
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: C/ MAGALLANES, 22-24
CP: 08291
POBLACIÓN: Ripollet
PROVINCIA: Barcelona

Enlaces

Otros contenidos