Temporada 2020-2021
Temporada 2020-2021
Temporada 2020/2021 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 |
2 | CTM ZAMORA-CAJA RURAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
3 | CLUB ATLETICO LEON - VIRGEN DEL CAMINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
5 | ETM REBOFER TORRELAVEGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
SDM3 | Jornada 2 |
---|
06/03/2021 15:00 | ETM REBOFER TORRELAVEGA | 2 | 4 | CTM ZAMORA-CAJA RURAL | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: CRISTINA FERNANDEZ SANCHEZ |
06/03/2021 15:00 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 4 | 2 | CLUB DEPORTIVO COYANZA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: ADELA BERMEJO DE LA PARTE |