Temporada 2020-2021
Temporada 2020-2021
Temporada 2020/2021 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUJASE JAÉN AUTÉNTICA | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 10 |
2 | CLUB TENIS DE MESA DAMA DE ELCHE | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | 8 |
3 | CTM HUERCAL DE ALMERIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 20 | 6 |
4 | CLAN TECH2 TENIS DE MESA CARTAGENA | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 17 | 5 |
5 | TECNIGEN LINARES | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 | 3 |
6 | PATIO ANDALUZ LA ZUBIA | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 19 | 3 |
7 | C.T.T. MEDITERRANEO-VALENCIA | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
PDF6 | Jornada 6 |
---|
20/03/2021 19:00 | CTM HUERCAL DE ALMERIA | 3 | 3 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: ROGELIO IBOR MARTINEZ |
20/03/2021 19:00 | HUJASE JAÉN AUTÉNTICA | 6 | 0 | C.T.T. MEDITERRANEO-VALENCIA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JONATAN NAVARRETE TELLES |
20/03/2021 19:00 | PATIO ANDALUZ LA ZUBIA | 1 | 5 | CTM DAMA DE ELCHE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: RAQUEL MATEU PASTOR |