Temporada 2020-2021
Temporada 2020-2021
Temporada 2020/2021 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUJASE JAÉN AUTÉNTICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | CLUB TENIS DE MESA DAMA DE ELCHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
3 | PATIO ANDALUZ LA ZUBIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 |
4 | C.T.T. MEDITERRANEO-VALENCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
5 | CTM HUERCAL DE ALMERIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
6 | TECNIGEN LINARES | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
7 | CLAN TECH2 TENIS DE MESA CARTAGENA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
PDF6 | Jornada 2 |
---|
06/03/2021 12:30 | CLAN TECH2 TM CARTAGENA | 3 | 3 | C.T.T. MEDITERRANEO-VALENCIA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA |
06/03/2021 15:00 | PATIO ANDALUZ LA ZUBIA | 3 | 3 | CTM HUERCAL DE ALMERIA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: FRANCISCO ALONSO FERNANDEZ |
06/03/2021 15:00 | TECNIGEN LINARES | 2 | 4 | HUJASE JAÉN AUTÉNTICA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: EMILIO MANUEL GARCIA ARROYO |