Temporada 2020-2021
Temporada 2020-2021
Temporada 2020/2021 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUJASE JAÉN AUTÉNTICA | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 14 | 17 |
2 | CLUB TENIS DE MESA DAMA DE ELCHE | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 6 | 14 |
3 | CTM HUERCAL DE ALMERIA | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 31 | 8 |
4 | CLAN TECH2 TENIS DE MESA CARTAGENA | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | 28 | 7 |
5 | TECNIGEN LINARES | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 32 | 6 |
6 | PATIO ANDALUZ LA ZUBIA | 9 | 1 | 4 | 4 | 21 | 33 | 6 |
7 | C.T.T. MEDITERRANEO-VALENCIA | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 36 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
PDF6 | Jornada 10 |
---|
10/04/2021 16:30 | CTM DAMA DE ELCHE | 6 | 0 | C.T.T. MEDITERRANEO-VALENCIA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: AIDA DE ESPAÑA GARCIA |
10/04/2021 18:30 | HUJASE JAÉN AUTÉNTICA | 5 | 1 | PATIO ANDALUZ LA ZUBIA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JOSE ANTONIO GARCIA MARTIN |
10/04/2021 18:30 | CTM HUERCAL DE ALMERIA | 2 | 4 | TECNIGEN LINARES | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: MARCELINO MEDINA FERNANDEZ |