Temporada 2020-2021
Temporada 2020-2021
Temporada 2020/2021 |
Ranking Liga
Ranking Categoría |
EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTM VEGAS DEL GENIL | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 5 | 14 |
2 | TM ROQUETAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 9 |
3 | FRAMUSA TOTANA TM | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 22 | 6 |
4 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CARTAGENA TENIS | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 26 | 2 |
5 | CTM EL PALMAR | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 26 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
PDM14 | Jornada 9 |
---|
10/04/2021 18:30 | TM ROQUETAS | 6 | 0 | CTM EL PALMAR | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: CARLOS BETETA BELMAR |
10/04/2021 18:30 | CTM VEGAS DEL GENIL | 6 | 0 | FRAMUSA TOTANA TM | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: JOSE GARCIA LEON |