Temporada 2020-2021

Temporada 2020-2021

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2020/2021

GURE TALDE

SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 6

GURE TALDE MAHAI TENIS - Temporada 2020/2021


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
18857 ADRIAN PRESTO PALACIOA.2S23-M 758.0 856.0 ESPAÑOLA
16507 AITOR ANGULO URRUTIAA.2V50-M -24.0 -24.0 ESPAÑOLA
30077 AITOR CABELLO MENDEZBJUV-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
29804 AITOR TAJADA DURANBS23-M 71.0 71.0 ESPAÑOLA
22481 ALAIN CARRASCO HIDALGOA.1S23-M 131.0 131.0 ESPAÑOLA
3639 ALEJANDRO MORENO GARCIAA.2SEN-M 25.0 25.0 ESPAÑOLA
18832 ANDER AURREKOETXEA LEGARRETAA.2SEN-M 284.0 284.0 ESPAÑOLA
20212 EDER CASTRESANA MARTINA.2S23-M 69.0 73.0 ESPAÑOLA
1269 EDUARDO ARENAS PEREZBV50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
8584 FERNANDO OTEO FERNANDEZA.1V50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
29730 GABRIEL TEMPRANO SEVILLAA.2JUV-M 125.0 125.0 ESPAÑOLA
18876 GAIZKA HERROJO BARRENAA.2S23-M 87.0 163.0 ESPAÑOLA
29805 IBAI PEREZ PASCUALA.1S23-M 90.0 90.0 ESPAÑOLA
21754 IMANOL MARTINEZ PENAA.2S23-M 558.0 562.0 ESPAÑOLA
22349 IÑAKI AGRASO SANCHEZBS23-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
9227 IÑAKI OLMO CALVOA.2SEN-M 115.0 115.0 ESPAÑOLA
18850 JON ISIDRO IPARRAGUIRRE SANTIAGOA.2SEN-M 535.0 535.0 ESPAÑOLA
29803 MIKEL PASCUAL DELGADOA.1JUV-M 93.0 93.0 ESPAÑOLA
17785 MIKEL RODRIGUEZ MATESANZA.2SEN-M 125.0 125.0 ESPAÑOLA
10746 OSKAR GUTIERREZ ALVAROA.2V50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA

DATOS DEL EQUIPO


EQUIPO: GURE TALDE
CLUB: GURE TALDE MAHAI TENIS
PERSONA DE CONTACTO: EDUARDO ARENAS PEREZ
TELÉFONO DE CONTACTO: 650496699
EMAIL: INFO@GURETALDE.NET
PELOTA: BUTTERFLY G40+ *** - BLANCA
MESA: BUTTERFLY - CENTERFOLD 25 - AZUL
COLOR EQUIPACIONES: NEGRO / AMARILLO
LOCAL DE JUEGO: POLIDEPORTIVO ZUBI ALDE
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: C\ MARTIN FERNANDEZ VILLARAN, Nº 2
CP: 48920
POBLACIÓN: Portugalete
PROVINCIA: Vizcaya

Enlaces

Otros contenidos