Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

BLANXART XALOC OLESA

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 2

CLUB TENNIS TAULA OLESA - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
20482 ALBERT SALAS ANTORAN A.2 S23-M 612 608 ESPAÑOLA
9829 ALEJANDRO GASCON JIMENEZ A.1 SEN-M 322 322 ESPAÑOLA
5784 ALVARO MAREGIL ORTIZ A.1 V40-M 0 0 ESPAÑOLA
3770 ANTONI GRAU LLINAS A.1 SEN-M 500 500 ESPAÑOLA
590 BENITO GARCIA MINGUEZ A.1 V60-M 352 352 ESPAÑOLA
31665 CARLOS MOYA PANIZA B JUV-M 0 0 ESPAÑOLA
25243 CRISTOBAL RUIZ GRANADOS B V50-M 0 0 ESPAÑOLA
20295 DANIEL CASTRO JIMENEZ A.2 S23-M 352 374 ESPAÑOLA
8096 FRANCISCO DELGADO CARREÑO B V50-M 118 118 ESPAÑOLA
554 FRANCISCO FLORES CASAMAJO B V60-M 0 0 ESPAÑOLA
31663 GERARD HARO MARTIN B JUV-M 0 0 ESPAÑOLA
25658 IAGO AGUILA CIFUENTES B S23-M 0 0 ESPAÑOLA
421 JAUME PUBILL FONT B V60-M 195 195 ESPAÑOLA
8922 JOAN BUXEDA CALZADO B S23-M 0 0 ESPAÑOLA
4149 JOSEP Mª PLAYA GARCIA B V65-M 0 0 ESPAÑOLA
1293 MANEL SUÑE ANDRES A.1 V40-M 359 359 ESPAÑOLA
25960 ORIOL ALMASQUE ALMIRALL B S23-M 0 0 ESPAÑOLA
31661 ORIOL VIVO MARTINEZ B S23-M 0 0 ESPAÑOLA
29815 OT BOLTA CASCANTE B JUC-M 0 0 ESPAÑOLA
7412 RENATO VICTOR MOSCOSO SERRANO A.2 V40-M 873 747 ESPAÑOLA
9830 RICARD DUOCASTELLA SANCHEZ A.1 SEN-M 103 103 ESPAÑOLA
2510 RUBEN HUERTAS VOLTA B SEN-M 0 0 ESPAÑOLA
15168 VALENTI LLONGUERAS CASAJUANA B V65-M 0 0 ESPAÑOLA
17671 XAVIER OLLE PARCERISAS B JUC-M 99 99 ESPAÑOLA
25959 YERAY CASADO LOPEZ B S23-M 0 0 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos