Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

ASISA BORGES VALL

SUPERDIVISIÓN MASCULINA  

CLUB TENNIS DE TAULA BORGES - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
18940 ALBERT VILARDELL HIDALGO A.2 JUV-M 1573.0 1494.0 ESPAÑOLA
2262 DAVID GONZÀLEZ TERUEL A.2 SEN-M 744.0 744.0 ESPAÑOLA
34226 ELSAYED AHMED LASHIN A.2 V40-M 2500.0 2952.0 EGIPCIA
9787 JOAN MASIP NAVARRO A.2 S23-M 1791.0 2066.0 ESPAÑOLA
8093 JORDI LATORRE BETRIU A.2 SEN-M 852.0 813.0 ESPAÑOLA
3002 JOSEP FRANCESCH RIBALTA A.2 SEN-M 551.0 607.0 ESPAÑOLA
1995 JOSEP LLUIS ANDRADE PAGEO A.2 V40-M 1641.0 1692.0 ESPAÑOLA
2856 MARC DURAN GIRALT A.2 SEN-M 2744.0 2868.0 ESPAÑOLA
2477 ORIOL MONZO MONTERO A.2 SEN-M 2121.0 2121.0 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos