Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

ASISA BORGES VALL

SUPERDIVISIÓN MASCULINA  

CLUB TENNIS DE TAULA BORGES - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
18940 ALBERT VILARDELL HIDALGO A.2 JUV-M 1573 1494 ESPAÑOLA
2262 DAVID GONZÀLEZ TERUEL A.2 SEN-M 744 744 ESPAÑOLA
34226 ELSAYED AHMED LASHIN A.2 V40-M 2500 2952 EGIPCIA
9787 JOAN MASIP NAVARRO A.2 S23-M 1791 2066 ESPAÑOLA
8093 JORDI LATORRE BETRIU A.2 SEN-M 852 813 ESPAÑOLA
3002 JOSEP FRANCESCH RIBALTA A.2 SEN-M 551 607 ESPAÑOLA
1995 JOSEP LLUIS ANDRADE PAGEO A.2 V40-M 1641 1692 ESPAÑOLA
2856 MARC DURAN GIRALT A.2 SEN-M 2744 2868 ESPAÑOLA
2477 ORIOL MONZO MONTERO A.2 SEN-M 2121 2121 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos