Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

C.D. TENIS DE MESA RIVAS

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 4

CLUB DEPORTIVO TENIS DE MESA RIVAS - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
34161 AKABOM EYO EKPO A.2 S23-M 0 0 NIGERIANA
2314 ALVARO VALERA MUÑOZ-VARGAS A.2 SEN-M 891 811 ESPAÑOLA
34218 AYRTON ANDRE OVIEDO ESCOBAR A.2 SEN-M 0 476 COLOMBIANA
1925 CARLOS JAVIER MOLINA DOMINGUEZ A.2 V40-M 818 858 ESPAÑOLA
10542 DANIEL CURIEL SALIDO A.2 S23-M 208 188 ESPAÑOLA
34765 DANIEL SALVADOR ALONSO B INF-M 0 0 ESPAÑOLA
28138 DARIO SALCEDO POLO B BEN-M 198 198 ESPAÑOLA
1831 DAVID AVILES CABRERA A.2 V40-M 369 312 ESPAÑOLA
3437 EDUARDO GONZALEZ MARTIN A.2 SEN-M 564 538 ESPAÑOLA
950 EDUARDO PEREZ GUSI B V50-M 48 48 ESPAÑOLA
20827 ELADIO CANEDA PEREIRA B V50-M 0 0 ESPAÑOLA
34979 GRABRIEL JOSE PEREZ VELEZ A.2 S23-M 0 0 OTRO PAIS EXT.
22793 GUILLERMO FERNANDEZ JIMENEZ B S23-M 143 133 ESPAÑOLA
2385 IÑIGO SAN VICENTE VICENTE A.2 SEN-M 816 836 ESPAÑOLA
5227 JUAN FERNANDEZ MORENO A.2 SEN-M 796 784 ESPAÑOLA
34790 LUCAS PASCUAL GONZALEZ B BEN-M 0 0 ESPAÑOLA
7439 MANUEL ALONSO TAJUELO A.2 V40-M 655 739 ESPAÑOLA
34764 PABLO PEREZ MARCOS B ALE-M 0 0 ESPAÑOLA
34762 SERGIO CAPA CALDERON B BEN-M 0 0 ESPAÑOLA
459 VICENTE COGOLLUDO GARCIA A.2 V60-M 0 464 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos