Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

FRANCISCO R. POMARES S.L.

DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA   - Grupo 2

CLUB TENIS DE MESA DAMA DE ELCHE - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
19780 ALBERTO POMARES GALLARDO A.2 JUC-M 644 659 ESPAÑOLA
34195 ANDREW ZOHAIR ORTIZ AGUDELO A.2 S23-M 0 0 COLOMBIANA
31916 BOGDAN DANIEL OLIVOS AYALA A.2 JUV-M 0 0 MEJICANA
18550 CARLOS SANCHO DE GRADO A.2 V50-M 0 0 ESPAÑOLA
34193 DANIEL JESUS ARAYA AGUILAR A.2 S23-M 0 336 COSTARRICENSE
4094 DENIS SANCHEZ AMIEVA A.2 SEN-M 0 0 ESPAÑOLA
19188 DIEGO SALAZAR DEL TORO A.2 S23-M 887 1088 ESPAÑOLA
19772 EDUARDO TELLECHEA AMESTI A.2 V50-M 0 0 ESPAÑOLA
29852 ENRIQUE CUENCA RAMIREZ A.2 JUC-M 0 121 ESPAÑOLA
29616 JAIR JIMENEZ BENITEZ A.2 S23-M 0 761 MEJICANA
399 JESUS MEDINA ARABID A.2 V65-M 0 0 ESPAÑOLA
30708 JOSE ANTONIO RUIZ RIVES A.2 INF-M 0 0 ESPAÑOLA
409 JOSE MARIA SALVADOR DE ESPAÑA MOYA A.2 V65-M 0 0 ESPAÑOLA
34187 JOSE PASCUAL PAGES BOTELLA A.2 SEN-M 0 0 ESPAÑOLA
18626 JOSÉ RAMÓN ABELLÁN MARTÍNEZ A.2 V65-M 0 0 ESPAÑOLA
19777 JUAN CARLOS POMARES GALLARDO A.2 S23-M 917 947 ESPAÑOLA
22820 MANUEL MEROÑO SAURA A.2 ALE-M 139 139 ESPAÑOLA
34943 MARCO ANTONIO AQUEVEQUE QUIJADA A.2 S23-M 0 0 CHILENA
21162 MARCO ANTONIO MEROÑO GARCÍA A.2 V40-M 0 0 ESPAÑOLA
22819 MARCOS MEROÑO SAURA A.2 INF-M 102 102 ESPAÑOLA
27666 OSCAR IGOR ALONSO SOLA A.2 V40-M 5 -4 ESPAÑOLA
30084 ROBERTO TITOS MOYA A.2 ALE-M 106 106 ESPAÑOLA
31917 ROMAN MARTINEZ-MIRALLES FLORES A.2 V40-M 0 127 ESPAÑOLA
22757 RUBEN CLEMENTE MORA A.2 INF-M 116 116 ESPAÑOLA
34385 STEPHEN MICHAEL COWLEY A.2 V60-M 0 0 INGLESA
533 TITUS ODUNLAMI OMOTARA A.2 V60-M 1004 1004 NIGERIANA
20727 VALENTÍN ROMERO BAUTISTA A.2 V60-M 0 108 ESPAÑOLA
19615 VICTOR MANUEL GAMBOA MIRALLES A.2 SEN-M 185 189 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos