Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

CAMBADOS TENIS DE MESA

DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA   - Grupo 1

CAMBADOS TENIS DE MESA - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
5678 ANDRES GUILLERMO CORREA PICCONE A.2 V40-M 1249 952 ESPAÑOLA
5669 ANTONIO ANGEL REGUEIRO MARTINEZ A.1 V50-M 0 0 ESPAÑOLA
10816 BENITO IGLESIAS LEMA A.2 SEN-M -35 4 ESPAÑOLA
27434 BRIAN MULLER CASALDARNOS A.1 INF-M 118 81 ESPAÑOLA
6524 CARLOS ALONSO PIÑEIRO A.1 V40-M 0 0 ESPAÑOLA
853 CELESTINO PINTOS NUÑEZ A.1 V50-M 0 0 ESPAÑOLA
19653 CESAR GOMEZ CASAL A.1 S23-M 0 0 ESPAÑOLA
31632 CRISTIAN CARRO GONZALEZ A.1 JUV-M 0 0 ESPAÑOLA
4411 DANIEL CASALDERREY DIAZ A.2 SEN-M 1081 835 ESPAÑOLA
449 ENRIQUE BARREIRO ALVAREZ A.1 V60-M 121 121 ESPAÑOLA
1990 ENRIQUE BARREIRO MARTINEZ A.2 V40-M 220 254 ESPAÑOLA
31630 EUGENE SCHEUER A.1 V65-M 0 0 OTRO PAIS ETTU
1038 FERNANDO JOSÉ PADIN MONTANS A.1 V50-M 364 343 ESPAÑOLA
731 JORGE JUAN VIDAL DAPORTA A.1 V50-M 0 0 ESPAÑOLA
5668 JULIO REGUEIRO MARTINEZ A.1 V60-M 0 112 ESPAÑOLA
21825 LUCAS EDUARDO BAYONA A.2 SEN-M 2000 1289 ARGENTINA
22483 MIGUEL MANEIRO FRAGA A.1 V40-M 0 0 ESPAÑOLA
452 RAMON PADIN OUBIÑA A.1 V60-M 0 0 ESPAÑOLA
759 SERAFIN BARREIRO ALVAREZ A.2 V50-M 57 12 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos