Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

PORTMANY - CARMEN PELUQUEROS

SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 4

CLUB TENIS TAULA PORTMANY - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
22295 ALBERT PRATS PLANELLS A.2 JUV-M 367.0 323.0 ESPAÑOLA
21063 DANIEL BOTUSAN A.1 ALE-M 0.0 0.0 RUMANA
10182 JAIME LOPEZ-BRAVO CIFUENTES A.2 S23-M 796.0 766.0 ESPAÑOLA
2539 JOSEP MARTINEZ ROVIRA A.2 SEN-M 717.0 695.0 ESPAÑOLA
32479 LLUC YOUNG TIRVIO A.1 INC-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
21061 NOE FRAILE TORRES A.2 JUV-M 323.0 317.0 ESPAÑOLA
1658 RAFAEL RAMIREZ BERMUDEZ A.2 V40-M 727.0 674.0 ESPAÑOLA
10874 VICENT GARCIA FERRER A.2 S23-M 625.0 650.0 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos