Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

TENIS DE MESA PARLA - DRAGO TT

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 4

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TENIS DE MESA PARLA - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
6179 ADRIAN MORATO VELASCO A.2 SEN-M 1912 1954 ESPAÑOLA
20798 ADRIAN ANDRES FERNANDEZ GONZALEZ B V50-M 0 0 ESPAÑOLA
19866 ALBERTO LÓPEZ GAVILÁN A.2 JUC-M 667 580 ESPAÑOLA
17141 ANTHONY CAMACHO QUINTERO A.2 SEN-M 1023 1031 ESPAÑOLA
18615 EDUARDO HARO MALDONADO A.1 V40-M 0 0 ESPAÑOLA
27530 FELIX MOVELLAN LORENTE A.1 INC-M 15 35 ESPAÑOLA
21896 FERMIN SANZ PINILLA B V50-M 0 0 ESPAÑOLA
18239 FERNANDO PEREZ SOUTO B V50-M 0 0 ESPAÑOLA
14657 GERARDO DIEZ JIMENEZ A.1 SEN-M 544 544 ESPAÑOLA
21784 HUGO HERRERO CERCADILLO A.2 JUV-M 315 363 ESPAÑOLA
21191 ISRAEL SIERRA IZQUIERDO A.2 JUV-M 935 837 ESPAÑOLA
19484 JESÚS LÓPEZ GAVILÁN A.2 S23-M 1026 1000 ESPAÑOLA
20777 JESÚS LÓPEZ JIMÉNEZ B V50-M 0 0 ESPAÑOLA
10648 JONATHAN GARCIA TAPIADOR A.1 SEN-M 0 0 ESPAÑOLA
18012 MIGUEL ANGEL PANTOJA ANDRADE A.2 JUC-M 1225 1298 ESPAÑOLA
19291 RAFAEL DE LAS HERAS PLAZA A.2 S23-M 1653 1850 ESPAÑOLA
20793 RAUL MUÑOZ FERNANDEZ A.2 S23-M 343 291 ESPAÑOLA
21253 RICARDO EXPOSITO ARCHILLA A.2 INC-M 161 119 ESPAÑOLA
18237 ROBERTO EDER RODRIGUEZ SANCHEZ A.1 SEN-M 0 0 ESPAÑOLA
18234 RUBEN MARIANO BURGUEÑO BENITEZ B V40-M 0 0 ESPAÑOLA
21273 SERGIO DÍAZ-FLORES MATEO A.1 JUV-M 0 0 ESPAÑOLA
19352 SERGIO PEÑASCAL GARCIA A.1 SEN-M 138 138 ESPAÑOLA
6724 XIAO YI CHEN JI A.1 SEN-M 31 31 ESPAÑOLA
18629 ZORAN SAVIC A.2 SEN-M 2383 2317 SERBIA

Enlaces

Otros contenidos