Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

HISPALIS TM

LIGA IBERDROLA SUPERDIVISIÓN FEMENINA  

CLUB HISPALIS TENIS DE MESA - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
34129 BIN LI A.2 SEN-F 3000.0 3028.0 HUNGARA
34351 CLAUDIA ANAÍS INFANTE CASTRO A.2 JUV-F 800.0 800.0 CHILENA
21979 LUCIA PEDROSA FERNANDEZ A.2 S23-F 627.0 665.0 ESPAÑOLA
29383 LUISA ALEJANDRA CARDOZO MENDOZA A.2 S23-F 1538.0 1502.0 ESPAÑOLA
28840 MARIA DEL PILAR GATO SILIO A.2 V50-F 630.0 626.0 ESPAÑOLA
9589 MARTA ROMERO SANCHEZ A.2 S23-F 784.0 788.0 ESPAÑOLA
8643 MIREIA CIFUENTES FERNANDEZ A.2 S23-F 1604.0 1568.0 ESPAÑOLA
32720 PO-HSUAN LIN A.2 S23-F 3131.0 3123.0 ESPAÑOLA
34131 VALERIIA KOTSIUR A.2 SEN-F 3000.0 3032.0 RUSA
35019 YEONRYEONG KIM A.2 SEN-F 0.0 2500.0 OTRO PAIS EXT.

Enlaces

Otros contenidos