Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

CLUB SHERRY TM

SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 10

CLUB SHERRY TM - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
4840 ALBERTO RAMIREZ DORANTES A.2 SEN-M 644.0 678.0 ESPAÑOLA
4842 FRANCISCO ROMERO CAMACHO A.2 V40-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
1178 JOSE MANUEL MARTINEZ MUÑOZ A.2 V50-M 387.0 344.0 ESPAÑOLA
4837 JUAN ANTONIO MARTIN GARCIA A.2 V40-M 360.0 328.0 ESPAÑOLA
23359 JUAN FRANCISCO CEPERO RAMIREZ A.2 V50-M 182.0 98.0 ESPAÑOLA
2345 MIGUEL ANGEL REY BARBA A.2 SEN-M 693.0 713.0 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos