Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

CTT POBLE NOU

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 3

CLUB TENNIS TAULA ATENEU POBLENOU - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
638 ANGEL ANTONIO BOIX LAMAÑA A.1 V60-M 522.0 522.0 ESPAÑOLA
19443 ANTONI TUDURI MORENTE A.2 S23-M 568.0 656.0 ESPAÑOLA
17545 CARLOS CAPILLA SIMON A.1 V60-M 200.0 200.0 ESPAÑOLA
35283 DANIEL MORENO CALIXTO B JUV-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
783 ISMAEL CAYMEL MARIN A.2 V50-M 0.0 514.0 ESPAÑOLA
19025 IVAN MORENO CALIXTO A.1 S23-M 0.0 210.0 ESPAÑOLA
17708 JOAQUIM RIMBAU PLANAS A.1 SEN-M 168.0 168.0 ESPAÑOLA
422 JOSE FELIU ESCOLAR A.1 V60-M 238.0 238.0 ESPAÑOLA
5942 JUAN FRANQUET CANO A.1 V50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
589 JUAN M. MORENO CONTRERAS A.1 V60-M 167.0 167.0 ESPAÑOLA
19021 JULIO HILARI SORIA A.2 S23-M 0.0 220.0 ESPAÑOLA
237 LORENZO GARCES TORRES A.1 V65-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
1229 MARCOS VICENTE LARIO A.1 V50-M 0.0 107.0 ESPAÑOLA
24392 PAU VICENTE RODRIGUEZ A.1 INC-M 0.0 49.0 ESPAÑOLA
2442 XAVIER PANAREDA CIRES A.2 SEN-M 782.0 710.0 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos