Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

GALMEDICA OURENSE TM

SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 1

ACADEMIA SAN MAMED OURENSE TENIS MESA - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
6626 ANTONIO GOMEZ GONZALEZ A.2 V60-M 126 110 ESPAÑOLA
9979 ANTONIO LOPEZ GONZALEZ A.2 V65-M 7 -20 ESPAÑOLA
8605 EMILIO DIEGUEZ ARBOR A.2 V50-M 363 260 ESPAÑOLA
1714 JORGE GAMAZO VAZQUEZ A.2 V40-M 138 128 ESPAÑOLA
1079 JOSE MANUEL FERNANDEZ ABARQUERO A.2 V50-M 0 125 ESPAÑOLA
14939 RODRIGO ALVAREZ GONZALEZ A.2 V40-M 511 563 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos