Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

C.T.T. ALZIRA CAMARENA

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 5

CLUB ALZIRA TENIS TAULA CAMARENA - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
33774 ANDRES PEREA LOPEZ A.2 V60-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
10364 ANGEL BALAGUER MARTINEZ A.2 SEN-M 452.0 468.0 ESPAÑOLA
7052 ANTONIO CALZA AGREDA A.2 V70-M 137.0 137.0 ESPAÑOLA
33772 BERNARDO VICTOR BALAGUER ARMIÑANA A.2 V50-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
21895 DANIEL VICENTE NAVASQUILLO MONZO A.2 V50-M 0.0 123.0 ESPAÑOLA
23596 FRUCTUOSO SANZ SANZ A.2 V40-M 132.0 150.0 ESPAÑOLA
14649 JAVIER RODILLA ARAQUE A.2 S23-M 1108.0 1011.0 ESPAÑOLA
28861 JOAQUIN MARTINEZ GIL A.2 V65-M 146.0 146.0 ESPAÑOLA
8530 JOSE FUSTER ARANDA A.2 V65-M 326.0 338.0 ESPAÑOLA
21851 JOSE CARLOS GUILLOT RUIZ A.2 JUV-M 858.0 1127.0 ESPAÑOLA
28862 JUAN JOSE IBAÑEZ CASAÑ A.2 V60-M 179.0 179.0 ESPAÑOLA
22028 MARCO ANTONIO GARCIA RICHART A.2 V40-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
10358 MIGUEL PONCE REINA B V75-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
29895 MINCHO YANCOV PANCHUGOV A.2 V40-M 234.0 228.0 RUMANA
1119 PASCUAL GREGORI HUERTA A.2 V50-M 103.0 94.0 ESPAÑOLA
34938 PAVEL MALAKHOV A.2 S23-M 0.0 0.0 RUSA
1773 RAFAEL JOSE DEL VALLE SANCHIS A.2 V40-M 817.0 754.0 ESPAÑOLA
7053 SALVADOR HIDALGO GALAN A.2 V65-M 116.0 100.0 ESPAÑOLA
19998 SERGI GOMEZ PERIS A.2 JUC-M 612.0 625.0 ESPAÑOLA
16475 SERGIO BELENGUER NAVARRO B JUV-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
10248 SERGIO FERNANDEZ-VILLANUEVA MORENO A.2 SEN-M 427.0 427.0 ESPAÑOLA
10363 VICTOR PELLICER CLIMENT A.2 SEN-M 857.0 837.0 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos