Temporada 2019/2020

Temporada 2019/2020

Resultados Ligas Nacionales

Temporada 2019/2020

TENNIS TAULA CASSÀ

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA   - Grupo 3

TENNIS TAULA CASSA - Temporada 2019/2020


LICENCIAS ACTIVAS


LIC. NOMBRE TIPO CATEGORÍA RK1ºRK2º NACIONALIDAD
20398 ANDREU PUIGMOLE JIMENEZ A.2 JUC-M 553.0 503.0 ESPAÑOLA
25056 BIEL BORRELL SERRA A.1 INC-M 115.0 115.0 ESPAÑOLA
25099 BIEL FIGAROLA ALMIRALL A.2 INC-M 87.0 11.0 ESPAÑOLA
24320 ELOI RUIZ PUEYO A.2 INF-M 161.0 95.0 ESPAÑOLA
3786 JOSE ANTONIO MARTIN LOPEZ A.2 SEN-M 542.0 598.0 ESPAÑOLA
2476 JOSEP Mª GOMEZ PLANAS A.2 SEN-M 0.0 0.0 ESPAÑOLA
25068 LLUC CEBRIA BUSTOS A.1 JUC-M 66.0 42.0 ESPAÑOLA
25117 LLUC IRELAND LLIMONA A.1 INF-M 172.0 172.0 ESPAÑOLA
29118 ORIOL MARTINEZ LAZARO B BEN-M 125.0 125.0 ESPAÑOLA
25100 ROC FIGAROLA ALMIRALL B BEN-M 116.0 116.0 ESPAÑOLA

Enlaces

Otros contenidos